Edição 3380 – 06/12/2012

Download do Arquivo

 

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE DOURADOS FUNDADO EM 1999
ANO XIV Nº 3.380 06 PÁGINAS
Prefeito ……………………………………………………………………………………………….Murilo Zauith …………………………………………………………….3411-7664
Vice-Prefeita ………………………………………………………………………………………..Dinaci Vieira Marques Ranzi……………………………………….3411-7665
Agencia Municipal de Transportes e Transito de Dourados. ……………………….Nelson Azambuja Almirão …………………………………………..3424-2005
Assessoria de Comunicação e de Imprensa……………………………………………..Helio Ramires de Freitas…………………………………………….3411-7626
Chefe de Gabinete ………………………………………………………………………………..Elizabeth Rocha Salomão…………………………………………..3411-7664
Fundação de Esportes de Dourados ……………………………………………………….José Antonio Coca do Nascimento ………………………………3411-7702
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados ……..Silvia Regina Bosso Souza …………………………………………3410-3000
Guarda Municipal ………………………………………………………………………………….Jonecir dos Santos Ferreira ……………………………………….3424-2309
Instituto do Meio Ambiente de Dourados ………………………………………………….Valdenise Carbonari Barboza………………………………………3428-4970
Procuradoria Geral do Município …………………………………………………………….Orlando Rodrigues Zani ……………………………………………..3411-7761
Secretaria Municipal de Administração …………………………………………………….Marinisa Kiyomi Mizoguchi………………………………………….3411-7105
Secretaria Municipal de Agricultura Indústria e Comércio …………………………..Neire Aparecida Colman de Oliveira …………………………….3411-7104
Secretaria Municipal de Assistência Social……………………………………………….Ledi Ferla …………………………………………………………………3411-7710
Secretaria Municipal de Cultura ………………………………………………………………Carlos Fábio Selhorst dos Santos………………………………..3421-5520
Secretaria Municipal de Educação ………………………………………………………….Walteir Luiz Betoni …………………………………………………….3411-7158
Secretaria Municipal de Finanças e Receita……………………………………………..Walter Benedito Carneiro Júnior ………………………………….3411-7722
Secretaria Municipal de Governo…………………………………………………………….José Jorge Filho………………………………………………………..3411-7672
Secretaria Municipal de Meio Ambiente……………………………………………………Valdenise Carbonari Barboza………………………………………3428-4970
Secretaria Municipal de Obras Públicas ………………………………………………….Jorge Luis De Lúcia …………………………………………………..3411-7788
Secretaria Municipal de Planejamento …………………………………………………….Gerson Schaustz……………………………………………………….3411-7112
Secretaria Municipal de Saúde ……………………………………………………………….Silvia Regina Bosso Souza …………………………………………3410-5500
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos ……………………………………………….Luis Roberto Martins de Araújo……………………………………3411-7149
Prefeitura Municipal de Dourados – Mato Grosso do Sul
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DE IMPRENSA
Rua Coronel Ponciano, 1.700
Parque dos Jequitibás
Fone: (67) 3411-7626 / 3411-7652
E-mail: diario@dourados.ms.gov.br
CEP.: 79.830-220
Visite o Diário Oficial na Internet:
http://www.dourados.ms.gov.br
DECRETOS
DECRETO Nº 1.243 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2012.
“Dispõe sobre a reconvocação de férias de servidores nomeados em cargo de
provimentoemcomissão na Procuradoria Geral do Município.”
O PREFEITO MUNICIPALDE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no
uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica do Município.
Considerando o disposto no artigo 2º do Decreto 1.197 de 21 de novembro de
2012, por interesse públicoAdministração Municipal:
DECRETA:
Art. 1º Ficam reconvocados do período de férias indicado no Decreto 1.197/12 os
servidores abaixo relacionados:
I –Aline Paula Horta Marques;
II – Daniely Hennschel;
III – Gilberto SilvaAreco;
IV – José Roberto Carli;
V– Leonardo Lopes Cardoso;
VI – Marlei Soares Miranda Brandão
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir
de 03 de dezembro de 2012.
Dourados (MS),em29 de novembro 2012
Murilo Zauith
Prefeito Municipal de Dourados
Orlando Rodrigues Zani
Procurador Geral do Município
DECRETO Nº 1.273 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012.
“Dispõe sobre a reconvocação de férias de servidores nomeados em cargo de
provimentoemcomissão da Secretaria deAssistência Social.”
O PREFEITO MUNICIPALDE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no
uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica do Município de
Dourados.
Considerando o disposto no artigo 2º do Decreto 1.197 de 21 de novembro de 2012,
por interesse públicoAdministração Municipal:
DECRETA:
Art. 1º Ficam reconvocados do período de férias indicado no Decreto 1.197/12 os
servidores abaixo relacionados:
I – Leonardo Barbosa deAzambuja
II – Renato Gomes Batista
Art. 2º Este decreto entraemvigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de
03 de dezembro de 2012.
Dourados (MS),em04 de dezembro 2012.
Murilo Zauith
Prefeito Municipal de Dourados
Alessandro Lemes Fagundes
Procurador Geral Interino
DOURADOS, MS QUINTA-FEIRA, 06 DE DEZEMBRO DE 2012
EDITAIS
Testada 1 Testada 2 V. Total V. Individual Valor Soma
Valor R$ Valor R$ Testadas Valor 50% Contrib. Subvenção Valores
R$ R$ 100% R$ R$ R$
00.02.51.02.010.000-8 Adriana Murakami Taniazi 13 1 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55
00.02.51.02.010.000-8 Adriana Murakami Taniazi 13 1 – 5.694,60 5.694,60 5.694,60 100% – 5.694,60 5.694,60
00.02.41.22.050.000-2 Aida Mohamed Gladie 17 1 – 8.030,84 8.030,84 4.015,42 50% 4.015,42 4.015,42 8.030,84
00.02.41.31.090.000-0 Alencar Ferri 15 5 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
00.02.51.31.050.000-9 Alessandra Faria e Outros 5 5 – 9.344,98 9.344,98 4.672,49 50% 4.672,49 4.672,49 9.344,98
00.02.41.32.070.000-3 Alexandre Benjamin Vieira 16 5 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.01.51.41.190.000-6 Alexandre Câmara 3 14 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
00.02.51.01.100.000-4 Alexandre Rodrigues 12 6A – 8.994,54 8.994,54 4.497,27 50% 4.497,27 4.497,27 8.994,54
00.02.41.12.200.000-5 Ana Zulmira Pedroso Verão 20 16 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
00.02.51.21.030.000-8 Antonio José passoni 7 15 4.672,49 – 4.672,49 – 4.672,49 – 4.672,49
00.02.51.12.180.000-5 Ariclenes Bento Vicentin 9 13 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
A Prefeitura Municipal de Dourados, através da Secretaria Municipal de Planejamento, em consonância com dispositivos da Lei 3.470/2011 e legislação correlata, torna público aos interessados
/proprietários ou possuidores a qualquer título de imóveis localizados no bairro Altos das Paineiras, contemplados pelo Plano de Asfaltamento Comunitário, que após transcorrido o prazo editalício e
manisfestação dos interessados, fica RETIFICADO o Plano de Rateio e Valores por Contribuinte, conforme dados a seguir:
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 05/2012/SEPLAN
292,0305695755120
Subvenção
CADASTRO
PREFEITURA
NOME / PROPRIETÁRIO QD LOTE
Testada 2
Listagem Geral Retificada – Asfalto Comunitário – Bairro Altos das Paineiras
Valor por Metro Linear de Testada
02 DOURADOS, MS QUINTA-FEIRA, 06 DE DEZEMBRO DE 2012
EDITAIS
Diário Oficial – ANO XIV – Nº 3.380
00.02.51.12.190.000-0 Ariclenes Bento Vicentin 9 14 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.02.51.11.090.000-3 Aroldo Fernandes Squarize 9 5 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
00.02.51.21.010.000-9 Aurelino Pereira da Silva 7 AB1 – 9.344,98 9.344,98 4.672,49 50% 4.672,49 4.672,49 9.344,98
00.02.51.31.020.000-5 Aurelio de Almeida Faria 7 A 12.201,04 – 12.201,04 – 12.201,04 – 12.201,04
00.02.51.31.020.000-5 Aurelio de Almeida Faria 7 A 6.962,01 – 6.962,01 – 6.962,01 – 6.962,01
00.02.51.31.020.000-5 Aurelio de Almeida Faria 7 A 10.933,62 – 10.933,62 – 10.933,62 – 10.933,62
00.02.41.12.080.000-4 Benedito Roberto Ribeiro 20 4 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
00.01.51.41.010.000-6 Benicia Couto de Oliveira 3 16 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55
00.01.51.41.010.000-6 Benicia Couto de Oliveira 3 16 – 9.344,98 9.344,98 9.344,98 100% – 9.344,98 9.344,98
00.01.51.41.170.000-7 Bento José Xavier 3 12 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
00.02.41.12.166.000-1 Bruno Nunes da Silva 20 12 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
00.01.61.04.010.001-2 Cayne Vieira Gnutzmann 1 1A 2.672,08 – 2.672,08 – 2.672,08 – 2.672,08
00.02.51.42.090.000-1 Cesar Augusto Rasslan Camara 4 8 4.380,46 – 4.380,46 – 4.380,46 – 4.380,46
00.01.51.41.070.000-3 Claudemir Santiago Crizol 3 2 1.226,53 – 1.226,53 – 1.226,53 – 1.226,53
00.02.51.11.100.000-6 Claudia Regina Pereira da Silva 9 6 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
00.02.51.41.160.000 Claudio Lima dos Santos 3 9 1.226,53 – 1.226,53 – 1.226,53 – 1.226,53
00.02.41.22.170.000-5 Claudio Roberto Bortolanza 17 13 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
00.02.41.32.120.000-4 Claudio Takeshi Iguma 16 10 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
00.02.51.32.150.000-5 Cristiano Kurita 2 11 – 4.292,85 4.292,85 2.146,42 50% 2.146,42 2.146,42 4.292,85
00.01.51.21.010.000 Cristina Lumiko Kawauti 6 17 – 9.344,98 9.344,98 4.672,49 50% 4.672,49 4.672,49 9.344,98
00.02.51.12.172.000-1 Daniel Brida 9 H 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.01.51.41.180.000-1 Danieli Rodrigues Alvarim Couto 3 13 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
00.01.51.41.110.000-0 Dejair Martins Peres 3 6 – 9.344,98 9.344,98 4.672,49 50% 4.672,49 4.672,49 9.344,98
00.01.51.41.120.000-4 Dejair Martins Peres 3 7 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.01.51.41.130.000-9 Dejair Martins Peres 3 8 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.01.51.41.140.000-3 Dejair Martins Peres 3 9 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.02.41.12.130.000-5 Demetrio Alencar Mieres 20 9 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.02.41.11.010.000 Dirceu Antonio Bortolanza 19 12 – 29.203,06 29.203,06 14.601,53 50% 14.601,53 14.601,53 29.203,06
00.02.41.11.010.000 Dirceu Antonio Bortolanza 19 12 – 29.203,06 29.203,06 14.601,53 50% 14.601,53 14.601,53 29.203,06
00.02.41.11.010.000 Dirceu Antonio Bortolanza 19 12 – 29.203,06 29.203,06 14.601,53 50% 14.601,53 14.601,53 29.203,06
00.02.51.41.090.000-9 Domingos de S. Freitas 3 2 4.088,43 – 4.088,43 – 4.088,43 – 4.088,43
00.02.41.21.050.000-0 Ecio Carneiro Pedroso 18 A 8.994,54 – 8.994,54 – 8.994,54 – 8.994,54
00.02.51.12.170.000-0 Eder Thiago de Oliveira 9 A 4.088,43 – 4.088,43 – 4.088,43 – 4.088,43
00.02.51.12.170.000-0 Eder Thiago de Oliveira 9 A – 5.694,60 5.694,60 5.694,60 100% – 5.694,60 5.694,60
00.02.41.12.060.000-5 Edilson Mendonça e Esposa 20 2 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
00.02.51.02.070.000 Edmilson Honorato da Silva 13 3 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
00.02.41.21.080.000-3 Edmir Hidalgo Morais 18 4 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
00.02.51.42.040.000 Edna Silva de Souza 4 3 4.088,43 – 4.088,43 – 4.088,43 – 4.088,43
00.02.51.12.020.000-4 Eduardo Mayer 9 15 4.088,43 – 4.088,43 – 4.088,43 – 4.088,43
00.01.51.41.040.000-0 Edvaldo Quirino da Silva 3 19 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.02.41.13.050.000-3 Elisa Cechele 21 3 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.02.41.21.110.000-5 Eloyde Osorio Silva e Ou 18 7 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55
00.02.41.21.110.000-5 Eloyde Osorio Silva e Ou 18 7 – 9.344,98 9.344,98 9.344,98 100% – 9.344,98 9.344,98
00.02.41.21.140.000-9 Elza P. Nogueira/Geovane Y. da Costa 18 10 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.02.51.32.040.000-7 Erichi Limper Junior 6 1 – 16.645,74 16.645,74 8.322,87 50% 8.322,87 8.322,87 16.645,74
00.02.41.01.010.000 Estado MS 22 P/01 5.408,41 – 5.408,41 – 5.408,41 – 5.408,41
00.02.41.22.200.000-7 Euripedes Alves Junior 17 16 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
00.02.51.31.022.000-6 Evelin Faria 7 3 4.088,43 – 4.088,43 – 4.088,43 – 4.088,43
00.02.51.11.040.000-0 Flaviana Gasparotti Nunes 9 20 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.02.51.41.080.000-4 Francisco Alencar Taveira 3 1 4.380,46 – 4.380,46 – 4.380,46 – 4.380,46
00.02.51.41.080.000-4 Francisco Alencar Taveira 3 1 – 10.513,10 10.513,10 10.513,10 100% – 10.513,10 10.513,10
00.02.51.41.100.000-1 Gabriel Bomediano de Moraes 3 3 4.088,43 – 4.088,43 – 4.088,43 – 4.088,43
00.02.41.12.020.000-7 Geraldo Cezar Torres Carpes 20 18 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.0.051.32.030.000-2 Gerson Schaustz 6 2 4.088,43 – 4.088,43 – 4.088,43 – 4.088,43
00.02.51.32.020.000-8 Gerson Schaustz 6 3 4.088,43 – 4.088,43 – 4.088,43 – 4.088,43
00.02.51.32.010.000-3 Gerson Schaustz 6 4 4.380,46 – 4.380,46 – 4.380,46 – 4.380,46
00.02.51.32.010.000-3 Gerson Schaustz 6 4 – 16.012,04 16.012,04 16.012,04 100% – 16.012,04 16.012,04
00.01.51.31.040.000-8 Getulio Admir R. Quintana 4 20 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.02.51.02.050.000-6 Gino José Ferreira 13 5 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
00.02.51.11.010.000-7 Gislene Garcia de Souza Pereira 9 17 – 9.344,98 9.344,98 4.672,49 50% 4.672,49 4.672,49 9.344,98
00.02.51.21.020.000-3 Gladston Serrano de Oliveira 7 14 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.01.51.41.061.000-4 Guaxinin Inv. Imobiliarios Ltda 8 0 1.147,68 – 1.147,68 – 1.147,68 – 1.147,68
00.01.51.41.061.000-4 Guaxinin Inv. Imobiliarios Ltda 8 0 – 2.964,11 2.964,11 2.964,11 100% – 2.964,11 2.964,11
00.02.41.51.020.000-9 Guaxinin Invest. Imob. Ltda 2 1 – 11.389,19 11.389,19 11.389,19 100% – 11.389,19 11.389,19
00.02.41.51.030.000-3 Guaxinin Invest. Imob. Ltda 2 2 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55
00.02.41.51.040.000-8 Guaxinin Invest. Imob. Ltda 2 3 – 11.111,76 11.111,76 11.111,76 100% – 11.111,76 11.111,76
00.02.41.51.020.000-9 Guaxinin Invest. Imob. Ltda 2 1 2.023,77 – 2.023,77 – 2.023,77 – 2.023,77
00.02.41.51.040.000-8 Guaxinin Invest. Imob. Ltda 2 3 4.380,46 – 4.380,46 – 4.380,46 – 4.380,46
00.02.41.51.040.000-8 Guaxinin Invest. Imob. Ltda 2 4 3.685,43 – 3.685,43 – 3.685,43 – 3.685,43
00.02.51.41.030.000 Guaxinin Invest. Imob. Ltda 3 13 4.088,43 – 4.088,43 – 4.088,43 – 4.088,43
00.02.51.41.040.000 Guaxinin Invest. Imob. Ltda 3 14 4.088,43 – 4.088,43 – 4.088,43 – 4.088,43
00.02.51.41.050.000 Guaxinin Invest. Imob. Ltda 3 15 4.380,46 – 4.380,46 – 4.380,46 – 4.380,46
00.02.51.41.050.000 Guaxinin Invest. Imob. Ltda 3 15 – 10.513,10 10.513,10 10.513,10 100% – 10.513,10 10.513,10
00.02.51.41.060.000 Guaxinin Invest. Imob. Ltda 3 16 4.088,43 – 4.088,43 – 4.088,43 – 4.088,43
00.02.51.41.070.000-0 Guaxinin Invest. Imob. Ltda 3 17 4.088,43 – 4.088,43 – 4.088,43 – 4.088,43
00.02.51.42.030.000 Guaxinin Invest. Imob. Ltda 4 2 4.088,43 – 4.088,43 – 4.088,43 – 4.088,43
00.02.51.43.010.000 Guaxinin Invest. Imob. Ltda 5 OO 5.536,90 – 5.536,90 – 5.536,90 – 5.536,90
03
EDITAIS
Diário Oficial – ANO XIV – Nº 3.380 DOURADOS, MS QUINTA-FEIRA, 06 DE DEZEMBRO DE 2012
00.02.41.32.110.000-0 Hamilton hisano 16 9 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
00.01.61.04.020.000-9 Helena B. C. de Matos Goulart 1 1 3.410,92 – 3.410,92 – 3.410,92 – 3.410,92
00.01.61.04.020.000-9 Helena Beatriz C. de M. Goulart 1 1 – 7.306,60 7.306,60 3.653,30 50% 3.653,30 3.653,30 7.306,60
00.01.61.04.010.002-0 Humberto José S. de Matos Filho 1 1A 4.176,04 – 4.176,04 – 4.176,04 – 4.176,04
00.02.41.31.050.000-1 Humberto Soares Verissimo 15 1 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55
00.02.41.01.020.000 IBAMA 0 0A 9.847,27 – 9.847,27 – 9.847,27 – 9.847,27
00.02.41.21.100.000-0 Ivo de Sá Motta 18 6 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
00.02.41.21.120.000-0 Jairo Peraz Guerrero 18 8 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.02.41.21.150.000-3 Jairo Peraz Guerrero 18 11 – 9.344,98 9.344,98 4.672,49 50% 4.672,49 4.672,49 9.344,98
00.01.51.42.050.000-7 João Alberto Filho 1 1 5.863,97 – 5.863,97 – 5.863,97 – 5.863,97
00.02.41.22.140.000-1 João Alexandre Pietramale Ebling 17 10 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.01.51.41.150.000-8 João Candido da Camara Neto 3 10 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55
00.01.51.41.160.000-2 João Candido da Camara Neto 3 11 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
00.01.51.41.150.000-8 João Candido da Camara Neto 3 10 – 9.344,98 9.344,98 9.344,98 100% – 9.344,98 9.344,98
00.02.41.32.090.000-2 Jonecir dos Santos Ferreira 16 7 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
00.01.51.42.030.000 Jorge Shigueo Oshiro 1 3 4.672,49 – 4.672,49 – 4.672,49 – 4.672,49
00.02.41.21.070.000-9 José Azonil da Silva Martins 18 3 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
00.02.41.32.030.000-5 José Daniel de F. Filho 16 1 5.855,21 – 5.855,21 – 5.855,21 – 5.855,21
00.02.41.32.000-0 José Daniel F. Filho 16 2 8.244,02 – 8.244,02 – 8.244,02 – 8.244,02
00.02.51.41.120.000 José Raul Espinosa Cach 3 5 – 11.152,65 11.152,65 5.576,32 50% 5.576,32 5.576,32 11.152,65
00.02.41.12.140.000-0 Julio Ricardo Moraes Feltrin 20 10 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.02.51.01.050.000 Julio Takehiro Fujise 12 1 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55
00.02.51.01.060.000 Julio Takehiro Fujise 12 2 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
00.01.51.41.200.000-9 Karla de Oliveira Munarin 3 15 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
00.02.41.32.020.000-0 Karlon Loyola 16 13 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.02.51.11.110.000-0 Kleber Katsuo Cardoso 9 7 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55
00.02.51.11.030.000-6 Leandro Bergmann Taytalbaum 9 19 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.02.41.13.060.000-8 Leandro Dutra Machado 21 2 5.840,61 – 5.840,61 – 5.840,61 – 5.840,61
00.02.41.32.080.000-8 Lourival Freitas Santos e Esposa 16 6 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55
00.02.41.32.080.000-8 Lourival Freitas Santos e Esposa 16 6 – 9.344,98 9.344,98 9.344,98 100% – 9.344,98 9.344,98
00.02.41.13.040.000-9 Lucas Teixeira Silva 21 4 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.02.51.02.030.000-7 Luiz Alberto Bonzi Bobadilha 13 7 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55
00.02.51.02.030.000-7 Luiz Alberto Bonzi Bobadilha 13 7 – 9.344,98 9.344,98 9.344,98 100% – 9.344,98 9.344,98
00.02.41.12.030.000-1 Luiz Augusto Fróes 20 19 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.02.51.01.080.000 Luiz Augusto Pergaroro 12 4 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
00.02.51.12.171.000-6 Luiz Carlos Frazão 9 D 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.02.51.02.000-2 Luiz Carlos Setim 13 8 7.478,90 – 7.478,90 – 7.478,90 – 7.478,90
00.02.41.22.110.000-8 Luiz Eduardo de Paula Congro 17 7 – 7.446,78 7.446,78 3.723,39 50% 3.723,39 3.723,39 7.446,78
00.01.51.21.050.000-0 Luiz Gustavo Schefer 6 A – 9.344,98 9.344,98 4.672,49 50% 4.672,49 4.672,49 9.344,98
00.02.51.41.020.000-7 Luiz Mario Catelan 3 12 4.088,43 – 4.088,43 – 4.088,43 – 4.088,43
00.01.51.21.020.000-7 Luiz Takayama 6 18 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.01.51.21.030.000-1 Luiz Takayama 6 19 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.01.51.21.040.000-6 Luiz Takayama 6 20 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.02.51.41.010.000-2 Marcelo Bitencourt Piai 3 10A 8.468,89 – 8.468,89 – 8.468,89 – 8.468,89
00.02.51.41.010.000-2 Marcelo Bitencourt Piai 3 10A – 12.557,31 12.557,31 12.557,31 100% – 12.557,31 12.557,31
00.02.41.12.190.000-2 Marcio Luiz Falleiros 20 15 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
00.01.51.31.030.000-3 Marco Antonio Paulatti 4 19 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.02.41.12.150.000-4 Marcos Rogerio de Melo 20 11 – 9.344,98 9.344,98 9.344,98 100% – 9.344,98 9.344,98
00.02.41.12.150.000-4 Marcos Rogerio de Melo 20 11 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55
00.02.41.31.100.000-2 Maria Aparecida Roque Ribeiro 15 6 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
00.01.51.42.020.000-3 Maria das Graças Macedo Santos 1 4 4.672,49 – 4.672,49 – 4.672,49 – 4.672,49
00.01.51.42.010.000 Maria Gorett B. Foscaches Oshiro 1 5 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55
00.02.41.31.110.000-7 Maria Joana Comandolli 15 7 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55
00.02.41.12.070.000 Maria Judai Torchi 20 3 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
00.01.51.31.050.000-2 Maria Luiza dos Santos 4 1 – 9.344,98 9.344,98 4.672,49 50% 4.672,49 4.672,49 9.344,98
00.01.51.31.150.000-6 Maria Rosangela Cabeça 4 11 – 9.344,98 9.344,98 4.672,49 50% 4.672,49 4.672,49 9.344,98
00.02.41.32.130.000-9 Marinei Cristina Suguiuza Mendes 16 11 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
00.02.51.21.100.000-8 Marinez Maran e Ou 7 6 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.02.51.21.110.000-2 Marinez Maran e Ou 7 7 – 9.344,98 9.344,98 4.672,49 50% 4.672,49 4.672,49 9.344,98
00.02.41.32.050.000-4 Mario Cesar Alcantara Torres 16 3 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.02.51.02.080.000-0 Marisabel Aguiar Pereira Martins 13 2 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
00.02.51.12.173.000-7 Matheus José Bigoni 9 L 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.02.51.12.174.000-2 Matheus José Bigoni 9 F 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.02.41.22.150.000-6 Matra Maq. e Trat. Agr. Ind.e Com 17 11 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55
00.02.41.22.150.000-6 Matra Maq. e Trat. Agr. Ind.e Com 17 11 – 9.344,98 9.344,98 9.344,98 100% – 9.344,98 9.344,98
00.02.41.13.030.000-4 Mauricio Rodrigues Camuci 21 5 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55
00.02.41.22.020.000-9 Michel Costa Longa de Souza 17 18 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.02.41.22.030.000-3 Michel Costa Longa de Souza 17 19 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.02.41.22.160.000-0 Micheli Albina Bortolanza 17 12 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
00.02.51.21.080.000-0 Milton Batista Pedreira Junior 7 4 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.02.51.21.090.000-5 Milton Batista Pedreira Junior 7 5 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.02.51.11.020.000-1 Milton Batista Pedreira Junior 9 18 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.02.41.22.190.000-4 Miriam Mitsuko Hokoshi 17 15 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
00.02.51.21.040.000-2 Moriele Zeni 7 A 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.02.51.21.041.000-8 Moriele Zeni 7 F 671,67 – 671,67 – 671,67 – 671,67
00.02.41.22.040.000-8 Narciso Afonso Vieira 17 20 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.02.51.42.070.000-2 Natalice Catalano 4 6 4.088,43 – 4.088,43 – 4.088,43 – 4.088,43
04
EDITAIS
Diário Oficial – ANO XIV – Nº 3.380 DOURADOS, MS QUINTA-FEIRA, 06 DE DEZEMBRO DE 2012
00.02.51.11.050.000-5 Nei Marques da Silva Morais 9 1 – 8.585,70 8.585,70 8.585,70 100% – 8.585,70 8.585,70
00.02.51.11.050.000-5 Nei Marques da Silva Morais 9 1 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55
00.02.41.12.010.000-2 Nelson Giroto 20 17 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55 – 5.256,55
00.02.41.12.010.000-2 Nelson Giroto 20 17 – 9.344,98 9.344,98 9.344,98 100% – 9.344,98 9.344,98
00.02.41.32.060.000-9 Nilse Toshie Yamasaki 16 4 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37 – 3.504,37
00.02.51.11.070.000-4 Noemia Nespolo 9 3 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99 – 3.737,99
