ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE DOURADOS FUNDADO EM 1999
ANO XV Nº 3.616 06 PÁGINAS
Prefeito ……………………………………………………………………………………………….Murilo Zauith …………………………………………………………….3411-7664
Vice-Prefeito ………………………………………………………………………………………..Odilon Azambuja ……………………………………………………….3411-7665
Agência Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados. ……………………….Walter Ribeiro Hora……………………………………………………3424-2005
Assessoria de Comunicação Social e Imprensa………………………………………..Helio Ramires de Freitas…………………………………………….3411-7626
Chefe de Gabinete ………………………………………………………………………………..Elizabeth Rocha Salomão…………………………………………..3411-7664
Fundação de Esportes de Dourados ……………………………………………………….José Antonio Coca do Nascimento ………………………………3411-7702
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados ……..Roberto Djalma Barros……………………………………………….3410-3000
Guarda Municipal ………………………………………………………………………………….João Vicente Chencarek ……………………………………………3424-2309
Instituto do Meio Ambiente de Dourados ………………………………………………….Rogério Yuri Farias Kintschev ……………………………………..3428-4970
Procuradoria Geral do Município …………………………………………………………….Alessandro Lemes Fagundes ……………………………………..3411-7761
Secretaria Municipal de Administração …………………………………………………….João Azambuja………………………………………………………….3411-7105
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Economia Solidária………………Landmark Ferreira Rios ……………………………………………..3411-7299
Secretaria Municipal de Assistência Social……………………………………………….Ledi Ferla …………………………………………………………………3411-7710
Secretaria Municipal de Cultura ………………………………………………………………Carlos Fábio Selhorst dos Santos………………………………..3411-7709
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável ……………..Neire Aparecida Colman ……………………………………………3411-7104
Secretaria Municipal de Educação ………………………………………………………….Marinisa Kiyomi Mizoguchi………………………………………….3411-7158
Secretaria Municipal de Fazenda…………………………………………………………….Walter Benedito Carneiro Júnior ………………………………….3411-7722
Secretaria Municipal de Governo…………………………………………………………….José Jorge Filho………………………………………………………..3411-7672
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento …………………………Jorge Luis De Lúcia …………………………………………………..3411-7788
Secretaria Municipal de Planejamento …………………………………………………….Gerson Schaustz……………………………………………………….3411-7112
Secretaria Municipal de Saúde ……………………………………………………………….Sebastião Nogueira Faria …………………………………………..3410-5500
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos ……………………………………………….Luis Roberto Martins de Araújo……………………………………3424-3358
Prefeitura Municipal de Dourados – Mato Grosso do Sul
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRENSA
Rua Coronel Ponciano, 1.700
Parque dos Jequitibás – CEP.: 79.830-220
Fone: (67) 3411-7652 / 3411-7626
E-mail: diario@dourados.ms.gov.br
Visite o Diário Oficial na Internet:
http://www.dourados.ms.gov.br
EDITAIS
DOURADOS, MS QUARTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2013
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO SEMFA/DAFT/ NMF Nº24/2013, 25 DE NOVEMBRO DE 2013.
O Departamento de Administração Tributaria e Fiscal, através do Núcleo de Monitoramento Fiscal, faz publicar o presente Edital, por terem sido ineficazes as tentativas por via
postal (art. 370, III e § 1º, da Lei Complementar nº 71, de 29 de Dezembro de 2003 (CódigoTributário Municipal – CTM).
Assim, no prazo de 20 (vinte) dias contados desta publicação, ficam notificados os Sujeitos Passivos identificados no Anexo Único, para efetuarem o recolhimento citado no
respectivoAuto de Infração, podendo, no mesmo prazo, apresentar a defesa, por petição dirigida à autoridade julgadora de primeira instância (arts. 467, III e 469, do CTM).
Não havendo qualquer manifestação no prazo previsto, ensejará a revelia, a reputação de que são verdadeiros os fatos afirmados e o processo será encaminhado para imediato
julgamento (art. 469, parágrafo único, do CTM).
Waldir Ferreira de Souza
Diretor do Departamento de Administração Tributária e Fiscal
Número do Processo Número da Inscrição no CAE Sujeito Passivo CNPJ/ CPF Valor Principal do Tributo
41.758/2013 14166003 EMERSON MARTINS 781.316.858-53 1.027,51
41.759/2013 12074004 OSCAR DE CASTRO NOGUEIRA JÚNIOR 743.915.698-68 1.027,51
41.760/2013 1000021154 JOSÉ CARLOS NUNES DA CUNHA 461.720.177-72 1.133,20
41.761/2013 10279008 DINARTE BONETTI JÚNIOR 107.115.628-49 1.027,51
41.762/2013 7273002 TEODORO CAPILÉ 900.002.571-09 761,11
41.763/2013 15704009 ILDO GOMES 205.492.291-91 761,11
41.765/2013 1000038740 WILLIAN DELGADO 542.117.861-72 1.046,07
41.764/2013 1000003946 FRANCISCO SAMPAIO DE FARIAS 769.328.501-68 673,73
41.680/2013 1000042887 NEILA LIMONGES SALDANHA 000.697.321-32 1.053,17
41.676/2013 1000047196 MARCELO BATISTA MENDES 129.958.598-19 1.038,83
41.678/2013 21057001 JAIME VIZZOTTO 271.190.250-15 1.027,51
41.677/2013 9661000 LEO BACALTCHUK 301.844.100-10 1.027,51
41.675/2013 19209002 MARLI FERREIRA SOARES 258.513.066-53 1.051,63
41.673/2013 2388006 DANIEL DOMINGUES FILHO 900.002.110-36 846,24
41.671/2013 4588002 EGÍDIO VILANI COMIN 231.523.110-87 1.021,11
41.694/2013 100079474 FREDERICO EBLING 329.776.119-91 1.138,63
41.693/2013 830100 DERONDES OLSEN FILHO 310.623.779-15 1.051,63
41.690/2013 1000031346 MURILO DONDICE RUIZ 006.066.188-72 1.119,64
41.689/2013 100044425 MARIA BETÂNIA GUIMARÃES SOUTO 404.923.544-72 155,43
41.688/2013 100057977 MARCIA MAYUMI YAMASAKI 403.801.811-34 1.054,10
41.686/2013 6635008 EVANDRO RENATO RIGOTTI 975.872.228-04 947,64
41.685/2013 6486002 LUIZ CARLOS RODRIGUES DE MORAES 437.616.078-49 1.027,51
41.684/2013 10364005 JOSÉ MARCOS DA SILVA 018.620.798-03 1.038,72
41.683/2013 1000039010 DANIEL PARCIANELLO 036.320.939-54 1.046,07
41.682/2013 50001833 JOSÉ PAES DE LIMA 900.002.327-00 858,89
41.681/2013 12466000 LUIZ TADEU FERNANDES 433.762.589-53 1.027,51
41.663/2013 100075592 GENEZI GUEDES DOS SANTOS 447.340.180-49 1.061,19
41.661/2013 11140003 ELSION EMERECIANO DE CASTRO 446.914.836-91 1.027,51
41.658/2013 1289004 QUIRINO PICCOLI 199.494.720-91 1.027,51
41.656/2013 9443002 ROBERTO AMADO FELICIO 003.343.178-78 846,24
41.654/2013 22973001 CLODOALDO TEIXEIRA DE ARAÚJO 007.282.358-54 1.027,51
41.652/2013 100071376 GERALDO AUGUSTO DE MELO NETO 607.848.221-15 1.027,51
41.651/2013 21121001 PEDRO FELIZ SOBRINHO 200.821.851-15 761,11
41.647/2013 3140008 LUIZ JOÃO SILVA 900.002.175-81 677,38
41.646/2013 1423002 ISMAEL CARMONA ARANTES 002.333.231-04 1.027,51
41.643/2013 100004008 IRIONETE FATIMA FERREIRA 390.180.911-20 1.080,93
41.641/2013 13214004 EDVARDO DOS SANTOS SOARES 057.360.818-06 1.027,51
Anexo Único
02 DOURADOS, MS QUARTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2013
EDITAIS
Diário Oficial – ANO XV – Nº 3.616
41.639/2013 22004009 ADRIANA FERREIRA FLORES 582.048.491-68 1.023,75
41.638/2013 7258003 JOÃO DE GAIR FAVARETO 161.138.299-87 1.027,51
41.634/2013 21644004 VALMIR ALBIERI FERREIRA 330.781.819-87 1.027,51
41.633/2013 100015441 CARLOS EDUARDO CALEMAN 058.733.898-96 858,89
41.631/2013 18474004 EMANUEL DIAS DE CARVALHO 313.212.756-68 1.027,51
41.628/2013 7730004 PAULO TUYOSI KINOSHITA 462.557.458-72 1.027,51
41.624/2013 13936000 EDSON GIROTTO 015.143.168-03 1.027,51
41.858/2013 7280009 WILSON ITAMAR GODOY 210.615.300-78 1.027,51
41.859/2013 1000001757 WANDRE FERREIRA GOMES 894.190.731-49 1.100,45
41.862/2013 1000023114 SÉRGIO ROBERTO BARCELLOS 368.745.820-20 1.100,62
41.865/2013 1000022278 SANDRO DE LIMA CONSTANTINO 692.172.119-15 858,39
41.866/2013 100067654 DAVID HADDAD NETO 199.748.501-00 1.027,51
41.867/2013 100009693 REGIANE BEZERRA XAVIER 808.910.201-87 108,14
41.869/2013 100068170 MARCOS ZUCOLOTO FERRAZ 570.834.529-20 846,24
41.870/2013 1000023122 WAGNER LUIZ MANARA 633.934.259-00 1.030,40
41.875/2013 5601002 PEDRO TOTUMU HATTORI 105.032.501-04 954,58
41.876/2013 100074570 JAIRO LAMOUNIER MIRANDA 281.213.331-72 1.027,51
41.877/2013 9258000 VALTER KIOSHI FUJII 026.522.708-93 1.027,51
41.878/2013 1000079241 RUBENS BELCHIOR DA CUNHA 107.876.311-91 609,52
41.879/2013 100008239 RODRIGO BORTOLOTTO SALES 027.372.679-00 1.149,26
41.881/2013 11499001 WALDOMIRO DE MOURA LEIRA 002.519.250-72 761,11
41.883/2013 100003869 PAULO DE TARSO SOUBHIE NAPOLITANO 106.310.408-46 1.027,51
41.884/2013 7216009 MÁRIO SÉRGIO VIGNOLI 900.002.569-94 1.027,51
41.888/2013 1000011736 TOSHIMI TOKUDA 310.039.746-00 923,46
41.889/2013 5923000 PAULO AUGUSTO DA COSTA MARQUES FILHO 140.740.016-91 1.027,51
41.886/2013 19298005 PAULINO ARAKAKI 474.930.201-59 1.027,51
41.890/2013 6397000 PAULO FERNANDO MACLUF BIBERG 900.002.500.15 1.027,51
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO SEMFA/DAFT/ NMF Nº25/2013, 27 DE NOVEMBRO DE 2013.
O Departamento de Administração Tributaria e Fiscal, através do Núcleo de Monitoramento Fiscal, faz publicar o presente Edital, por terem sido ineficazes as tentativas por via
postal (art. 370, III e § 1º, da Lei Complementar nº 71, de 29 de Dezembro de 2003 (CódigoTributário Municipal – CTM).
Assim, no prazo de 20 (vinte) dias contados desta publicação, ficam notificados os Sujeitos Passivos identificados no Anexo Único, para efetuarem o recolhimento citado no
respectivoAuto de Infração, podendo, no mesmo prazo, apresentar a defesa, por petição dirigida à autoridade julgadora de primeira instância (arts. 467, III e 469, do CTM).
Não havendo qualquer manifestação no prazo previsto, ensejará a revelia, a reputação de que são verdadeiros os fatos afirmados e o processo será encaminhado para imediato
julgamento (art. 469, parágrafo único, do CTM).
Waldir Ferreira de Souza
Diretor do Departamento de Administração Tributária e Fiscal
Número do Processo Número da Inscrição no CAE Sujeito Passivo CNPJ/ CPF Valor Principal do Tributo
41.522/2013 21886008 CEREALISTA STEFANELLO LTDA 01.085.004/0001-82 762,77
41.521/2013 21864004 HORÁCIO BENTO ME 01.085.002/0001-93 502,34
41.495/2013 100134734 GODOI & SANTOS LTDA ME 01.092.790/0001-45 1.021,63
41.492/2013 21907005 MARREIRO E MARREIRO LTDA 01.099.575/0001-76 726,77
41.490/2013 1000025826 MISPA TRANPORTADORA E LOCADORA LTDA ME 00.215.707/0001-15 502,34
41.488/2013 22071008 REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS FUJIHARA LTDA 01.208.704/0001-17 762,77
41.481/2013 21860009 BELLA VIA CALÇADOS LTDA ME 01.099.572/0001-32 1.021,63
41.476/2013 22065008 TRANSPORTADORA ROSSATI LTDA 01.182.297/0001-16 1.021.63
41.472/2013 21839000 MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA 01.090.012/0001-17 1.514,69
41.469/2013 100109730 MAURO ELISEU AMORIM ME 01.030.035/0001-36 165,12
41.467/2013 21855005 INVEST PEDRAS LTDA ME 01.028.826/0001-21 1.514,69
41.465/2013 21937001 MILENE KLEIN MELGAREJO 01.061.877/0001-55 1.268,16
41.462/2013 21773009 LONGHI & MATOS LTDA ME 01.028.827/0001-76 502,34
41.458/2013 109850000 MERCEARIA LEMO LTDA 01.098.540/0001-12 762,77
41.451/2013 21958009
E.R. CONSTRUTORA INCORPORADORA
ADMINISTRADORA E IMOBILIÁRIA LTDA
01.065.750/0001-04 1.514,69
41.448/2013 10596003 LEILO BOI LEILÕES RURAIS S/C LTDA 00.933.770/0001-97 762,77
41.444/2013 50002562 MARCOS BIACCIO COSTA PINTO 01.010.310/0001-50 381,68
41.444/2013 50002562 MARCOS BIACCIO COSTA PINTO 01.010.310/0001-50 381,68
41.434/2013 22294007
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS JARDIM SANTA
FELICIDADE LTDA
01.316.353/0001-68 1.514,69
41.432/2013 1000020450 GÊRONIMO DE MATTOS ME 09.468.413/0001-70 419,45
41.429/2013 22435000 ROSELI CLAUDINO RODRIGUES ME 01.336.992/0001-95 762,77
41.426/2013 100062210
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE
PETRÓLEO LTDA
00.942.246/0010-73 1.168,92
41.423/2013 22208003 NORBERTO AMADILHO ME 01.208.702/0001-28 502,34
41.419/2013 22579001
PLATINA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA
01.343.324/0002-76 502,34
41.415/2013 100053858 CONCEIÇÃO MARTA FELIPE 01.355.476/0001-08 502,34
41.413/2013 22859004 ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA 01.990.311/0001-08 381,68
41.406/2013 22069003 ELAINE ALVES FALCÃO 01.212.979/0001-24 1.021,63
41.401/2013 100115020 GLEICY KELLY VALENCIO ALVES DA SILVA ME 07.074.817/0001-53 502,34
41.400/2013 100048811 FERREIRA & SALDIVAR LTDA ME 04.165.658/0001-04 1.021,63
41.395/2013 100048781 OLIVEIRA & BAHIA LTDA ME 04.140.357/0001-26 2.030,91
41.391/2013 14667002 FERNANDO JOSÉ MARTINS DE SIQUEIRA 24.639.098/0001-90 762,77
41.388/2013 100114121
OSC DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES DE
SOFTWARE LTDA
07.049.668/0001-72 1.021,63
41.384/2013 22376003 EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHA DE DOMINGO LTDA 01.407.117/0001-57 762,77
41.381/2013 22389008 NICÁCIO PEREIRA CANTERO 01.368.324/0001-40 502,34
41.509/2013 100109748 ZEDEQUIAS SERVULO DE SOUZA ME 06.980.259/0001-22 2.030,91
41.503/2013 14932008 ZIULE ALVES PAIXÃO ME 24.653.628/0001-54 762,77
Anexo Único
03
EDITAIS
Diário Oficial DOURADOS, MS QUARTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2013 – ANO XV – Nº 3.616
41.493/2013 100129862 CLOVIS MORENO GRAÇA 07.019.652/0001-17 765,08
41.442/2013 21232008 CARLOS EDUARDO KOLEMAN 00.636.326/0001-00 250,57
41.450/2013 14900009 CENTRO DE ESTÉTICA BELEZA & FORMA LTDA 24.641.805/0001-82 1.021,63
41.478/2013 21352003 COSMO ALVES OLIVEIRA 02.021.087/0001-09 762,77
41.486/2013 1000005230 MOISES LUCIANO ARAÚJO 562.836.871-72 591,36
41.456/2013 14593009 CENTRO DE CRIATIVIDADE DE ENSINO S/C LTDA 24.643.884/0001-60 762,77
41.463/2013 100112773 CLAPTON SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR LTDA ME 07.022.184/0001-30 381,68
41.464/2013 1000023041 CALAMBAU MODAS LTDA ME 09.450.344/0001-77 676,18
41.468/2013 100106552 CLAUDIO ROBERTO VIEIRA MARQUES 06.339.995/0001-04 1.021,63
41.474/2013 21887004 COZINHA MIRIM LTDA 01.053.112/0001-73 762,77
41.482/2013 100112340 CARLOS RONALDO CANDIA ME 07.049.889/0001-40 1.021,63
41.484/2013 100114008 BRITO & RODRIGUES LTDA ME 06.948.354/0001-49 512,2
41.412/2013 100039960 N.L. ZANATTA ME 00.413.602/0001-70 1.365,23
41.416/2013 21817006 NICODEMOS DE OLIVEIRA MARQUES 01.061.871/0001-88 762,77
41.422/2013 1000019699
NIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS
ORTOPÉDICOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES
LTDA EPP
09.416.931/0001-40 417,16
41.425/2013 1000025966 NOGUEIRA CAMARGO TRANSPORTES LTDA 09.426.494/0001-45 1.021,63
41.430/2013 22292004 JOÃO PEDRO MOLINA ME 01.059.566/0001-51 762,77
41.436/2013 100113591 JOSÉ VALDEMIR ANDRADE LIMA VEÍCULOS ME 07.088.422/0001-10 1.021,63
41.438/2013 1023378 JANGAL BR LTDA ME 09.525.489/0001-90 250,57
41.440/2013 15319008 JOSE CARLOS LAU CAVALCANTE ME 24.637.407/0001-92 762,77
41.446/2013 100111599 JOACIR ANTUNES FERNANDES ME 06.948.331/0001-34 762,77
41.453/2013 22481001 JOSE EDSON ISIDORO DE SOUZA 01.465.480/0001-29 1.021,63
41.449/2013 100051146 NR BARBOSA LTDA ME 04.209.861/0001-35 676,18
41.457/2013 100048633 JORGE WATERKEMPER 04.155.237/0001-00 1.021,63
41.461/2013 14718006 IZOLINA ALIVE LEMES FAGUNDES 24.645.780/0001-95 502,34
41.466/2013 21966001 DALVA FREITAS VIEIRA PINZAN 01.130.375/0001-39 381,68
41.470/2013 100048463 DALVA DE MATOS DE SOUZA PAIVA ME 04.158.828/0001-23 124,94
41.487/2013 100048439 DENIR DA SILVA LEMES-ME 04.142.408/0001-59 381,68
41.489/2013 9829008 MERCADO ITALIA ME 00.217.125/0001-78 381,68
41.496/2013 23440007 M.A. COMÉRCIO UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA 02.000.520/0001-20 726,77
41.499/2013 21579008 MORI MOVELARIA LTDA 00.878.993/0001-07 1.021,63
41.500/2013 21176000 RI KOUROS ARTIGOS DE COURO LTDA 00.589.699/0001-77 1.021,63
41.502/2013 22316000 M. DE FÁTIMA GABRIEL ME 01.290.909/0001-94 381,68
41.507/2013 20909004 TARDIVO & DARIO LTDA 00.375.772/0001-08 502,34
41.510/2013 100053629
TERRA MANIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA
04.109.661/0001-00 1.021,63
41.514/2013 22183000 TRANSPORTADORA MF LTDA ME 01.262.991/0001-43 1.021,63
41.520/2013 100126723 TRANSPORTADORA JMB LTDA 06.374.822/0004-61 1.021,63
41.524/2013 22537007 TRANSPORTADORA SILVA ARRUDA LTDA 01.459.995/0001-16 1.021,63
41.526/2013 14774003 TRANSPORTADORA EDIVAN LTDA 24.646.770/0001-74 114,37
41.531/2013 100110878 VANIA TEREZINHA SILVA GONÇALVES 06.346.888/0001-03 381,68
41.532/2013 1000027926 VERUSKA SALAZAR SCHMIDT 09.532.762/0001-03 1.019,81
41.533/2013 100111734 VIA MS AGÊNCIA DE VIAGEM E RECEPTIVO LTDA ME 07.067.963/0001-51 762,77
41.535/2013 12706000 VALDENIO ALMEIDA PEREIRA 02.021.210/0001-91 762,77
41.537/2013 1000020310 VALMIR LEITE JUNIOR 09.454.680/0001-98 502,34
41.539/2013 100118054 VITORINO V. DE LIMA FILHO ME 07.093.659/0001-89 1.021,63
41.541/2013 100112579 VIEIRA & GORRERE LTDA ME 07.006.424/0001-02 381,09
41.543/2013 21932000 WANER APARECIDA RODRIGUES AGUERO 01.121.941/0001-46 381,09
41.547/2013 1000023270 WALKABOUT BAR LTDA ME 09.582.054/0001-87 1.021,63
41.563/2013 100107605 PROJETAR MÓVEIS LTDA ME 06.885.397/0001-22 1.117,72
41.564/2013 21736006 QUINTAL PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA ME 00.974.850/0001-90 1.268,16
41.565/2013 23968001 ALEXANDRA DA SILVA SHERER 02.432.198/0001-08 762,77
41.567/2013 23987006 BAUMANN & JARA LTDA ME 02.457.020/0001-11 1.021,63
41.569/2013 23945001 BOM SABOR ALIMENTOS LTDA ME 02.393.003/0001-68 762,77
41.570/2013 23907002 BRANDT & FURRIGO LTDA ME 02.374.038/0001-50 762,77
41.571/2013 23849002 CASA DAS BOMBAS LTDA EPP 02.395.545/0001-70 762,77
41.573/2013 23673001 CATELAN & CATELAN LTDA ME 02.294.418/0001-84 1.268,16
41.575/2013 23664002
COMERCIAL DE MÁRMORES E GRANITOS DOURADOS
LTDA ME
02.312.731/0001-06 1.021,63
41.576/2013 23998008 COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS J.S LTDA 02.461.159/0001-39 762,77
41.578/2013 23872004
COOPHAGIR COOPERATIVA HABITACIONAL REGIONAL
AGIR LTDA
02.409.524/0001-66 3.043,29
41.579/2013 23685000
D. MARE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
CONFECÇÕES LTDA
02.266.888/0001-34 1.021,63
41.580/2013 100004113 DALVINA BAIRRO ARMARINHOS ME 02.248.400/0002-27 1.021,63
41.581/2013 23621001 DEPEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME 02.256.928/0001-67 350,11
41.582/2013 23504005 DINORA APARECIDA ORTIZ GOMES EPP 02.224.724/0001-44 502,34
41.583/2013 23483008 DISK CD COMÉRCIO DE CD.S LTDA 02.233.867/0001-12 502,34
41.585/2013 23605006
DOURADA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA S/C
LTDA
02.291.603/0001-15 762,77
41.586/2013 23650001 DOURAFÉRTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.241.160/0001-58 1.268,16
41.588/2013 23774002 GARCIA & MARTINS LTDA ME 02.349.228/0001-17 762,77
41.589/2013 23935006 GILDETE GREGÓRIO CHAVES 02.428.652/0001-57 1.021,63
41.591/2013 23855002 IDA AZEVEDO MOREIRA ME 02.416.461/0001-75 1.021,63
41.592/2013 24072001 JEOVANI JOSÉ DA SILVA & CIA LTDA ME 02.464.230/0001-37 381,68
41.594/2013 23858001 JOSÉ FADEL SOBRINHO ME 02.378.334/0001-29 502,34
41.596/2013 1000029546 LD TRANSPORTES E TURISMO LTDA 02.369.425/0001-06 1.003,01
41.597/2013 1000037956 LUCILENE GONÇALVES SOARES MACHADO ME 02.351.235/0001-53 561,57
41.599/2013 23761008 M.R.M HALL ME 02.288.386/0001-04 1.268,16
41.605/2013 100001696 MARIA WINCLER ROSSATI ME 02.306.252/0001-79 1.021,63
41.606/2013 100024351 MARLENE FERREIRA LANGE 02.221.667/0001-40 502,34
Diário Oficial 04 – ANO XV – Nº 3.616
EDITAIS
DOURADOS, MS QUARTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2013
41.608/2013 100013430
MARTINS COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E FERRAGENS
LTDA ME
02.461.156/0001-03 762,77
41.609/2013 24024007 NEUZA DE MELO ME 02.432.124/0001-71 762,77
41.614/2013 2384400 OLIVEIRA & RIBEIRO LTDA ME 02.398.529/0001-30 762,77
41.615/2013 100061982 RODRIGO ALMEIDA DE SOUZA ME 02.342.804/0001-02 502,34
41.616/2013 100021905 ROZI MEIRE GOMES DO AMARAL ME 02.338.867/0001-87 381,68
41.618/2013 23801000 RRK AR CONDICIONADOS LTDA 02.346.942/0001-51 336,05
41.620/2013 23552000 TANI CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA S/C LTDA 02.241.169/0001-69 4.721,34
41.622/2013 23876000 TRANSPORTADORA CENTRAL BRASIL LTDA 02.425.245/0001-96 1.021,63
42.566/2013 100087671 LENHADORA RODRIGUES LTDA ME 01.000.012/0001-89 1.021,63
41.568/2013 12921009 DESENHO´S BRINDES LTDA 02.034.858/0001-00 989,18
41.572/2013 12100013 IND. E COM. DE LATICÍNIOS MONTE CASTELO 02.036.671/0001-38 1.201,53
41.577/2013 21712000 NILTON SOBREIRA DE BRITO 00.939.524/0001-42 1.021,53
41.587/2013 11231009 SEVENDE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 01.523.125/0001-69 762,77
41.590/2013 12217000 TAKAKO NOZU URA 01.972.066/0001-06 762,77
41.595/2013 23585005 GONÇALVES & GONÇALVES LTDA ME 02.037.434/0001-91 762,77
41.598/2013 23309008 FERREIRA & PAIVA LTDA 02.046.723/0001-57 762,77
41.603/2013 23351004 JULIETA FERREIRA DA SILVA 02.054.749/0001-47 1.021,63
41.607/2013 1000027829 SICCAL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA 02.046.673/0006-12 1.019,81
41.613/2013 23333006 MARGARETH RIBEIRO FRANCO 02.062.062/0001-53 1.021,63
41.621/2013 23353007 SILVA MELO COMUNICAÇÕES LTDA 02.076.541/0001-29 762,77
41.627/2013 23376007
TERRA DO SOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA
02.065.683/0001-90 1.021,63
41.645/2013 10494006 PINGO DE GENTE MODA INFANTIL LTDA 00.979.617/0001-09 1.021,63
41.649/2013 21698007 GELL MARA DE SOUZA MICHELON 00.942.218/0001-65 381,68
41.653/2013 10478000 ALBERTO ANANIAS MOREIRA 00.980.698/0001-59 381,09
41.655/2013 10463003 SADEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00.934.869/0001-03 1.268,16
41.660/2013 10332006 WALMIR GENÉSIO DE SOUZA 00.929.729/0001-47 762,77
41.662/2013 23085002 COMÉRCIO DE CEREAIS LARANJA LIMA LTDA 02.092.548/0001-34 582,28
41.664/2013 19715005 SEMENTES BOCAJÁ LTDA 00.988.519/0002-00 762,77
41.668/2013 100055338 JOÃO CARLOS OBREGON ME 02.089.645/0001-78 762,77
41.674/2013 10784004 DEMÉTRIO COSTA 00.995.969/0001-40 762,77
41.704/2013 100048668 CLÁUDIA MARIA BOVERIO ME 01.026.753/0001-39 1.021,63
41.709/2013 1000012244 JOSÉ CARLOS BERTOLINI 01.035.895/0001-62 381,68
41.711/2013 21471002 BIRA TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA 00.781.969/0001-47 1.021,63
41.713/2013 23422009 MORAIS & CIA LTDA 02.086.802/0001-91 1.021,63
41.714/2013 1000029007 A.A.P. TRANSPORTES LTDA 10.648.000/0001-56 931,55
41.719/2013 21002002
MERCOMAD INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA
00.419.817/0001-07 1.268,16
41.753/2013 100006515 SANTOS & EUZÉBIO LTDA ME 02.065.036/0001-89 762,77
41.755/2013 23630000 C.A. LOPES & CIA LTDA 02.299.632/0001-23 762,77
41.732/2013 22197001 SILVA SOBRINHO & FASSINI LTDA 01.229.090/0001-50 1.021,63
41.733/2013 10719008 COMERCIAL AGRO PECUÁRIA TRIANGULO LTDA 00.989.293/0001-81 1.268,13
41.735/2013 20892004 MARILEI FREIRE 00.398.531/0001-84 762,77
41.737/2013 10370005 GISLAYNE DE FÁTIMA CARVALHO FARAGE 00.930.180/0001-00 1.021,63
41.742/2013 10916008 CORBALAN & CIA LTDA EPP 00.987.602/0001-84 839,85
41.743/2013 10385002
DOURA JOHNSON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA
00.977.561/0001-45 762,77
41.744/2013 21740003 DU ALMOÇO & RESTAURANTE LTDA ME 00.419.105/0001-80 904,24
41.748/2013 20900007 BARGORDAKIS & PINTO LTDA ME 00.393.458/0001-58 762,77
41.750/2013 21741000 ROGÉLIO MAIA DA SILVA ME 00.946.575/0001-00 762,77
41.752/2013 21123004 HOFFMAN & KOBAYASHI LTDA 00.362.263/0001-40 762,77
41.779/2013 10480005 CLÍNICA ODONTOLÓGICA SÃO JUDAS TADEU LTDA 00.977.470/0001-00 877,3
41.780/2013 10992006
GUIMARÃES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ME
01.242.932/0001-03 1.119,61
41.782/2013 10622004 HIDROFURA PERFURAÇÕES LTDA ME 00.987.107/0001-75 1.109,95
41.783/2013 1000025508
IMEC INSTITUTO SUL MATOGROSSENSE DE
CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA ME
09.428.854/0001-48 504,74
41.784/2013 100109519 FREITAS & FREITAS LTDA ME 06.337.464/0001-74 1.021,63
41.785/2013 1000021383 KAP AUTO PEÇAS LTDA ME 09.395.083/0001-30 333,11
41.789/2013 15293009
LAJES J.M E COMÉRCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA ME
24.646.762/0001-28 498,27
41.791/2013 100048986 HENRIQUE REGES-ME 04.163.793/0001-10 381,68
41.792/2013 11494000 IMOBILIÁRIA NOVA MORADA LTDA 00.925.685/0001-87 1.514,69
