Edição 4393 – 13/02/2017

download do arquivo

 

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE DOURADOS FUNDADO EM 1999
ANO XIX Nº 4.393 34 PÁGINAS
Prefeitura Municipal de Dourados – Mato Grosso do Sul
Rua Coronel Ponciano, 1.700
Parque dos Jequitibás – CEP.: 79.839-900
Fone: (67) 3411-7652 / 3411-7626
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRENSA
E-mail: diariooficial@dourados.ms.gov.br
Visite o Diário Oficial na Internet:
http://www.dourados.ms.gov.br
DECRETOS
DOURADOS, MS SEGUNDA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2017
DECRETO N° 84 DE 31 DE JANEIRO DE 2017.
Délia Godoy Razuk
Prefeita Municipal
Lourdes Peres Benaduce
Procuradora Geral do Município
DECRETO N° 106, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017.
Délia Godoy Razuk
Prefeita Municipal
Lourdes Peres Benaduce
Procuradora Geral do Município
“Acrescenta membro a Comissão Permanente Especial Técnica para análise e
julgamento da Proposta Técnica do Processo de Licitação e cria inciso.”
“Nomeia membros para a Comissão Permanente de Recebimento de
Mercadorias”.
APREFEITAMUNICIPALDE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no
uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso II do Art. 66 da Lei Orgânica do
Município
DECRETA:
Art. 1º. Fica acrescido do inciso V no art. 2º do Decreto n° 59 de 23 de janeiro de
2017, que Constitui a Comissão Permanente Especial Técnica para análise e
julgamento da Proposta Técnica do Processo de Licitação, e que passa a vigorar com a
seguinte designação:
Art. 2º …

VRepresentante daAgência Municipal deTransporte eTrânsito -:AGETRAN
– Daniel da Silva;
– FabianeAdelharde Richter deAmorim;
– Lucimara da Silva Stroppa.
Art. 2º. Este Decreto entraemvigor na data de sua publicação.
Dourados – MS, 31 de janeiro de 2017.
A PREFEITA MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1°. Nomeia os membros abaixo relacionados para comporem a Comissão
Permanente de Recebimento de Mercadorias, conforme segue:
I – Representante da Secretaria Municipal deAdministração:
– Florisvaldo Souza Silva;
– Cleberson Lopes dos Santos;
– Doraline H. M. dos Santos Bitencourt.
II. Representante da Secretaria Municipal deAssistência Social:
– Marcio PrudencianoAngélico;
III. Representante da Secretaria Municipal de Governo:
– Janielli Sotolani da Silva Salomão.
IV. Representante da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Economia
Solidária:
-AdrianaVieiraVera;
– EdsonAedo Lopes.
V. Representante da Secretaria de desenvolvimento Econômico Sustentável:
– Edevaldo Setimo Carolo
VI – Representante da Secretaria Municipal de Saúde:
– Marcelo Okada.
VII- Representante da Secretaria Municipal de Educação:
– Elizete Ferreira Gomes de Souza.
VIII- Representante da Secretaria Municipal de Cultura:
– Davilene de Souza Borges.
IX – Representante da Secretaria Municipal de Fazenda:
– Camilla Barboza de Lima;
– HernandesVidal.
X. Represente da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos:
– Marta de Deus.
XI. Representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento:
– Elizena Ferreira Mendes.
XII. Representante da Secretaria Municipal de Planejamento:
– Rudinei Lopes Magalhães
XIII. Representante da Fundação Municipal de Esportes:
– Sandra GisellyAmaral deAssunção.
XIV. Representante daAgência Municipal de Habitação de Interesse Social:
-Anízio de Souza dos Santos.
XV. Representante do Instituto de MeioAmbiente:
– MarcosAntonio de Brito.
XVI. Representantes da Guarda Municipal de Dourados:
– ClaudiaVieira da Silva.
XVII. Representantes da Agência Municipal de Transportes e Trânsito de
Dourados:
– Elis Seifert Silveira.
XVIII. Representante da procuradoria Geral do Município:
-Ana Neris Ribeiro;
-Albino João Zanola.
Parágrafo único: A Presidência da referida Comissão será exercida pelo servidor
Florisvaldo Souza Silva, sendo que o servidor Hernandes Vidal atuará como vicepresidente.
Art. 2°. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposiçõesemcontrárioemespecial o Decreto n° 55, de 07 de fevereiro de 2013.
Dourados (MS), 09 de fevereiro de 2017.
Prefeita ……………………………………………………………………………………………….Délia Godoy Razuk ……………………………………………………3411-7664
Vice-Prefeito ………………………………………………………………………………………..Marisvaldo Zeuli ………………………………………………………..3411-7665
Agência Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados ……………………….Carlos Fábio Selhorst ………………………………………………..3424-2005
Assessoria de Comunicação Social e Imprensa………………………………………..Elizabeth Rocha Salomão…………………………………………..3411-7626
Chefe de Gabinete ………………………………………………………………………………..Linda Darle Pacheco Valente………………………………………3411-7664
Fundação de Esportes de Dourados ……………………………………………………….Janio Cesar da Silva Amaro………………………………………..3411-7702
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados ……..Roberto Djalma Barros……………………………………………….3410-3000
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados………………………………………….Albino Mendes…………………………………………………………..3411-7731
Guarda Municipal ………………………………………………………………………………….Silvio Reginaldo Peres Costa ……………………………………..3424-2309
Instituto do Meio Ambiente de Dourados ………………………………………………….Fabio Luis da Silva ……………………………………………………3428-4970
Instituto de Previdência Social dos Serv. do Município de Dourados – Previd..Antonio Marcos Marques…………………………………………….3427-4040
Procuradoria Geral do Município …………………………………………………………….Lourdes Peres Benaduce……………………………………………3411-7761
Secretaria Municipal de Administração …………………………………………………….Denize Portolann de Moura Martins……………………………..3411-7105
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Economia Solidária………………Landmark Ferreira Rios ……………………………………………..3411-7299
Secretaria Municipal de Assistência Social……………………………………………….Ledi Ferla …………………………………………………………………3411-7710
Secretaria Municipal de Cultura ………………………………………………………………Gil Esper Medeiros…………………………………………………….3411-7709
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável ……………..Rose Ane Vieira ………………………………………………………..3411-7104
Secretaria Municipal de Educação ………………………………………………………….Audrey da Silva Milan Conti ………………………………………..3411-7158
Secretaria Municipal de Fazenda…………………………………………………………….João Fava Neto…………………………………………………………3411-7722
Secretaria Municipal de Governo…………………………………………………………….Raufi Antonio Jaccoud Marques ………………………………….3411-7672
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento ………………………… ………………………………………………….3411-7788
Secretaria Municipal de Planejamento …………………………………………………….José Elias Moreira……………………………………………………..3411-7112
Secretaria Municipal de Saúde ……………………………………………………………….Renato Oliveira Garcez Vidigal ……………………………………3410-5500
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos ……………………………………………….Joaquim Soares ………………………………………………………..3424-3358
Agência Municipal de Habitação e Interesse Social……………………………………Sérgio Henrique Pereira Martins De Araújo……………………3411-7745
.
Tahan Sales Mustafa
02 DOURADOS, MS SEGUNDA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2017
DECRETOS
Diário Oficial – ANO XIX – Nº 4.393
DECRETO “P” Nº 0074 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2017.
Delia Godoy Razuk
Prefeita Municipal de Dourados
Denize Portolann de Moura Martins
Secretária Municipal de Administração
DECRETO “P” Nº 075 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2017.
Delia Godoy Razuk
Prefeita Municipal de Dourados
Denize Portolann de Moura Martins
Secretária Municipal de Administração
“Dispõe sobre a exoneração de servidores da Prefeitura Municipal de
Dourados”
“Dispõe sobre a nomeação de servidores”
APREFEITAMUNICIPALDE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no
uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica do Município de
Dourados,
DECRETA:
Art. 1º Ficam exonerados, os servidores ocupantes dos cargos de provimento em
comissão indicados no anexo único.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposiçõesemcontrário.
Dourados (MS),em10 de fevereiro de 2017.
APREFEITAMUNICIPALDE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no
uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica do Município de
Dourados,
DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados, os servidores indicados no anexo único, para exercerem
cargos de provimentoemcomissão.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposiçõesemcontrário.
Dourados (MS),em10 de fevereiro de 2017.
PORTARIAS
Servidor Cargo Símbolo Lotação A partir de:
ANA PAULA MARQUES CALCA ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DGA-4 SEGOV 01/02/2017
WALDEMAR ALVARO GONCALVES ASSESSOR II DGA-5 FUNED 01/02/2017
Anexo do Decreto “P” nº 0074, de 10 de fevereiro de 2017.
SERVIDOR CARGO SÍMBOLO LOTAÇÃO A PARTIR DE:
ADAILTON CASTRO DE SOUZA ASSESSOR IV DGA-7 IMAM 13/02/2017
ANA PAULA MARQUES CALCA ASSESSOR II DGA-5 SEGOV 01/02/2017
ANTONIO VIEIRA ASSESSOR IV DGA-7 SEMAS 13/02/2017
AURETI OLIVEIRA DE MATOS GERENTE DE NUCLEO DGA-5 SEMFAZ 13/02/2107
DEMETRIO SIQUEIRA CAVALCANTE GERENTE DE NUCLEO DGA-5 AGETRAN 10/02/2017
JANE CRISTINE SILVEIRA DE SOUZA ASSESSOR IV DGA-7 SEMS 13/02/2017
JOAO CARLOS TORRACA BRANDAO ASSESSOR DE COMUNICACAO DAC-1 ASSECOM 01/02/2017
JOSE ELECSON SANTOS DE OLIVEIRA ASSESSOR IV DGA-7 SEMDES 13/02/2017
LUIZ ABBADIO LIMA CATELAN GERENTE DE NUCLEO DGA-5 SEMED 10/02/2017
MAURO REIS BELO ASSESSOR III DGA-6 SEMSUR 09/02/2017
NEIDE FATIMA ARTUZI ASSESSOR IV DGA-7 SEMS 13/02/2017
RENATO GOMES BATISTA GERENTE DE NUCLEO DGA-5 IMAM 13/02/2017
ROSANGELA CASTILHO CARDOSO
GUIMARAES
ASSESSOR IV DGA-7 SEMFAZ 13/02/2017
VERUSKA REZENDE SOARES ASSESSOR III DGA-6 SEMAS 13/02/2017
VICENTE DE MELLO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DGA-4 FUNED 13/02/2017
WALDEMAR ALVARO GONCALVES ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DGA-4 FUNED 01/02/2017
Anexo do Decreto “P” nº 075, de 10 de fevereiro de 2017.
PORTARIA Nº 015/2017/ADM/PREVID
THEODORO HUBER SILVA
Diretor Administrativo em substituição legal ao Diretor Presidente
Portaria Benef. nº 017/2017/PREVID
THEODORO HUBER SILVA
Diretor Administrativo em Substituição legal ao Diretor Presidente
GLEICIR MENDES CARVALHO
Diretora de Benefícios
REPUBLICA-SEPORINCORREÇÃO
O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS, no uso de suas atribuições
legais, conferidas pelo Art. 35, § 12 da Lei Municipal Nº 108 de 27/12/2006 e
alterações posteriores.
RESOLVE:
Art. 1º – Aplicar isenção de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF dos
rendimentos da Sra. MARIAREGINAGARCIAFURLAN CARNIETTO, matrícula
nº 24011, aposentada PreviD, com fundamento no Artigo 64 da Lei Complementar
108/2006 eArtigo 6º, inciso XIVda Lei nº 7.713 de 22.12.1988 (redação dada pela Lei
nº 11.052/2004).
Parágrafo Único –Apresente retenção de IRRF cessará a partir da data que consta
no laudo médico que garante à isenção, em conformidade com a Instrução Normativa
RFBnº 1.033 de 14 de maio de 2010, art. 10, § 1º, inciso III.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação retroagindo seus
efeitos à data de 03/02//2017.
Dourados/MS, 08 de fevereiro de 2017.
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORESDOMUNICÍPIODEDOURADOS, no uso de suas atribuições legais,
conferidas peloArt. 35 § 12 da Lei Municipal Nº 108/2006.
RESOLVE:
Art. 1º – Conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição a
servidora NILZA MARIA ARAUJO DA SILVA ALMEIDA, matrícula 23951-1,
ocupante do cargo de Profissional do Magistério Municipal, na função de Professora
Anos Iniciais, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Dourados – MS, com
proventos integrais, com fundamento no Artigo 3º da Emenda Constitucional nº.
47/2005 eArtigo 65 da Lei Complementar 108/2006.
Parágrafo Único – O presente benefício será reajustado na mesma proporção e na
mesma data em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade em
conformidade com o Artigo 7º da Emenda Constitucional nº. 41/2003 e Art. 3º,
parágrafo único, da Emenda Constitucional nº. 47/2005.
Art. 2º – Esta Portaria entraemvigor na data da sua publicação.
Dourados/MS, 13 de fevereiro de 2017.
“Dispõe sobre a isenção de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF dos
rendimentos da aposentada Sra. MARIA REGINA GARCIA FURLAN
CARNIETTO, matrícula nº 24011, e dá outras providências”.
“Concede Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição a servidora
NILZAMARIAARAUJODASILVAALMEIDAe dá outras providências.”
RESOLUÇÕES
Resolução 01/2017/C.C./PreviD
“Nomeia membros da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, para
realização do Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento do quadro
de servidores efetivos do Instituto de Previdência Social dos Servidores do
Município de Dourados – PreviD”
O CONSELHO CURADOR do Instituto de Previdência Social dos Servidores do
Município de Dourados – PreviD, em conformidade com as atribuições que lhes são
conferidas pelo artigo nº 34, da Lei Complementar nº 108/2006, de 28 de dezembro de
2006.
CONSIDERANDO a realização de concurso público de provas e títulos, para
preenchimento do quadro de servidores efetivos do Instituto de Previdência Social dos
Servidores do Município de Dourados – PreviD;
CONSIDERANDO a necessidade de constituição de comissão para
acompanhamento, fiscalização e elaboração dos aspectos atinentes e requisitos
necessários à realização do Concurso;
CONSIDERANDO a deliberação deste Conselho, determinada na Reunião
Ordinária do dia 09/02/2017, bem como as indicações sindicais dos representantes das
categorias atinentes à realização do concurso;
RESOLVE:
03
RESOLUÇÕES
Art. 1 º – Nomear para composição da comissão de acompanhamento e
fiscalização, para realização do concurso público de provas e títulos, para
preenchimento do quadro de servidores efetivos do Instituto de Previdência Social dos
Servidores do Município de Dourados – PreviD, os seguintes membros:
I) Osnice Lopes Coelho (titular) e Solange Silva de Melo (suplente) como
representantes do Conselho Curador;
II) Theodoro Huber Silva como representante da Diretoria Executiva do PreviD.
III) José dos Santos da Silva (titular) e Lourdes Vanini Dutra (suplente) como
representantes do Sindicato dos servidores do Município de Dourados – SINSEMD;
IV) Juliano Meneghetti Mazzini (titular) e Gislaine Aparecida Alves Brito
(suplente) como representantes do Sindicato Municipal dos Trabalhadores em
Educação de Dourados – SIMTED;
V) Theodoro Huber Silva como representante da Diretoria Executiva.
Parágrafo único: A presidência da Comissão será decidida em sua primeira
reunião.
Art. 2º – Esta resolução entraemvigor na data de sua publicação.
José dos Santos da Silva
Presidente do Conselho Curador – PreviD
Diário Oficial – ANO XIX – Nº 4.393 DOURADOS, MS SEGUNDA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2017
3481-1 ADAILVADEMATOSFERREIRA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
501473-4 ADELIAAPARECIDADASILVA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
86251-3 ADELIAGARCIANAVARRODALUZ 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
29891-1 ADELINATESTON 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114760599-1 ADEMARRODRIGUESALVES 2015-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
501270-4 ADENILRIBEIROLOPES 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114762057-1 ADNAPAULAMEDEIROSRODRIGUES 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114762611-2 ADNEIADASILVAPEREIRAEBERHART 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114762720-1 ADOALDOSPESSOTORODELINE 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
148141-2 ADONISRODRIGUESALVES 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114764535-1 ADRIANAARCEDESOUZA 2015-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
58931-1 ADRIANABRAGAGNOLLOPARANHOS 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
90146-5 ADRIANACAMARGOSILVARIBEIRO 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114760637-2 ADRIANACARVALHOLOPES 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114765073-2 ADRIANADACOSTABARROS 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114762475-1 ADRIANADEFARIA 2015-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
500191-1 ADRIANADEFATIMAPALHANO 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
86971-1 ADRIANADESOUZASANTOS 2015-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114766777-1 ADRIANAFERREIRADAROCHA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114762306-1 ADRIANAFERREIRAPEDROSO 2015-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114762371-1 ADRIANALIMADOSSANTOS 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114760936-3 ADRIANALINE 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114762383-1 ADRIANALOPESDASILVA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
85831-1 ADRIANAMEDEIROSDEOLIVEIRA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114760706-1 ADRIANARODRIGUES 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114760405-1 ADRIANARODRIGUESDEOLIVEIRAMIQUELETTI 2015-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
80371-1 ADRIANASANCHESSISTOLIMA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114766613-1 ADRIANASARAIVAGONCALVES 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114762409-1 ADRIANASILVADEJESUS 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114762409-3 ADRIANASILVADEJESUS 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
79821-1 ADRIANASILVIAELGERFRANCISCO 2015-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
79821-3 ADRIANASILVIAELGERFRANCISCO 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
66291-1 ADRIANASOTOMA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
66291-3 ADRIANASOTOMA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
66101-1 ADRIANOANDERSONDEANGELO 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
501272-4 AGINALDORODRIGUES 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
501272-6 AGINALDORODRIGUES 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
501477-4 AGLAIDESDASILVABATISTASOUZA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
79311-2 AGNALDOJOSEDOSSANTOS 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
153911-1 AGOSTINHAAPARECIDAFARIA 2015-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
501479-4 AIDEDASILVAGUISSO 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
501479-6 AIDEDASILVAGUISSO 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
25601-1 AIDIRDOSSANTOSVILHARVAPEREIRA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114764499-1 AIRAGARCIABLANKDESOUZA 2015-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
3581-1 AIRTADOSSANTOSBEZERRA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
86121-2 AIRTOWANDERLEIDALAGNOL 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114761913-2 ALAIDECOELHOMOTA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
11171-1 ALAIDESOARESDASILVA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114760213-1 ALAYNEDOSSANTOSHARAN 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
57611-1 ALCILEIAMARQUESLIMA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114764055-1 ALCILENEDASILVASOARESDEOLIVEIRA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114762390-1 ALCIRRODRIGUESMEDINA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
501483-4 ALDATEREZAMAZARIMLIRA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
26011-1 ALDAIRJERONIMODESOUZA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114762011-1 ALESANDROLUIZAMARALFRANCO 2014-2015 02/01/2017 – 31/01/2017
90298-1 ALEXANDRAAPARECIDADEARAUJOFIGUEIREDO 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114762424-1 ALEXANDRESOARESGONCALVES 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114761551-1 ALEXSANDRACAMOICOCRIALESI 2015-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
Resolução nº. Fe/02/076/17/SEMAD
Denize Portolann de Moura Martins
Secretária Municipal de Administração
Denize Portolann de Moura Martins, Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da
Lei Orgânica do Município de Dourados…
R E S O L V E:
CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais, conforme Anexo Único desta Resolução, 30 (trinta) dias de Férias Regulamentares, nos termos do artigo 126, da Lei
Complementar n° 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal), com início no mês de janeiro de 2017.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências necessárias aos assentamentos funcionais.
Secretaria Municipal de Administração, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de 2017.
ANEXO RESOLUÇÃO Nº 02/076/2017 – 30 ( TRINTA DIAS)
SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO
MATRICULA NOME SERVIDOR PER AQUISIT PERIODO GOZO
Diário Oficial – ANO XIX – Nº 4.393 04
RESOLUÇÕES
DOURADOS, MS SEGUNDA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2017
114760326-1 ALFREDOTORRESMEDINA 2015-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114761622-2 ALGEMIRODESOUZA 2015-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
501763-1 ALICEBRANDAODESOUZA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114761407-2 ALICEMORGANAFIORIGEBARA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
24471-1 ALIETEJOANADACUNHASOUZA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114763067-2 ALINECRISTINACORREIANOLASCOSOUZA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114761911-1 ALINEDOMINGOSGUILHERME 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114761888-2 ALINELEMOSMARTINS 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114764103-1 ALINEOLIVIADOSSANTOS 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114762983-1 ALINEORTIZRODRIGUES 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
83221-2 ALINIAPARECIDADELIMANOLASCO 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114760538-2 ALLINEROBERTODASILVACORREIA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114761515-1 ALSIENEDOSSANTOSMARTINSFERREIRA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
31921-1 ALTAIRGOMESOGEDA 2015-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
152661-2 ALYNEBENICIOMOREIRASCHLOSSER 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
152661-3 ALYNEBENICIOMOREIRASCHLOSSER 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114765158-1 ALZENIAPARECIDAALVESLOPES 2015-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
71441-1 ALZENIRDEJESUSBORGESNASCIMENTO 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
71441-3 ALZENIRDEJESUSBORGESNASCIMENTO 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114760365-1 AMAIUZASOUZASANCHES 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
77621-1 AMAIUZASOUZASANCHES 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114763686-2 AMELIAHELENADEFARIASCORDEIRO 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114762980-1 AMELIAMARTINS PIRES 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
86191-1 ANAAURELIASALDIVARCRISTALDODEBARROS 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114760250-1 ANACLAUDIAPEREIRADASILVABRITO 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114760250-2 ANACLAUDIAPEREIRADASILVABRITO 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
502061-4 ANACLAUDIASANABRIADASILVAMARQUES 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114763687-3 ANACLAUDIASOUZASANTOSFERNANDES 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114767076-1 ANACLEIDEALENCARDECARVALHOARAUJO 2015-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114762733-1 ANACRISTINAMATIASDESOUZA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114764497-1 ANACYNTHIARAMOSVIEIRAMACEDO 2015-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114760733-1 ANADASILVAGOMES 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
3741-1 ANAELZAMENEZESNOIASILVA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
501444-2 ANALUCIALEMESNUNESSILVA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
3761-1 ANALUCIAMEDEIROSDASILVA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
3761-2 ANALUCIAMEDEIROSDASILVA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
80231-1 ANALUCIAMENARDIAQUINO 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
86961-1 ANAMARCIANARCISOLIMAFERRO 2014-2015 02/01/2017 – 31/01/2017
114761942-1 ANAMARIADESOUZA 2015-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114762181-1 ANAMARIADESOUZAI 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
42991-1 ANAMARIADOSANJOSMARTINSBARBOSA 2015-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
3791-1 ANAMARIAHERNANDESPEREIRA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
88891-1 ANAMARIAMAGROLINO 2014-2015 02/01/2017 – 31/01/2017
31941-1 ANAMARIAMARQUESDOSSANTOS 2015-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114764508-1 ANAMARIAMOREIRADIAS 2015-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114760305-1 ANANILDAAPARECIDAPERITODASILVA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114761889-2 ANAPAULABENITEZFERNANDES 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114760687-1 ANAPAULACARVALHODASILVA 2014-2015 02/01/2017 – 31/01/2017
500964-3 ANAPAULADASILVADAROSACOSTA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114764509-1 ANAPAULALAUERMANN 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
90147-2 ANAPAULAMEDINAFEITOZA 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
114762419-1 ANAPAULAOLIVEIRASANTOSMATOS 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
31951-1 ANAROSAALVES 2016-2016 02/01/2017 – 31/01/2017
