Edição 5.593 – 16/02/2022

DOWNLOAD DO ARQUIVO

DIÁRIO OFICIAL
ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE DOURADOS – FUNDADO EM 1999
PODER EXECUTIVO
ANO XXIII / Nº 5.593 – DOURADOS, MS – QUARTA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 2022 – 39 PÁGINAS
Prefeito Alan Aquino Guedes de Mendonça 3411-7664
Vice-Prefeito Carlos Augusto Ferreira Moreira 3411-7665
Agência Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados Mariana de Souza Neto 3424-2005
Agência Municipal de Habitação e Interesse Social Diego Zanoni Fontes 3411-7745
Assessoria de Comunicação e Cerimonial Ginez Cesar Bertin Clemente 3411-7626
Chefe de Gabinete Alfredo Barbara Neto 3411-7664
Fundação de Esportes de Dourados Luis Arthur Spinola Castilho 3411-7120
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados Edvan Marcelo Morais 3410-3000
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados Jairo José de Lima 3411-7731
Guarda Municipal Liliane Graziele Cespedes de S. Nascimento 3424-2309
Instituto do Meio Ambiente de Dourados Wolmer Sitadini Campagnoli 3428-4970
Instituto de Previdência Social dos Serv. do Município de Dourados – Previd Theodoro Huber Silva 3427-4040
Procuradoria Geral do Município Paulo César Nunes da Silva 3411-7761
Secretaria Municipal de Administração Vander Soares Matoso 3411-7105
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar Ademar Roque Zanatta 3411-7299
Secretaria Municipal de Assistência Social Elizete Ferreira Gomes de Souza 3411-7710
Secretaria Municipal de Cultura Francisco Marcos Rosseti Chamorro 3411-7709
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Cleriston Jose Recalcatti 3426-3672
Secretaria Municipal de Educação Ana Paula Benitez Fernandes 3411-7158
Secretaria Municipal de Fazenda Everson Leite Cordeiro 3411-7107
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica Henrique Sartori de Almeida Prado 3411-7672
Secretaria Municipal de Obras Públicas Luis Gustavo Casarin 3411-7112
Secretaria Municipal de Planejamento Romualdo Diniz Salgado Junior (Interino) 3411-7788
Secretaria Municipal de Saúde Waldno Pereira de Lucena Junior 3410-5500
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos Romualdo Diniz Salgado Junior 3424-3358
Prefeitura Municipal de Dourados Mato Grosso do Sul
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E
CERIMONIAL
Rua Coronel Ponciano, 1.700
Parque dos Jequitibás – CEP.: 79.839-900
Fone: (67) 3411-7150 / 3411-7626
diariooficial@dourados.ms.gov.br
Visite o Diário Oficial na Internet:
http://www.dourados.ms.gov.br
REPUBLIQUE-SE POR INCORREÇÃO
DECRETO “P” Nº 537 de 10 de fevereiro de 2022.
“Dispõe sobre a nomeação de servidores”
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica do Município de
Dourados,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam nomeados, em substituição, os servidores ocupantes em cargos de provimento em comissão indicados no anexo único.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, conforme anexo único.
Dourados (MS), 10 de fevereiro de 2022.
Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados
Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração
Anexo do Decreto “P” nº 537, de 10 de fevereiro de 2022.
SERVIDOR CARGO SIMBOLO LOTAÇÃO A PARTIR
JULIANE DAIANA EVANGELISTA ASSESSOR III DGA-6 SEMS 12/02/2022
ALTAIR RODRIGUES ASSESSOR III DGA-6 SEMAS 12/02/2022
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS GERENTE DE NUCLEO DGA-5 SEMSUR 07/02/2022
DECRETOS
DIÁRIO OFICIAL – ANO XXIII – Nº 5.593 02 DOURADOS, MS / QUARTA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 2022
DECRETO “P” Nº 544, de 14 de fevereiro de 2022.
“Torna pública a revogação de Gratificação Secretária de CEIM da servidora Ivone Alves Ferreira”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica do Município de
Dourados:
Considerando a CI nº 79/2022/DRH/SEMED;
Considerando a necessidade de regularização de vida funcional;
D E C R E T A
Art. 1º Fica revogada, a partir de 02 de fevereiro de 2022, a designação para exercer a função de Secretária do CEIM Recanto da Criança, a servidora Ivone Alves Ferreira,
matrícula funcional nº 90404 -1, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de fevereiro de 2022.
Dourados (MS), 14 de fevereiro de 2022.
Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados
Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração
DECRETO “P” Nº 545, de 14 de fevereiro de 2022.
“Torna pública a designação da servidora Ivone Alves Ferreira como Secretária de Escola”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica do Município de
Dourados:
Considerando a CI nº 129/2022/DRH/SEMED;
Considerando a necessidade de regularização de vida funcional;
D E C R E T A
Art. 1º Fica designada, a partir de 02 de fevereiro de 2022, para exercer a função de Secretária da Escola Municipal Prefeito Luiz Antônio Alvares Gonçalves, tipologia B,
a servidora Ivone Alves Ferreira, matrícula funcional nº 90404 -1, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de fevereiro de 2022.
Dourados (MS), 14 de fevereiro de 2022.
Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados
Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração
DECRETO “P” Nº 546, de 14 de fevereiro de 2022.
“Revoga percentual de Gratificação de Função”.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam revogados os percentuais de Gratificação de Função, dos servidores relacionados no anexo único deste Decreto, com base no Art. 62, II da Lei Complementar
nº 310 de 29 de março de 2016, combinado com o Art. 68, § 3º da Lei Complementar nº 329 de 18 de abril de 2017.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos conforme anexo único.
Dourados (MS), 14 de fevereiro de 2022.
Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados
Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração
ANEXO ÚNICO DO DECRETO “P” 546 DE 14 de fevereiro de 2022
SERVIDOR FUNÇÃO LOTAÇÃO PERCENTUAL A PARTIR
ANGELA FABIANE GUBERT PROFISSIONAL DO MAGISTERIO MUNICIPAL
SEMED 50% 03/02/2022
SIDICLEI ROQUE DEPARIS PROFISSIONAL DO MAGISTERIO MUNICIPAL
SEMED 50% 07/02/2022
DECRETOS
DIÁRIO OFICIAL – ANO XXIII – Nº 5.593 03 DOURADOS, MS / QUARTA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 2022
DECRETO “P” Nº 547 de 14 de fevereiro de 2022.
“Dispõe sobre a exoneração de servidores”
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica do Município de
Dourados,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam exonerados, os servidores ocupantes em cargos de provimento em comissão indicados no anexo único.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, conforme anexo único.
Dourados (MS), 14 de fevereiro de 2022.
Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados
Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração
Anexo do Decreto “P” nº 547, de 14 de fevereiro de 2022.
SERVIDOR CARGO SIMBOLO LOTAÇÃO A PARTIR
FRANCISLENE RIBEIRO BARROS DIRETOR DE UNIDADE DE
SAUDE III
DGAS-3 SEMS 16/02/2022
EIDA MARIZA PEREIRA CARDOSO ASSESSOR EXECUTIVO DGA-5 SEMAS 16/02/2022
DECRETO “P” Nº 548 de 14 de fevereiro de 2022.
“Dispõe sobre a nomeação de servidores”
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica do Município de
Dourados,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam nomeados, em substituição, os servidores ocupantes em cargos de provimento em comissão indicados no anexo único.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, conforme anexo único.
Dourados (MS), 14 de fevereiro de 2022.
Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados
Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração
Anexo do Decreto “P” nº 548, de 14 de fevereiro de 2022.
SERVIDOR CARGO SIMBOLO LOTAÇÃO A PARTIR
EIDA MARIZA PEREIRA CARDOSO DIRETOR DE UNIDADE DE SAUDE III DGAS-3 SEMS 16/02/2022
CHRISTINA AGUILAR VIEIRA ASSESSOR EXECUTIVO DGA-5 SEMAS 16/02/2022
GABRIEL SOARES DE CARVALHO FARAGE DIRETOR DE UNIDADE DE SAUDE III DGAS-3 SEMS 16/02/2022
DECRETO “P” Nº 549, de 14 de fevereiro de 2022.
“Concede Gratificação por Função de Confiança”.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica concedida a Gratificação por Função de Confiança, dos servidores relacionados no anexo único deste Decreto, com base no Art. 62, II da Lei Complementar
nº 310 de 29 de março de 2016, combinado com o Art. 68, § 3º da Lei Complementar nº 329 de 18 de abril de 2017.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, conforme anexo único.
Dourados (MS), 14 de fevereiro de 2022.
Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados
Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração
DECRETOS
DIÁRIO OFICIAL – ANO XXIII – Nº 5.593 04 DOURADOS, MS / QUARTA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 2022
ANEXO ÚNICO DO DECRETO “P” 549 de 14 de fevereiro de 2022
SERVIDOR CARGO LOTAÇÃO PERCENTUAL A PARTIR
CAIO MATHEUS TORRES DE SOUZA ENGENHEIRO CIVIL SEPLAN 20% 16/02/2022
LEANDRO KAZUHIRO HIGASHI SUMIDA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SEMS 50% 16/02/2022
ANAGNY GRACIANE ALVES ENFERMEIRO SEMS 30% 16/02/2022
MARLI APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SEMS 50% 16/02/2022
MARCO AURELIO DUARTE ALVES ENGENHEIRO ELETRICO SEPLAN 30% 16/02/2022
GISLAINE ALEXANDRA LESCANO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SEMS 30% 16/02/2022
SANDRA REGINA IMADA AKIMURA CIRURGIAO DENTISTA SEMS 10% 16/02/2022
DECRETO Nº 970 DE 27 DE JANEIRO DE 2022.
“Dispõe sobre a criação da Unidade de Gerenciamento de Programa – UGP, no âmbito do Município de Dourados/MS e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere o inciso II do art.66 da Lei Orgânica do Município,
Considerando o disposto na Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal;
Considerando o disposto na Resolução nº 40, de 20 de dezembro de 2001 do Senado Federal, que dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em atendimento ao disposto no art. 52, incisos VI e IX da Constituição da República;
Considerando o disposto na Resolução nº 43, de 21 de dezembro de 2001, do Senado Federal, que dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e de suas autarquias, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização;
Considerando a necessidade de designação de Coordenador Geral de Programa – Chefe da UGP e dos Gerentes do contrato de empréstimo a ser firmado entre o Município
de Dourados e o FONPLATA – Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata;
DECRETA:
Art. 1º. Fica instituída a Unidade de Gerenciamento de Programa (UGP), para desenvolver as atividades de coordenação da execução do Programa de Desenvolvimento
de Dourados/MS – DESENVOLVE DOURADOS, bem como o gerenciamento físico-financeiro e contábil do contrato de empréstimo a ser firmado entre o Município de
Dourados e o FONPLATA – Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata.
§ 1º. A consecução das atribuições da UGP será realizada com recursos provenientes do FONPLATA – Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata.
§ 2º. A duração dos trabalhos da UGP será pelo período de 66 (sessenta e seis) meses, nele compreendendo o prazo para a execução do Programa e o prazo de 06 (seis) meses
seguintes após sua conclusão, lapso no qual devem ser mantidas as informações relativas ao Programa e elaborados os relatórios de encerramento e avaliação externa das obras
executadas, independente da vigência do Contrato de Empréstimo.
Art. 2º. O Programa terá como Organismo Executor a Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica por intermédio da UGP.
Art. 3º. Fica designado como membro da UGP do Município:
I – Coordenador Geral da UGP – Henrique Sartori de Almeida Prado;
§ 1º A UGP será responsável pela execução e operacionalização do Programa a que se refere o artigo 1º, durante sua vigência.
§ 2º Caberá ao membro indicado no inciso I do caput deste artigo o encargo da coordenação das atividades.
Art. 4º. O Coordenador Geral – terá as seguintes atribuições
I – Convocar sempre que necessárias reuniões, internas e externas;
II – Supervisionar a UGP, acompanhando e orientando suas atividades;
III – Coordenar a fiscalização dos atos referentes à contratação e execução de despesas, observando sempre a legitimidade e economicidade;
IV – Recomendar medidas voltadas ao aperfeiçoamento de contratação de bens e serviços, visando resultados mais eficientes;
V – Realizar verificações e instauração de procedimentos correcionais internos;
VI – Executar trabalhos especiais solicitados pelo Secretário e/ou Chefia do Poder Executivo;
VII – Monitorar a execução do contrato de operação de crédito vinculado ao Projeto;
VIII – Emitir pareceres e relatórios sobre a execução dos contratos;
IX – Atuar como elo de interface e interlocutor no Município de Dourados relativamente às questões e ações administrativas, técnicas e financeiras resultantes da execução
do Programa;
X – Manter registro e arquivos da documentação referente ao Programa de Contrato de Empréstimo;
XI – Atuar como interlocutor oficial do Município de Dourados junto ao Fundo Financeiro de Desenvolvimento da Bacia do prata – FONPLATA;
XII – Exercer outras competências inerentes à sua área de atuação.
Art. 5º. São atribuições das Gerências, Secretária e Assessoria Jurídica:
I – Gerente Contábil-Financeiro: acompanhar todas as remessas de recursos vindos do FONPLATA, bem como pagamentos dos terceiros, controle de notas e documentos
fiscais, manter ativo o controle financeiro do Programa e sua evolução; emitir relatórios de acompanhamento fiscal;
II – Gerente Socioambiental: Elaborar croquis de desapropriações totais e parciais; realizar vistorias “in loco” para verificar a situação dos imóveis e tratativas com moradores
das respectivas documentações relacionadas às desapropriações; elaborar planilhas de dados detalhadas com nomes dos expropriados, localização, áreas, valores e situação
das mesmas; verificação de matrículas junto aos Cartórios de Imóveis; manter contato com empresas de avaliação de imóveis e demais setores da Prefeitura envolvidos com
desapropriações; atendimento ao munícipe para solução de dúvidas; levantamento da necessidade de licenciamentos ambientais, bem como acompanhamento dos respectivos
Termos de Cumprimento de Recuperação Ambiental e outorgas de recursos hídricos;
III – Gerente de Obras e Projetos: gerenciar os projetos executivos das obras do Programa; fiscalizar contratos de elaboração de projetos; organizar o arquivo físico e digital de
projetos das obras relacionadas ao Programa; estudar as interferências no sistema viário e fiscalizar a execução destas obras em conjunto com a empresa de supervisão técnica;
IV – Secretária: coordenar agenda da UGP; bem como cadastrar e controlar todos os ofícios e documentos gerados pelos gerentes e coordenadores; gerar, enviar e protocolar
todos os documentos; transcrever as atas de reuniões; convocar e administrar atos decididos pela coordenadoria da UGP, bem como acompanhar a evolução de todos os despachos desta unidade; receber os relatórios e distribuí-los aos gerentes e/ou coordenadores.
V – Assessoria Jurídica: Compete à área jurídica zelar pelo cumprimento das leis na execução do contrato empréstimo, conferir os editais e colaborar com a Coordenação
Geral do Projeto em todas as atividades que requer acompanhamento jurídico específico.
Art. 6º. Os procedimentos de compras, contratos e licitações referentes aos programas da UGP, somente serão realizados mediante solicitação do Coordenador Geral da
UGP – Chefe da UGP, que os supervisionará.
Art. 7º. Fica permitida, a qualquer tempo, a requisição dela UGP de recursos humanos e materiais da Prefeitura de Dourados/MS bem como a contratação de serviços
terceirizados para o pleno cumprimento de suas atribuições.
Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Dourados (MS), 27 de janeiro de 2022.
Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município
DECRETOS
DIÁRIO OFICIAL – ANO XXIII – Nº 5.593 05 DOURADOS, MS / QUARTA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 2022
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO
DECRETO N° 1002, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022.
“Nomeia, em substituição, membros do Núcleo Gestor Participativo do Plano Diretor.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso II do Art. 66 da Lei Orgânica do
Município; e
D E C R E T A:
Art. 1º. Ficam nomeados em substituição os membros abaixo relacionados para compor o Núcleo Gestor Participativo do Plano Diretor, juntamente com os membros
nomeados através do Decreto n° 2.950, de 13 de outubro de 2020:
I. Indicações de Entidades Governamentais:
a) Secretaria Municipal de Assistência Social:
Titular: Elizete Ferreira Gomes de Souza em substituição a senhora Potyara Argueiro Mota
Suplente: Marcia Floriano em substituição a Graziela Gonçalves
b) Fundação de Esportes de Dourados:
Titular: Valmor Geronimo Ranzi Junior em substituição do senhor Carlos Eduardo Stranieri
Suplente: Antonio Carlos Barbosa em substituição ao senhor Vicente de Mello
c) Secretaria Municipal de Planejamento:
Titular: Rosmari Covatti em substituição a senhora Patrícia Pereira Fernandes Marra
Suplente: Caio Matheus Torres de Souza em substituição ao senhor Fabio Barbosa de Souza
Titular: Ana Luiza de Ávila Lima em substituição ao senhor Werther Marcos dos Reis Fioravanti
Suplente: Rafaela Maria Chanfrin Fabro em substituição a senhora Michele Kaiser Vieira
d) Procuradoria Geral do Município:
Titular: Luciane Fernandes Mendes em substituição ao senhor João Ponciano
II. Indicações de Entidades Não Governamentais:
a) Associação de Engenheiros e Arquitetos:
Titular: Ronaldo Ferreira Ramos em substituição a senhora Thais Avancini
Suplente: Joelma Castro M. Chibeni em substituição ao senhor Ronaldo Ferreira Ramos
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 08 de fevereiro de 2022.
Dourados (MS), 08 de fevereiro de 2022.
Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO
DECRETO Nº 1012, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022.
“Acrescenta membro a equipe de Gestores e Fiscais de Contratos da Secretaria Municipal de Administração.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso II do Art. 66 da Lei Orgânica do
Município.
D E C R E T A:
Art. 1º. Ficam designados os servidores abaixo relacionados para comporem a equipe de Gestores e Fiscais de Contratos da Secretaria Municipal de Administração junta- mente com os membros designados pelo Decreto n° 421 de 14 de junho de 2021:
I. Gilvona Cavalcante Micael;
II. Elizandra Marinho de Albuquerque Galdino
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Dourados – MS, 10 de fevereiro de 2022.
Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados
Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município
DECRETO Nº 1013, 11 DE FEVEREIRO DE 2022.
“Dispõe sobre a homologação do deferimento da Progressão Funcional por Nova Habilitação e por Tempo de Serviço dos Servidores Públicos Municipais e dá outras providências”
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do
Município.
Considerando o disposto no § 3º do Art. 35 da Lei Complementar nº 310, de 29 de março de 2016.
DECRETA:
Art. 1° – Ficam homologados os deferimentos da Progressão Funcional por Nova Habilitação e por Tempo de Serviço, dos servidores abaixo relacionados, conforme anexos
I e II deste Decreto.
DECRETOS
DIÁRIO OFICIAL – ANO XXIII – Nº 5.593 06 DOURADOS, MS / QUARTA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 2022
Art. 2º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 01/02/2022.
Dourados (MS), 11 de fevereiro de 2022.
Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município
ANEXO I
PROGRESSÃO DO GRUPO DE CONCURSO DE NÍVEL FUNDAMENTAL
MATRICULA
R NOME_SERVIDOR LETRA TABELA PADRÃO NÍVEL
ATUAL
NÍVEL
NOVO
SECRET NOME_CARGO NOME_FUNCAO
114765087 3 Aline Matheus Costa D C2 1 2 SEMS Agente Comunitário
Saúde
Agente Comunitário Saúde
89.751 1 Ana Maria Mantovani Maciel
G A 1 2 3 SEMS Auxiliar de Serviços de
Saúde
Auxiliar de Serviços de Saúde
114.760.216 1 Andrea Cristina da
Cunha Quandt
E A 1 2 3 SEMS Agente de Apoio Administrativo
Agente de Apoio Administrativo
86.831 1 Celia Alves Miguel
da Rocha
G A 1 2 3 SEMS Agente de Serviços de
Saúde
Agent de Serviços de Saúde
87.881 1 Elismar Pereira da
Rocha
G AUE 2 3 SEMED Auxiliar de Apoio Educacional
Servente
89.641 1 Ivone Cavalcante
Micael
F AUE 2 3 SEMED Auxiliar de Apoio Educacional
Secretário de CEIM Tipologia A
114.762.179 2 Karen Sanches
Rodrigues
E AUE 1 2 SEMED Auxiliar de Apoio Educacional Indígena
Servente Indígena
89.471 1 Laura Cavalcante do
Nascimento
G AUE 2 3 SEMED Auxiliar de Apoio Educacional
Servente
86.811 1 Luzimara Caetano
da Silva
G A 1 2 3 SEMAS Auxiliar de Manutenção
e Apoio
Auxiliar de Manutenção e
Apoio
87.671 1 Maria Aparecida de
Oliveira
G AUE 2 3 SEMED Assistente de Apoio
Educacional
Auxiliar de Serviços Educacionais
90.031 1 Natanael Bento de
Oliveira
G A 1 1 2 SEMED Agente de Serviços Educacionais
Vigilante Patrimonial
87.701 1 Rosana da Silva
Souza Rodrigues
G AUE 1 2 SEMED Auxiliar de Apoio Educacional
Servente
114.761.429 1 Rosangela da Matta
Diniz
F AGE 2 3 SEMED Agente de Apoio Educacional
Merendeira
114.760.317 1 Teodora Sanches
Gonçalves
F AUE 1 2 SEMED Auxiliar de Apoio Educacional Indígena
Servente Indígena
ANEXO II
PROGRESSÃO DO GRUPO DE CONCURSO DE NÍVEL MÉDIO
MATRICULA R NOME_SERVIDOR LETRA TABELA PADRÃO NÍVEL
ATUAL
NÍVEL
NOVO
SECRET NOME_CARGO NOME_FUNCAO
81481 1 Carmem Palacio G A 2 2 3 SEMFAZ Assistente Administrativo
Assistente Administrativo
114.760.185 1 Elza Thomazoni
Martins
F A 2 1 2 SEMS Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Enfermagem
790.512 3 Enivaldo Vicente da
Silva
E A 2 1 2 SEMS Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Enfermagem
114.762.399 1 Jerry Jeronimo de
Souza
E ASE 1 2 SEMED Auxiliar de Apoio Educacional Indígena
Auxiliar de Apoio Ed. Indígena III
114.760.172 1 Keylla Maria Freitas
de Souza
F A 2 2 3 SEMS Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Enfermagem
130.161 3 Zenilda Vitor Zagolino
F A 2 2 3 SEMS Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Enfermagem
DECRETO Nº 1014, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022.
“Declara estável no serviço público os servidores efetivos aprovados em Estágio Probatório”
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do
Município.
DECRETA:
Art. 1°. Ficam declarados estáveis no serviço público municipal, a constar da data que completaram 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo/função, por terem sido
aprovados no Estágio Probatório, os servidores relacionados no anexo único.
Art. 2°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data da estabilidade constante no anexo único.
Dourados (MS), 11 de fevereiro de 2022.
Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município
DECRETOS
DIÁRIO OFICIAL – ANO XXIII – Nº 5.593 07 DOURADOS, MS / QUARTA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 2022
Anexo Único
Secretaria Municipal de
Educação – SEMED
Matrícula Rubrica Servidor Cargo Data de Exercício Data da Estabilidade
114765050 3 Aurea Aoyama Motorista de Veículo Pesado 06/12/2018 06/12/2021
114770242 2 Paula Naiara França Nutricionista 10/12/2018 10/12/2021
Secretaria Municipal de
Saúde- SEMS
Matrícula Rubrica Servidor Cargo Data de Exercício Data da Estabilidade
114772581 1 Claudia Olsen Matos Pereira Educador Físico 04/12/2018 04/12/2021
114772587 1 Luiza Gonçalves dos Santos Hoki Assistente Social 05/12/2018 05/12/2021
DECRETO N° 1015, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022.
“Nomeia, em substituição, gestor responsável pela gestão dos bens permanentes integrantes do patrimônio público do poder executivo do Município de Dourados.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso II do Art. 66 da Lei Orgânica do
Município; e
D E C R E T A:
