Edição 3117 – 08/11/2011
Download do Arquivo
TERÇA-FEIRA, 08 DE NOVEMBRO DE 2011
ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE DOURADOS FUNDADO EM 1999
ANO XIII Nº 3.117 DOURADOS, MS 42 PÁGINAS
Prefeito ……………………………………………………………………………………………….Murilo Zauith …………………………………………………………….3411-7664
Vice-Prefeita ………………………………………………………………………………………..Dinaci Vieira Marques Ranzi……………………………………….3411-7665
Assessoria de Comunicação e de Imprensa……………………………………………..Helio Ramires de Freitas…………………………………………….3411-7626
Chefe de Gabinete ………………………………………………………………………………..Antonio Carlos de Araújo Cruz…………………………………….3411-7664
Fundação de Cultura e Esportes de Dourados………………………………………….José Antonio Coca do Nascimento ………………………………3411-7702
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados ……..Alessandro Lemes Fagundes ……………………………………..3410-3000
Guarda Municipal ………………………………………………………………………………….Jonecir dos Santos Ferreira (Interino)…………………………..3424-2309
Instituto do Meio Ambiente de Dourados …………………………………………………. ……………………………………………………………………………….3424-2309
Procuradoria Geral do Município …………………………………………………………….Orlando Rodrigues Zani ……………………………………………..3411-7761
Secretaria Municipal de Administração …………………………………………………….Marinisa Kiyomi Mizoguchi………………………………………….3411-7105
Secretaria Municipal de Agricultura Indústria e Comércio …………………………..Neire Aparecida Colman de Oliveira …………………………….3411-7104
Secretaria Municipal de Assistência Social……………………………………………….Ledi Ferla …………………………………………………………………3411-7710
Secretaria Municipal de Educação ………………………………………………………….Walteir Luiz Betoni …………………………………………………….3411-7158
Secretaria Municipal de Finanças e Receita……………………………………………..Walter Benedito Carneiro Júnior ………………………………….3411-7722
Secretaria Municipal de Governo…………………………………………………………….José Jorge Filho………………………………………………………..3411-7672
Secretaria Municipal de Meio Ambiente……………………………………………………Valdenise Carbonari Barboza………………………………………3428-4970
Secretaria Municipal de Obras Públicas ………………………………………………….Jorge Luis De Lúcia …………………………………………………..3411-7788
Secretaria Municipal de Planejamento …………………………………………………….Antônio Luiz Nogueira………………………………………………..3411-7112
Secretaria Municipal de Saúde ……………………………………………………………….Silvia Regina Bosso Souza …………………………………………3425-1580
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos ……………………………………………….Luis Roberto Martins de Araújo……………………………………3411-7149
Prefeitura Municipal de Dourados – Mato Grosso do Sul
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DE IMPRENSA
Rua Coronel Ponciano, 1.700
Parque dos Jequitibás
Fone: (67) 3411-7626
E-mail: assecom@dourados.ms.gov.br
CEP.: 79.830-220
Visite o Diário Oficial na Internet:
http://www.dourados.ms.gov.br
PORTARIAS
PORTARIA Nº 1099/2011
“Concede Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição ao
servidorLOURENÇORAMÃOESTIGARRIBIAe dá outras providências.”
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORESDOMUNICÍPIODEDOURADOS,no uso de suas atribuições legais,
conferidas peloArt. 35 § 12 da Lei Municipal Nº 108/2006.
RESOLVE:
Art. 1º – ConcederAposentadoriaVoluntária por Idade eTempo de Contribuição ao
servidor LOURENÇO RAMÃO ESTIGARRIBIA, matrícula 17021-1, ocupante do
cargo de Agente de Serviços Especializados, na função de Operador de Máquinas e
Equipamentos, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Dourados – MS, com
proventos integrais, com fundamento no Artigo 6º da Emenda Constitucional nº.
41/2003 eArtigo 64 da Lei Complementar 108/2006.
Parágrafo Único – O presente benefício será reajustado na mesma proporção e na
mesma data em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade em
conformidade com o Artigo 7º da Emenda Constitucional nº. 41/2003 e Art. 2º. da
Emenda Constitucional nº. 47/2005.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação produzindo efeitos a
partir de 09 de novembro de 2011.
Dourados/MS, 07 de novembro de 2011.
Laércio Arruda Gleicir Mendes Carvalho
Diretor Presidente Diretora de Benefícios
LICITAÇÕES
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2011
O Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do
Pregoeiro, designado através do Decreto n° 287, de 21 de julho de 2011, no uso de suas
atribuições, torna público o resultado final do certame licitatório em epígrafe, relativo
ao Processo n° 255/2011/DL/PMD, conforme segue. OBJETO: Aquisição de grupo
gerador diesel, objetivando atender o Data Center da Prefeitura Municipal de
Dourados (MS). VENCEDORA E ADJUDICATÁRIA: a proponente GERAFORTE
GRUPOSGERADORESLTDA.
Dourados (MS), 20 de outubro de 2011.
Heitor Pereira Ramos
Pregoeiro
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 164/2011
O Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do
Pregoeiro, designado através do Decreto n° 287, de 21 de julho de 2011, no uso de suas
atribuições, torna público o resultado final do certame licitatório em epígrafe, relativo
ao Processo n° 404/2011/DL/PMD, conforme segue. OBJETO:Aquisição de material
hospitalar, objetivando atender o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de
Dourados (SAMU). VENCEDORA E ADJUDICATÁRIA: nos itens 07, 08, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44, a
proponente HIDRAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA.OPregoeiro informa, ainda, que declarou o objeto dos itens
01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 37, 45 e 46, como
FRACASSADOS.
Dourados (MS), 26 de outubro de 2011.
Heitor Pereira Ramos
Pregoeiro
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 165/2011
O Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do
Pregoeiro, designado através do Decreto n° 287, de 21 de julho de 2011, no uso de suas
atribuições, torna público o resultado final do certame licitatório em epígrafe, relativo
ao Processo n° 456/2011/DL/PMD, conforme segue. OBJETO: Aquisição de gêneros
de alimentação, objetivando atender as necessidades do Programa de Saúde Mental e
do Projeto Renova Saúde.VENCEDORAEADJUDICATÁRIA: nos itens 01, 02, 03,
04, 07, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 41,
43, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60 e 61, a proponente YOSHIMITSU
OGAWA&CIA. LTDA. – EPP; e nos itens 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 18, 23, 34, 35, 36,
37, 38, 42, 44, 45, 47, 51, 53 e 56, a proponente PANIFICADORAPÃOBOMLTDA.
Dourados (MS), 27 de outubro de 2011.
Heitor Pereira Ramos
Pregoeiro
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 171/2011
O Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do
Pregoeiro, designado através do Decreto n° 287, de 21 de julho de 2011, no uso de suas
atribuições, torna público o resultado final do certame licitatório em epígrafe, relativo
ao Processo n° 473/2011/DL/PMD, conforme segue. OBJETO: Aquisição de gêneros
de alimentação (hortifrutigranjeiros) para a merenda escolar, objetivando atender as
Escolas Municipais, Escolas Municipais Indígenas e Centros de Educação Infantil
Municipais-CEIM’s. VENCEDORAEADJUDICATÁRIA: no item 01, a proponente
APARECIDO SILVA DOS SANTOS; no item 02, a proponente CLÁUDIO
BARBOSA – EPP; e no item 03, a proponente YOSHIMITSU OGAWA & CIA.
LTDA. – EPP.
Dourados (MS), 03 de novembro de 2011.
Heitor Pereira Ramos
Pregoeiro
Diário Oficial – ANO XIII – Nº 3.117 02 DOURADOS, MS TERÇA-FEIRA, 08 DE NOVEMBRO DE 2011
LICITAÇÕES
EXTRATOS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 172/2011
O Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do
Pregoeiro, designado através do Decreto n° 287, de 21 de julho de 2011, no uso de suas
atribuições, torna público o resultado final do certame licitatório em epígrafe, relativo
ao Processo n° 472/2011/DL/PMD, conforme segue. OBJETO: Aquisição de gêneros
de alimentação em geral para a merenda escolar, objetivando atender as Escolas
Municipais, Escolas Municipais Indígenas e Centros de Educação Infantil
Municipais-CEIM’s. VENCEDORA E ADJUDICATÁRIA: nos itens 01, 02, 03, 04,
05, 06, 07, 08, 10, 11, 12 e 17, a proponenteYOSHIMITSUOGAWA&CIA. LTDA. –
EPP; nos itens 09 e 16, a proponenteCLÁUDIOBARBOSA- EPP; e nos itens 13, 14 e
15, a proponenteANTONIOANTUNESBITTENCOURT- EPP.
Dourados (MS), 03 de novembro de 2011.
Jorge Pessoa de Souza Filho
Pregoeiro
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONVITE Nº 035/2011
AComissão Permanente de Licitação do Município de Dourados, Estado de Mato
Grosso do Sul, constituída e nomeada pelo do Decreto n° 376, de 14 de setembro de
2011, por intermédio da Presidenta, torna público o resultado final do certame
licitatório em epígrafe, relativo ao Processo n° 467/2011/DL/PMD, conforme segue.
OBJETO: Locação de sistema informatizado (software) visando a gestão, organização
e controle de arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN),
com suporte e manutenção. PROPONENTE VENCEDORA: NOTA CONTROL
TECNOLOGIA LTDA. Informa ainda, que fundamentada no artigo 109, alínea “b”,
da Lei Federal n° 8.666/93, a partir da publicação desteAviso, começa a fluir o prazo
recursal às licitantes interessadas, sendo que após seu decurso, será o processo de
licitação submetido à consideração da autoridade competente, para fins de
adjudicação do objeto em favor da empresa retromencionada e homologação do
mesmo para que dele provenham seus efeitos legais.
Dourados (MS), 04 de novembro de 2011.
Sonia Aparecida Lima de Oliveira
Presidenta da Comissão
EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
011/2010/DCL/PMD
PARTES:
Município de Dourados/MS
HSEngenharia Ltda.
PROCESSO: Concorrência Pública nº 008/2009.
OBJETO: Faz-se necessário o Remanejamento dos Serviços, com acréscimos e
supressões contratuais de quantitativos e preços unitários e acréscimo extracontratuais
de serviços inicialmente não previstos, bem como a prorrogação do prazo de vigência
contratual por mais 182 (cento e oitenta e dois) dias, com início em 01/11/2011 e
términoem30/04/2012.
FUNDAMENTAÇÃOLEGAL:
Lei n. º 8.666/93 eAlterações Posteriores.
DATADEASSINATURA: 19 de Outubro de 2011.
Secretaria Municipal deAdministração.
EXTRATO DO 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
126/2010/DL/PMD
PARTES:
Município de Dourados/MS
Pae Planejamento Ltda.
PROCESSO:Tomada de Preços nº 004/2010.
OBJETO: Faz-se necessário a retificação da Cláusula Segunda, item 02.02 do
SegundoTermoAditivo:
Onde Consta:
“02.02 – Conforme justificativa do Parecer Técnico ao 2º Termo Aditivo de
01/02/2011, ao contrato supracitado, ficam prorrogados:
a) o prazo de vigência contratual, por mais 10 (dez) meses, com início em
22/02/2011 e previsão de vencimentoem22/12/2011;”
Passe a Constar:
“02.02 – Conforme justificativa do Parecer Técnico ao 2º Termo Aditivo de
01/02/2011, ao contrato supracitado, ficam prorrogados:
a) o prazo de vigência contratual, por mais 12 (doze) meses, com início em
22/02/2011 e previsão de vencimentoem21/02/2012;”.
FUNDAMENTAÇÃOLEGAL:
Lei n. º 8.666/93 eAlterações Posteriores.
DATADEASSINATURA: 15 de Setembro de 2011.
Secretaria Municipal deAdministração.
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
276/2010/DL/PMD
PARTES:
Município de Dourados
ACde Mello&Cia Ltda.
PROCESSO: Pregão Presencial nº 026/2010.
OBJETO: Faz-se necessário a prorrogação do prazo de vigência inicialmente
estabelecido, por mais 62 (sessenta e dois) dias, com início em 19/10/2011, com
previsão de vencimento em 20/12/2011, bem como o reequilíbrio financeiro e em
razão do aumento de prazo contratual reequilíbrio haverá acréscimo de valores.
FUNDAMENTAÇÃOLEGAL:
Lei n. º 8.666/93 eAlterações Posteriores.
DATADEASSINATURA: 18 de Outubro de 2011.
Secretaria Municipal deAdministração.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
406/2011/DL/PMD
PARTES:
Município de Dourados
Gardin&Cia Ltda – ME.
PROCESSO: Pregão Presencial nº 031/2011.
OBJETO: Faz-se necessário o reajuste do valor unitário do item 01 do processo e
cláusula primeira do contrato original (BICA CORRIDA), que passará de R$ 62,45
(sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), para R$ 45,00 (quarenta e cinco
reais), reajuste este ocorrido de comum acordo entre as partes, bem como um
decréscimo ao valor contratual, passando de R$ 2.538.330,00 (dois milhões
quinhentos e trinta e oito mil e trezentos e trinta reais), para R$ 2.161.410,00 (dois
milhões cento e sessenta e ummil e quatrocentos e dez reais).
FUNDAMENTAÇÃOLEGAL:
Lei n. º 8.666/93 eAlterações Posteriores.
DATADEASSINATURA: 13 de Outubro de 2011.
Secretaria Municipal deAdministração.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 462/2011/DL/PMD
PARTES:
Município de Dourados/MS
Aparecido Silva dos Santos.
PROCESSO: Dispensa de Licitação nº 185/2011.
OBJETO:Aquisição de gêneros de alimentação (hortifrutigranjeiros), objetivando
atender as Escolas Municipais, Escolas Municipais Indígenas e Centros de Educação
Infantil Municipais – CEIM’S.
FUNDAMENTAÇÃOLEGAL:
Lei n. º 8.666/93 eAlterações Posteriores.
DOTAÇÃOORÇAMENTARIA:
13.00. – Secretaria Municipal de Educação
13.01. – Secretaria Municipal de Educação
12.306.104. – Programa de aprimoramento e oferta de ensino de qualidade
2.063. – Programa deAlimentação Escolar
33.90.30.49. – Gêneros deAlimentação – Hortifrutigranjeiros.
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30 (trinta) dias, contados a partir da data de
assinatura do contrato.
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.813,50 (Três mil oitocentos e treze reais e
cinqüenta centavos).
DATADEASSINATURA: 27 de Outubro de 2011.
Secretaria Municipal deAdministração.
INTERESSADO: SETOR:
Nº DO
PROCESSO:
ASSUNTO:
ALVANEI SOUZA PEREIRA GMD 2425 LICENCA PREMIO
ANTONIO BARRETO DA SILVA SEMS 2416 LICENCA PREMIO
DALBERTO CRISTOVAO GONCALVES
RIBAS FUJJI
GMD 2424 LICENCA PREMIO
GIMERSON SILVA RODRIGUES SEMS 2316 INSALUBRIDADE OU PERICULOSIDADE
JOELCI DEL BOSCO LUGNANI JUNIOR SEMS 1630
REAJUSTE SALARIAL, REGULAMENTACAO
DA APOSENTADORIA ESPECIAL
E ADICIONAL DE EXCLUSIVIDADE
JOSE GRIGORIO DE LIMA SEMED 2260 AVERBACAO POR TEMPO DE SERVICO
JOSEFA SILVA DOS SANTOS CANINI SEMED 2259 ABONO PERMANENCIA
KEILLA GOMES BORGES SEMS 2173 AVERBACAO POR TEMPO DE SERVICO
LAURO DA SILVA SEMSUR 2411 LICENCA PREMIO
MARCUS HENRIQUE LUCHESE ALVES SEMS 2172 AVERBACAO POR TEMPO DE SERVICO
MARIVANIA DUTRA TOCUNDUVA
MARQUES
SEMAS 1835 REVISÃO SALARIAL
MARIZETE DE SOUZA LIMA SEMED 2256 AVERBACAO POR TEMPO DE SERVICO
NIVALDO GAMARRA GMD 2423 LICENCA PREMIO
PROCESSOS INDEFERIDOS:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / DRH
EXTRATO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE:
Diário Oficial – ANO XIII – Nº 3.117 03 DOURADOS, MS TERÇA-FEIRA, 08 DE NOVEMBRO DE 2011
EXTRATOS
RESOLUÇÃO Nº 145/ SemS/VISA /2011 – 28 de setembro de 2011
O diretor da Vigilância Sanitária do Município de Dourados, Ms, no uso de suas
atribuições legais, considerando o auto de infração nº 0510 lavrado contra o
estabelecimento abaixo;
CONSIDERANDO: o auto de infração n° 0510/2011, lavrado contra: “C & A
Mercearia Ltda – Me” denominado Supermercado Carreiro, CNPJ –
05.413.634/0001-04, Inscrição Estadual 28.324.240-0 e Inscrição Municipal
100088180, situada à rua Monte Castelo nº 1.315 – Jardim São Pedro, foi autuada
por: expor à venda e entregar ao consumo produtos com prazo de validade expirado.
Desta forma se constituído em infrações sanitárias segundo a Lei Estadual 1293/92,
Artigo 341, incisos XXII e XXXII.
RESOLVE:
Com base nos autos, “… sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal
cabíveis, as infrações sanitárias serão punidas, alternativas ou cumulativamente, com
a penalidade de…”MULTADE21 (VINTEEUMA)UFERMS”.
Com fulcro no Código Sanitário Estadual em vigor, Lei 1293/92, Artigo 336,
inciso I eArtigo 339 Inciso I.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se
Publicar por 03 dias.
Dr. Vili Schulz.
Diretor da Vigilância Sanitária.
Republica-se por Incorreção:
Início Final Início Final
114762309-1 ALIADNE NALIN SEMED 1083/2011 66 27/10/2011 31/12/2011
33571-1 EZILDA BATISTA DA SILVA SEMED 1084/2011 15 01/11/2011 15/11/2011
32651-1 JOVELINA RODRIGUES MORAIS DOS SANTOS SEMED 1085/2011 15 29/10/2011 12/11/2011
290016-3 1086/2001 15 02/11/2011 16/11/2011
290016-5 1087/2011 15 02/11/2011 16/11/2011
77681-3 LUCINDA DOS REIS ANDRADE SEMED 1088/2011 15 03/11/2011 17/11/2011
25841-1 MARIA APARECIDA NUNES SEMED 1089/2011 182 01/11/2011 30/04/2012
131641-1 MARIA DE FÁTIMA PEREIRA MATTANA SEMS 1090/2011 28 19/10/2011 15/11/2011
26601-1 MARLEI MORAES CHAVES ALVES SEMRE 1091/2011 90 01/11/2011 29/01/2012
114762342-1 NANASHARA DE SÁ GONÇALVES SEMED 1092/2011 15 28/10/2011 11/11/2011
88221-1 ROSIMEIRE FIALHO BARBOSA DOS SANTOS SEMS 1093/2011 15 30/10/2011 13/11/2011
84881-1 SANDRO MARQUES MAIZ GMD 1094/2011 90 01/11/2011 29/01/2012
114760382-1 SILVIA HELENA GONÇALVES FERREIRA SEMED 1095/2011 15 03/11/2011 17/11/2011
88081-1 THAIS MATTOS XANIESKI SEMED 1096/2011 15 03/11/2011 17/11/2011
31351-1 VERA SONIA PARPINELLI SABURA SEMED 1097/2011 15 02/11/2011 16/11/2011
Laércio Arruda
Diretor Presidente
EXTRATO DE PORTARIAS DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA
O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados – PREVID, no uso de suas atribuições legais, conferidas
pelo Art. 35 DA LEI MUNICIPAL Nº 108/2006, AUXÍLIO DOENÇA E PRORROGAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA aos servidores efetivos e períodos abaixo
relacionados, que passaram pela perícia médica no dia 03 de novembro de 2011.
Matrícula Nome do servidor Secretaria Portaria Dias
LEANDRO CARLOS FRANCISCO SEMED
GleicirMendes Carvalho
Diretora de Benefícios
Licença Inicial Prorrogação
Dias
DEMAIS ATOS / RESOLUÇÕES – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAIS
EDITAL n. 10/2011
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O QUADRO
DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Idenor Machado, Presidente da Câmara Municipal de Dourados/MS, no uso de
suas atribuições, divulga abaixo, os recursos indeferidos impetrados contra a prova
escrita; no Anexo I, o Gabarito Oficial pós recurso do Concurso Público de Provas e
Títulos para o quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Dourados, realizada no dia
16 de outubro de 2011, com as retificações e ratificações aprovadas de acordo com o
parecer emitido pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de MS –
FAPEMS, responsável pela elaboração da prova escrita e, noAnexo II, o Resultado da
Prova Escrita.
RECURSOS INDEFERIDOS IMPETRADOS CONTRAA PROVA ESCRITA
Inscrição Candidato Documento de identificação
44018 ALEXANDRERODRIGUESDECASTILHO 001212512-SSP/MS
43955 ANIELEARAUJOCASTILHOTENO 001222365-SSP/MS
41257 CATHARINAIGNEZVASCONCELLOS 001224568-SSP/MS
42110 ELIANESALVINODESOUZA 1345481-SSP/MS
44996 GEULAGRACIELAGOMESGONÇALVES 1360382-SSP/MS
42466 GISELIGURKEDANTAS 1021056-SSP/MS
43057 GISLAINEAPARECIDADEARAÚJO 110134690-SESP/PR
47404 JEANCARLOSPILONETO 12820520-SSP/MT
42753 JOÃONELSONCÁSSEL 001414590-SSP/MS
43355 JOÃOPAULOCOIMBRANETO 1178516-SSP/MS
41788 JOSEPHBRUNODOSSANTOSSILVA 229023920020-SSP/MA
41825 LUCIANEFRANÇADEOLIVEIRASNYDER 54155681-SSP/SC
41554 ORLANDOADÃOCORSINOJÚNIOR 885640-SSP/MS
44849 ROGÉRIAVIEIRANUNES 0517922304-SSP/BA
46618 TARCISIOMOREIRA 7080377117-SSP/RS
42792 THAINÁTOZZEBAETANEVES 343789590-SSP/SP
42271 THIAGOBRAVOBRANQUINHO 1222275-SSP/MS
44936 VALTERVIEIRASEGUNDO 09656267 68-SSP/BA
45017 VINICIUSCOIMBRADESOUZA 785637-SSP/MS
43398 VIRGINIABOSQUETILOPESGUIMARÃES 1296576-SSP/MS
Ocandidato poderá impetrar recurso contra o Resultado da Prova Escrita, no prazo
de 02 (dois) dias úteis após a divulgação no Diário Oficial do Município, tendo como
termo inicial o 1º dia útil subseqüente à data de publicação dos dados publicado no
Mural da Câmara Municipal de Dourados, no Diário Oficial do Município de
Dourados por meio do site www.dourados.ms.gov.br e nos endereços eletrônicos:
www.camaradourados.ms.gov.br ewww.fapems.org.br.
Os recursos deverão ser apresentados por escrito à Comissão de Concurso Público
– CCP, na Fundação de Apoio á Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de MS – FAPEMS à
Rua Onofre Pereira de Matos nº. 1602, Centro, Dourados/MS, CEP 79.802-010 com
atendimento no horário das 8h às 11h e das 13h às 17h, exceto sábados, domingos e
feriados, ou ainda ser postado via SEDEX, para o endereço citado anteriormente.
Os recursos interpostos fora do prazo não serão aceitos, sendo considerada, para
tanto, a data do protocolo/FAPEMSou da postagem da correspondência, via SEDEX.
Não serão aceitos recursos interpostos via fac-símile, e-mail ou outro meio que não
seja o especificado neste Edital.
Dourados/MS, 07 de novembro de 2011.
Idenor Machado
Presidente da Câmara Municipal de Dourados
Diário Oficial – ANO XIII – Nº 3.117 04 DOURADOS, MS TERÇA-FEIRA, 08 DE NOVEMBRO DE 2011
EDITAIS
EDITAL n. 010/2011 – ANEXO I – GABARITO OFICIAL PÓS RECURSO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA REALIZADA NO
DIA 16 DE OUTUBRO DE 2011
NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO: AGENTE DE SEGURANÇA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COPEIRO, GARÇOM E
MOTORISTA
01 A 11 D 21 D
02 C 12 A 22 B
03 C 13 C 23 A
04 B 14 C 24 E
05 B 15 D 25 B
06 C 16 B 26 E
07 C 17 B 27 C
08 B 18 ANULADA 28 D
09 D 19 E 29 C
10 A 20 A 30 C
NÍVEL MÉDIO
CARGO: AGENTE DE CERIMONIAL
01 A 11 D 21 D 31 E 41 A
02 A 12 E 22 E 32 A 42 A
03 E 13 ANULADA 23 D 33 E 43 D
04 C 14 B 24 A 34 C 44 B
05 C 15 D 25 A 35 B 45 C
06 B 16 A 26 E 36 A 46 E
07 B 17 B 27 C 37 C 47 C
08 C 18 A 28 B 38 D 48 D
09 D 19 A 29 C 39 E 49 E
10 B 20 C 30 C 40 A 50 B
CARGO: TÉCNICODE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR
01 A 11 D 21 D 31 D 41 D
02 A 12 E 22 E 32 B 42 A
03 E 13 ANULADA 23 D 33 A 43 C
04 C 14 B 24 A 34 E 44 A
05 C 15 D 25 A 35 B 45 C
06 B 16 A 26 E 36 A 46 A
07 B 17 B 27 C 37 D 47 A
08 C 18 A 28 B 38 B 48 B
09 D 19 A 29 C 39 B 49 B
10 B 20 C 30 C 40 D 50 E
CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA
01 A 11 D 21 D 31 C 41 A
02 A 12 E 22 E 32 D 42 E
03 E 13 ANULADA 23 D 33 B 43 B
04 C 14 B 24 A 34 A 44 C
05 C 15 D 25 A 35 D 45 D
06 B 16 A 26 E 36 E 46 D
07 B 17 B 27 C 37 D 47 D
08 C 18 A 28 B 38 B 48 B
09 D 19 A 29 C 39 B 49 B
10 B 20 C 30 C 40 E 50 E
CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
01 A 11 D 21 D 31 E 41 D
02 A 12 E 22 E 32 B 42 A
03 E 13 ANULADA 23 D 33 A 43 C
04 C 14 B 24 A 34 B 44 C
05 C 15 D 25 A 35 C 45 A
06 B 16 A 26 E 36 E 46 E
07 B 17 B 27 C 37 D 47 B
08 C 18 A 28 B 38 E 48 D
09 D 19 A 29 C 39 E 49 C
10 B 20 C 30 C 40 B 50 E
CARGO: JORNALISTA
01 A 11 D 21 D 31 B 41 A
02 A 12 E 22 A 32 E 42 A
03 E 13 ANULADA 23 A 33 E 43 A
04 C 14 B 24 C 34 A 44 A
05 C 15 D 25 C 35 A 45 A
06 B 16 A 26 B 36 A 46 A
07 B 17 B 27 D 37 A 47 A
08 C 18 A 28 A 38 A 48 A
09 D 19 A 29 E 39 A 49 A
10 B 20 C 30 D 40 A 50 A
CARGO: ATENDENTE, INTÉRPRETE DE LIBRAS, RECEPCIONISTA E TELEFONISTA
01 A 11 D 21 A 31 E 41 B
02 A 12 E 22 C 32 C 42 D
03 E 13 ANULADA 23 C 33 B 43 B
04 C 14 B 24 C 34 C 44 C
05 C 15 D 25 A 35 C 45 E
06 B 16 A 26 D 36 B 46 E
07 B 17 B 27 E 37 D 47 A
08 C 18 A 28 D 38 A 48 C
09 D 19 A 29 A 39 E 49 A
10 B 20 D 30 A 40 D 50 C
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
01 A 11 D 21 D 31 A 41 B
02 A 12 E 22 E 32 B 42 D
03 E 13 ANULADA 23 D 33 E 43 B
04 C 14 B 24 A 34 C 44 C
05 C 15 D 25 A 35 B 45 E
06 B 16 A 26 E 36 B 46 E
