Edição 3258 – 06/06/2012

Download do Arquivo

 

QUARTA-FEIRA, 06 DE JUNHO DE 2012
ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE DOURADOS FUNDADO EM 1999
ANO XIV Nº 3.258 DOURADOS, MS 09 PÁGINAS
Prefeito ……………………………………………………………………………………………….Murilo Zauith …………………………………………………………….3411-7664
Vice-Prefeita ………………………………………………………………………………………..Dinaci Vieira Marques Ranzi……………………………………….3411-7665
Agencia Municipal de Transportes e Transito de Dourados. ……………………….Nelson Azambuja Almirão …………………………………………..3424-2005
Assessoria de Comunicação e de Imprensa……………………………………………..Helio Ramires de Freitas…………………………………………….3411-7626
Chefe de Gabinete ………………………………………………………………………………..Elizabeth Rocha Salomão…………………………………………..3411-7664
Fundação de Esportes de Dourados ……………………………………………………….José Antonio Coca do Nascimento ………………………………3411-7702
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados ……..Silvia Regina Bosso Souza …………………………………………3410-3000
Guarda Municipal ………………………………………………………………………………….Jonecir dos Santos Ferreira ……………………………………….3424-2309
Instituto do Meio Ambiente de Dourados ………………………………………………….Valdenise Carbonari Barboza………………………………………3424-2309
Procuradoria Geral do Município …………………………………………………………….Orlando Rodrigues Zani ……………………………………………..3411-7761
Secretaria Municipal de Administração …………………………………………………….Marinisa Kiyomi Mizoguchi………………………………………….3411-7105
Secretaria Municipal de Agricultura Indústria e Comércio …………………………..Neire Aparecida Colman de Oliveira …………………………….3411-7104
Secretaria Municipal de Assistência Social……………………………………………….Ledi Ferla …………………………………………………………………3411-7710
Secretaria Municipal de Cultura ………………………………………………………………Carlos Fábio Selhorst dos Santos………………………………..3421-5520
Secretaria Municipal de Educação ………………………………………………………….Walteir Luiz Betoni …………………………………………………….3411-7158
Secretaria Municipal de Finanças e Receita……………………………………………..Walter Benedito Carneiro Júnior ………………………………….3411-7722
Secretaria Municipal de Governo…………………………………………………………….José Jorge Filho………………………………………………………..3411-7672
Secretaria Municipal de Meio Ambiente……………………………………………………Valdenise Carbonari Barboza………………………………………3428-4970
Secretaria Municipal de Obras Públicas ………………………………………………….Jorge Luis De Lúcia …………………………………………………..3411-7788
Secretaria Municipal de Planejamento …………………………………………………….Gerson Schaustz……………………………………………………….3411-7112
Secretaria Municipal de Saúde ……………………………………………………………….Silvia Regina Bosso Souza …………………………………………3410-5500
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos ……………………………………………….Luis Roberto Martins de Araújo……………………………………3411-7149
Prefeitura Municipal de Dourados – Mato Grosso do Sul
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DE IMPRENSA
Rua Coronel Ponciano, 1.700
Parque dos Jequitibás
Fone: (67) 3411-7626 / 3411-7652
E-mail: diario@dourados.ms.gov.br
CEP.: 79.830-220
Visite o Diário Oficial na Internet:
http://www.dourados.ms.gov.br
DECRETOS
DECRETO N° 870, DE 05 DE JUNHO DE 2012.
“Nomeia os membros do Conselho Municipal de Educação – COMED e dá
outras providências”
O Prefeito Municipal de Dourados-MS, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o disposto no Inciso II doArtigo 66 da Lei Orgânica do Município
Considerando o disposto na Lei nº 2.156, de 20 de outubro de 1.997
DECRETA:
Art. 1º – Ficam nomeados os membros abaixo relacionados para comporem o
Conselho Municipal de Educação – COMED de Dourados, Mato Grosso do Sul, de
acordo com os segmentos que representam, pelo período de 04 anos:
I – Representantes do Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação de
Dourados- SIMTED:
a) Representantes dos anos finais do ensino fundamental 5º ao 9º:
Titular: Marlene Elisabete Ribeiro Dias
Suplente: Eliza Cristaldo Romero Ogima
b) Representantes da Educação Infantil:
Suplente:Amaiuza Souza Sanches
II – Representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Dourados
– SINSEMD:
Titular: Débora deAndrade Maldonado;
Suplente:Albino João Zanolla.
III – Representantes da Secretaria Municipal de Educação -SEMED:
Titular:Andréia Penco Faria;
Suplente:TerezinhaAparecida Piva Espósito
Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos, a partir de 01 de junho de 2012.
Dourados,MS05 de junho de 2012.
Murilo Zauith
Prefeito Municipal de Dourados
Orlando Rodrigues Zani
Procurador Geral do Município
Resolução nº. Susp/06/1194/2012/SEMAD
Marinisa Kiyomi Mizoguchi, Secretária Municipal de Gestão Pública, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas pelos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do
Município de Dourados…
RESOLVE:
SUSPENDER o Estágio Probatório da Servidora Pública Municipal, FLÁVIA
DESIRRE CORREIANOGUEIRA, matrícula funcional nº “114764237-2” ocupante
do cargo efetivo deAgente de Serviços de Saúde III, na função deAgente de Zoonoses,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), com fulcro no artigo 44 da Lei
Complementar nº 117, de 31 de Dezembro de 2007 e artigo 12 do Decreto nº 650, de 30
de Novembro de 2009.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
AoDepartamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, aos 05 dias do mês de junho do ano
dois mil e doze (2012).
Marinisa Kiyomi Mizoguchi
Secretária Municipal de Administração
RESOLUÇÕES
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Pessoa a ser citada: Sandra ReginaVelasco de Camargo Muruyama
Lotação: Secretaria Municipal de Educação
Matrícula Funcional: 501878
Cargo/função:Assistente deApoio Educacional – Técnico deApoio Social
A Presidente da Comissão Permanente Sindicante e Processante, nomeado pelo
Decreto Municipal nº 547/2012, FAZ SABER a servidora pública municipal Sra
SANDRA REGINA VELASCO DE CAMARGO MURUYAMA, nomeada por
aprovação em concurso publico para exercer o cargo de provimento efetivo,
Assistente de Apoio Educacional – Técnico de Apoio Social, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, que no processo em epígrafe, em que figura como acusado,
foi o mesmo procurado e não localizado, estando, portanto, em local incerto e não
sabido. Desta forma, nos termos do artigo 249 parágrafo único, fica a mesma CITADA
para que tome ciência de que foi instaurado processo administrativo disciplinar para
apurar os seguintes atos e fatos: Apurar 144 (cento e quarenta e quatro) dias de falta ao
serviço, configurando assim, ABANDONO DE CARGO E INASSIDUIDADE
HABITUAL.Transgredindoemtese o artigo 205, inciso II e III daLCnº 107/2006.
Fica também INTIMADA, para comparecer no dia 26/06/2012 ás 09hs00min, na
sede da Comissão Permanente Sindicante e Processante, instalada na rua Coronel
Ponciano nº 1.700, bloco E, Parque dos Jequitibás – 3411-8419 nesta cidade de
Dourados/MS, a fim de ser interrogada, sobre acusação que lhe é imputada, ficando
ciente de que não comparecendo, ser-lhe-á decretada a sua revelia, admitindo a citação
como verdadeiro os fatos elencados na acusação. Do que para ciência da acusada, é
expedido o presente edital de citação, que será publicado por três vezes no Diário
Oficial do Município de Dourados – MS, conforme artigo 249, parágrafo único, da Lei
complementar Municipal 107/2006.
Dourados – MS, 30 de maio de 2012.
Solange Silva de Melo
Presidente
EDITAIS
Diário Oficial – ANO XIV – Nº 3.258 02 DOURADOS, MS QUARTA-FEIRA, 06 DE JUNHO DE 2012
EDITAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EDITAL N.º 13
Concurso Público n. 001/2012
Murilo Zauith, Prefeito Municipal de Dourados/MS e o Diretor Presidente da
Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Dourados – AGETRAN, no uso de
suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, noAnexo Único,
a retificação da pontuação dos candidatos aprovados constantes no Anexo Único do
Edital 11, referente ao Resultado da Prova Escrita, por constar incorreção no
arredondamento na Nota, do Concurso Público de Provas para provimento de cargos
pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Dourados e
para provimento de cargos pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal da Agência
Municipal deTransporte eTrânsito de Dourados –AGETRAN.
DOURADOS-MS,4DEJUNHODE2012.
Murilo Zauith
Prefeito Municipal
COMISSÃOCONCURSOPÚBLICO
VIVIANECARVALHOEICH–PRESIDENTE
NELSONAZAMBUJAALMIRÃO–MEMBRO
ROSAHELENACATELAN-MEMBRO
Anexo Único ao EDITAL N.º 13
Cargo: 101 -Agente de Fiscalização deTrânsito Municipal –
N.insc. Nomedo Candidato L.Port. C.E. NotaAnt.Nota
513040 ADEMILSONLOPESLUZI 16,670 36,674 53,34 53,34 Ap.
525502 ALBERTOGIOVANIDESOUZA 20,004 56,678 76,68 76,68 Ap.
531200 ALENISEBESERRADACUNHA 16,670 35,007 51,68 51,68 Ap.
541087 ALESSANDRAROTTDEOLIVEIRA 16,670 56,678 73,35 73,35 Ap.
534048 ALINENOGUEIRADESOUZA 20,004 46,676 66,68 66,68 Ap.
521558 ALISSONALVES 16,670 43,342 60,01 60,01 Ap.
549002 ALISSONDOSSANTOSRAMOS 18,337 36,674 55,01 55,01 Ap.
503487 ALISSONTAGINODEMELO 16,670 51,677 68,35 68,35 Ap.
521760 ANALUCIACOSTADESOUZA 16,670 33,340 50,01 50,01 Ap.
553336 ANAPAULABITENCOURTNUGOLI 16,670 45,009 61,68 61,68 Ap.
515035 ANDERSONAPARECIDODOSSANTOSRODRIGUES
23,338 60,012 83,35 83,35 Ap.
501131 ANDERSONCANUTODONASCIMENTO 16,670 55,011 71,68 71,68 Ap.
547891 ANDERSONDASILVAANDRADE 20,004 38,341 58,34 58,35 Ap.
546712 ANDERSONDESOUZACALIXTO 16,670 56,678 73,35 73,35 Ap.
528358 ANDERSONLUIZNOGUEIRADESOUZA 21,671 61,679 83,35 83,35 Ap.
547301 ANDREIALUIZDELIMA 20,004 58,345 78,35 78,35 Ap.
529400 ANTONIOSILVASANTOS 16,670 41,675 58,35 58,35 Ap.
567205 ARANTXADELLATORREMARTINS 18,337 40,008 58,35 58,35 Ap.
533750 BARBARAPIVETTAQUEIROZ 18,337 33,340 51,68 51,68 Ap.
551481 BRUNAAMARALDAVALO 20,004 41,675 61,68 61,68 Ap.
534692 BRUNODOSSANTOSMOURAGUERRA 18,337 48,343 66,68 66,68 Ap.
540803 BRUNOGIONGOFARIARASSLAN 16,670 48,343 65,01 65,01 Ap.
529621 BRUNOOLIVEIRACUNHABARBOSACASTRO 20,004 38,3415 8 , 3 4
58,35 Ap.
505854 BRUNOOLIVEIRARODRIGUES 16,670 43,342 60,01 60,01 Ap.
538051 CAMILABRUNOCASTILHO 26,672 55,011 81,68 81,68 Ap.
537918 CARLOSHENRIQUEMEILIDASILVA 16,670 35,007 51,68 51,68 Ap.
545023 CAROLINEMUINARSKICARVALHO 18,337 35,007 53,35 53,34 Ap.
543535 CASSIUSVINICIUSRODRIGUESDEMORAIS 16,670 36,674 53,34 53,34 Ap.
536059 CLAUDIOPRESCILIANODASILVA 16,670 35,007 51,68 51,68 Ap.
517437 CLEONICEMELODACUNHA 16,670 40,008 56,68 56,68 Ap.
548510 CRISTIANEMARQUESASSUNCAO 21,671 33,340 55,01 55,01 Ap.
561649 DANILOBERNARDESDASILVA 16,670 36,674 53,34 53,34 Ap.
511455 DANILOCLAUDINODELIMA 18,337 36,674 55,01 55,01 Ap.
561274 DANILOGARCESBRESSAN 21,671 55,011 76,68 76,68 Ap.
557196 DAYANEDACOSTA 16,670 35,007 51,68 51,68 Ap.
524018 DENDREDEALMEIDAGONZAGA 18,337 38,341 56,68 56,68 Ap.
558958 DOUGLASCLAUDINODELIMA 18,337 36,674 55,01 55,01 Ap.
545660 DOUGLASMARTINSLIMADEMOURA 16,670 36,674 53,34 53,34 Ap.
562815 DRIELIXAVIERALVES 18,337 35,007 53,35 53,34 Ap.
535400 EDIMILSONLOPESESILVA 16,670 53,344 70,01 70,01 Ap.
547077 EDUARDOLUCIOUMBELINO 20,004 55,011 75,01 75,02 Ap.
532142 ELECIALVESFURTADO 16,670 45,009 61,68 61,68 Ap.
541869 ELIANADOSSANTOSSILVA 18,337 48,343 66,68 66,68 Ap.
501417 ELIANESALVINODESOUZA 16,670 41,675 58,35 58,35 Ap.
564818 ELIBIASHALOMPADILHA 16,670 38,341 55,01 55,01 Ap.
534528 ELICIANAPEREIRADESOUZA 16,670 33,340 50,01 50,01 Ap.
558605 ELISAFELTRINBRATTI 20,004 35,007 55,01 55,01 Ap.
568694 ELISANGELAGOMESDASILVA 18,337 36,674 55,01 55,01 Ap.
519952 ELISVANDROMOREIRALIMA 18,337 35,007 53,35 53,34 Ap.
531936 ELTONGABRIELCOSTA 16,670 43,342 60,01 60,01 Ap.
510661 ERIC HIROSHIMIAGUSKODEOLIVEIRA 16,670 38,341 55,01 55,01 Ap.
539856 ETHIENELOURENCOROZA 20,004 35,007 55,01 55,01 Ap.
542296 EUGENIOCHARLESWOLOBUEFFDASILVAJUNIOR
23,338 55,011 78,35 78,35 Ap.
539490 EVANILTONLOPESDESOUZA 20,004 40,008 60,01 60,01 Ap.
557609 EVERTONBARRIOSSILVA 18,337 35,007 53,35 53,34 Ap.
524972 EZEQUIELBALBINO 18,337 41,675 60,02 60,01 Ap.
513270 FABIANEMEZACASA 18,337 40,008 58,35 58,35 Ap.
561401 FABIANOFRISKETEIXEIRA 20,004 38,341 58,34 58,35 Ap.
540455 FERNANDOANDRADECAIRES 21,671 43,342 65,01 65,01 Ap.
501107 FERNANDOGONCALVESDACONCEICAO 18,337 33,340 51,68 51,68 Ap.
525286 GESSICACAIRESMIRA 21,671 36,674 58,34 58,35 Ap.
561690 GILMARPEREIRASARATE 16,670 41,675 58,35 58,35 Ap.
523720 GIOVANEVILHALBA 16,670 35,007 51,68 51,68 Ap.
531340 GIOVANIMARTINSBONATO 20,004 56,678 76,68 76,68 Ap.
539686 GIULIANOSOUZARIBEIRO 18,337 38,341 56,68 56,68 Ap.
547239 GLAUCEJARDIBEZERRA 16,670 53,344 70,01 70,01 Ap.
536547 GLEYSONOLSENRODRIGUESAPOLONIO 16,670 38,341 55,01 55,01 Ap.
524700 GUILHERMEALEXANDREMONTEIRODOSILVA
18,337 36,674 55,01 55,01 Ap.
514675 GUSTAVOMURIELFERREIRA 18,337 43,342 61,68 61,68 Ap.
560634 GUSTAVOPIEMONTEZPEDROSO 21,671 45,009 66,68 66,68 Ap.
525316 HEBERFLAVIO SILVAFERREIRA 20,004 41,675 61,68 61,68 Ap.
504777 HENRIQUEGARCIADEASSISCHAVES 16,670 45,009 61,68 61,68 Ap.
507075 HIGORALVESPEREIRA 16,670 40,008 56,68 56,68 Ap.
518476 IVANIRRIBEIRODASILVA 18,337 48,343 66,68 66,68 Ap.
537284 IZAIAS JUSTINODEALMEIDA 21,671 41,675 63,35 63,35 Ap.
540099 IZANGELACANDIDADEALENCAR 18,337 35,007 53,35 53,34 Ap.
502235 JACKSONLUIZDEARAUJO 18,337 40,008 58,35 58,35 Ap.
556777 JACSONORTIZDONASCIMENTO 16,670 41,675 58,35 58,35 Ap.
534161 JANAINADANTASDASILVA 18,337 38,341 56,68 56,68 Ap.
510971 JESSICADEDEUSSOUZA 16,670 46,676 63,35 63,35 Ap.
557617 JESSICADELIMASOUZA 16,670 38,341 55,01 55,01 Ap.
558176 JOAOPAULOALEXANDRE 18,337 43,342 61,68 61,68 Ap.
567914 JOICEDANTASDESOUZA 18,337 33,340 51,68 51,68 Ap.
515809 JORDANGIOVANI STEFAISK 16,670 43,342 60,01 60,01 Ap.
531707 JOSEALEXANDREDESOUZAFRANCO 20,004 56,678 76,68 76,68 Ap.
551554 JOSECLEDSONFERREIRADASILVA 18,337 36,674 55,01 55,01 Ap.
519740 JOSEDASILVA 20,004 43,342 63,34 63,35 Ap.
525073 JOSEOLMEDODESOUZAJUNIOR 16,670 36,674 53,34 53,34 Ap.
525731 JOSIANEMARCILENERICHTER 20,004 53,344 73,34 73,35 Ap.
508110 JULIANACAROLINAFAIS 16,670 43,342 60,01 60,01 Ap.
542610 JULIOCESARMONTEIRO 16,670 45,009 61,68 61,68 Ap.
505161 JULIOCESARRAMOS 18,337 50,010 68,35 68,35 Ap.
535427 JULITAMENDES 18,337 40,008 58,35 58,35 Ap.
522848 JUSCELINO JOSEDOSSANTOS 16,670 40,008 56,68 56,68 Ap.
555991 LEANDRODASILVABELO 18,337 46,676 65,02 65,01 Ap.
510491 LEANDROGOMESDEASSIS 18,337 38,341 56,68 56,68 Ap.
532487 LEANDROPEDRODASILVAPEREIRA 16,670 35,007 51,68 51,68 Ap.
528803 LEIDESOARESMATOSO 18,337 45,009 63,35 63,35 Ap.
539597 LEIDYDAYANEDOSSANTOSRODRIGUES 16,670 48,343 65,01 65,01 Ap.
516562 LEONARDODOUGLASCUNHA 18,337 46,676 65,02 65,01 Ap.
508470 LEONARDOSILVASOTOLANI 20,004 43,342 63,34 63,35 Ap.
531405 LINDOBERGCARVALHODOSSANTOS 23,338 50,010 73,35 73,35 Ap.
545511 LUCASDEOLIVEIRASOUZAFILHO 18,337 33,340 51,68 51,68 Ap.
523046 LUCIANADOSSANTOSALVESDASILVA 18,337 36,674 55,01 55,01 Ap.
504424 LUCIANOPASTORDELIMA 23,338 55,011 78,35 78,35 Ap.
561959 LUCILENECABRALESILVAMACHUCA 16,670 38,341 55,01 55,01 Ap.
563536 LUCIMARADEOLIVEIRALIMA 18,337 45,009 63,35 63,35 Ap.
539775 LUISEDUARDOBENITESCORONEL 16,670 33,340 50,01 50,01 Ap.
523003 LUISRICARDODEMELORODRIGUESBORGES16,670 50,0106 6 , 6 8
66,68 Ap.
519294 LUIZCARLOSPEREIRA 16,670 40,008 56,68 56,68 Ap.
503975 LUIZFERNANDOLOUREIRODEVASCONCELOS18,337 33,340 51,68 51,68 Ap.
501735 MADONNAGADAMALDONADO 16,670 43,342 60,01 60,01 Ap.
537934 MAGNOBENITESBRUM 18,337 55,011 73,35 73,35 Ap.
557463 MAICONDOUGLASDASILVA 20,004 46,676 66,68 66,68 Ap.
514454 MARCELOCOLMANPOLDO 20,004 45,009 65,01 65,01 Ap.
517232 MARCELORIBEIRODASILVA 18,337 40,008 58,35 58,35 Ap.
514101 MARCELOROMERAMINELLI 20,004 38,341 58,34 58,35 Ap.
563080 MARCIAMICHELEBORGHARDTDEVARGAS 21,671 43,342 65,01 65,01 Ap.
552623 MARCIOMIGUELDESOUZAANDRADE 16,670 43,342 60,01 60,01 Ap.
513865 MARCOSFABIANOSALOMAOBORBA 18,337 43,342 61,68 61,68 Ap.
509914 MARCUSVINICIUSFIGUEREDONEIASALMEIDA
18,337 33,340 51,68 51,68 Ap.
548219 MARCUSVINICIUSGUADAGNUCCI 20,004 40,008 60,01 60,01 Ap.
524190 MARIASONIAMARQUESDEOLIVEIRA 20,004 45,009 65,01 65,01 Ap.
546097 MARIATEREZAROMERAMINELLI 16,670 36,674 53,34 53,34 Ap.
563390 MARIANECRISTINEMARTINSKOWALCZYK 21,671 38,341 60,01 60,01 Ap.
552054 MARIANESANTOSPEREIRA 16,670 48,343 65,01 65,01 Ap.
525120 MARISAGOMES 21,671 50,010 71,68 71,68 Ap.
547603 MARLONGLAUBERMARINHO 16,670 50,010 66,68 66,68 Ap.
519081 MARLONZARATINIBEZERRA 18,337 40,008 58,35 58,35 Ap.
509523 MAURICIOFIRMINODEANDRADE 20,004 48,343 68,34 68,35 Ap.
532851MAYCOWFELIPEASSISBARROS 20,004 41,675 61,68 61,68 Ap.
557110 MICHELLEBEZERRABENTOENDRES 20,004 33,340 53,34 53,34 Ap.
511293 MIRIAMDOSSANTOSRICCO 21,671 45,009 66,68 66,68 Ap.
538736 MIRIAMREGINAHUBNERDASILVA 16,670 55,011 71,68 71,68 Ap.
523011 NATALIAGLEICESANTOSDESOUZA 18,337 40,008 58,35 58,35 Ap.
559130 NATHANRIOSSENO 20,004 35,007 55,01 55,01 Ap.
546666 NILDAMOURABARBOSA 16,670 45,009 61,68 61,68 Ap.
538884 OZIAS PEREIRADOSSANTOS 18,337 50,010 68,35 68,35 Ap.
522090 PALOMAESPINDOLADASILVASOUZA 16,670 43,342 60,01 60,01 Ap.
557870 PATRICIACANDIDARAMOS 18,337 38,341 56,68 56,68 Ap.
562009 PAULOCESARDEMATOSCAETNAO 18,337 35,007 53,35 53,34 Ap.
529443 PAULOHENRIQUEANDREOBARONCELI 18,337 40,008 58,35 58,35 Ap.
505030 PAULOHENRIQUERODRIGUES 20,004 45,009 65,01 65,01 Ap.
507113 PAULOLOBOSANTOS 16,670 48,343 65,01 65,01 Ap.
547115 PAULORICARDODEBRITO 16,670 38,341 55,01 55,01 Ap.
510335 PAULORODOLFOBORKZANATA 18,337 45,009 63,35 63,35 Ap.
518956 PEDROFERREIRADASILVAFILHO 18,337 36,674 55,01 55,01 Ap.
537594 PRISCILADESOUZAARAUJO 16,670 40,008 56,68 56,68 Ap.
556556 RAFAELGRUBERTGONZAGASANTANABAPTISTA
18,337 35,007 53,35 53,34 Ap.
552100 RAFAELZANATAAMARO 20,004 58,345 78,35 78,35 Ap.
539090 RAILTONHENRIQUEBARBOSADEJESUS 16,670 40,008 56,68 56,68 Ap.
566403 RAMAOFLORES 20,004 43,342 63,34 63,35 Ap.
556947 RANIEREFERREIRADENOVAES 18,337 48,343 66,68 66,68 Ap.
531138 RAPHAELLIMAGOMES 18,337 33,340 51,68 51,68 Ap.
541044 RAQUELEBERHARDBUSS 16,670 51,677 68,35 68,35 Ap.
527220 RENATOJOHANN 20,004 41,675 61,68 61,68 Ap.
522660 RICARDOPATRIARCAMAGALHAES 16,670 50,010 66,68 66,68 Ap.
550060 RINALDOASSUMPCAO 18,337 36,674 55,01 55,01 Ap.
508993 ROBSONJOSECOELHO 16,670 38,341 55,01 55,01 Ap.
541818 RODRIGODACRUZRODRIGUES 16,670 51,677 68,35 68,35 Ap.
515736 RODRIGOELIASDEOLIVEIRA 16,670 38,341 55,01 55,01 Ap.
569259 RODRIGOROSAMARTINS 18,337 51,677 70,02 70,01 Ap.
535206 ROSELIFERREIRALUNAMIRANDA 18,337 36,674 55,01 55,01 Ap.
548170 ROSMARMALLMANN 16,670 41,675 58,35 58,35 Ap.
514411 RUBIACRISTINAWACHTER 16,670 43,342 60,01 60,01 Ap.
553948 SABRINAALVESDOSSANTOS 16,670 38,341 55,01 55,01 Ap.
Diário Oficial – ANO XIV – Nº 3.258 03 DOURADOS, MS QUARTA-FEIRA, 06 DE JUNHO DE 2012
EDITAIS
532550 SARAHDESOUZAARAUJO 18,337 41,675 60,02 60,01 Ap.
518891 SERGIOBARBOSADASILVANETO 16,670 38,341 55,01 55,01 Ap.
507679 SUELIBARBOSADASILVACAVALCANTE 20,004 46,676 66,68 66,68 Ap.
535311 TAMIRESMILANDOSANJOS 20,004 36,674 56,67 56,68 Ap.
510246 THIAGOSOARESROCHABARBOSACASTRO 16,670 46,676 63,35 63,35 Ap.
501182 TIERREFONSECASANTOS 16,670 45,009 61,68 61,68 Ap.
528188 TONYVANDERMACIEL 16,670 46,676 63,35 63,35 Ap.
549401 URAMARPEREIRAKOSLOSKIFILHO 18,337 55,011 73,35 73,35 Ap.
535850 VAGNERMOURADOSSANTOS 18,337 46,676 65,02 65,01 Ap.
527602 VALDEVIRFRANCOPOLLI 16,670 38,341 55,01 55,01 Ap.
515710 VALERIAMATSUSHIMADESOUSAVIEIRA 16,670 41,675 58,35 58,35 Ap.
554650 VALOEMILANIDESOUZACARBONARI 20,004 36,674 56,67 56,68 Ap.
548626 VANESSAALVESCORREANORO 18,337 33,340 51,68 51,68 Ap.
518255 VANESSABELIDOMOURAO 16,670 40,008 56,68 56,68 Ap.
536105 VANESSAMAHLARRIGHI 18,337 41,675 60,02 60,01 Ap.
536385 VANESSAROCHAHENRIQUE 16,670 48,343 65,01 65,01 Ap.
552607 VERIDIANADASILVAMURARO 18,337 45,009 63,35 63,35 Ap.
563161 VILMARVIEIRADAROCHA 20,004 40,008 60,01 60,01 Ap.
518727WAGNERALVESPEREIRA 21,671 36,674 58,34 58,35 Ap.
504815WAGNERCHISTIANDOSSANTOSCARDOSO 20,004 43,342 63,34 63,35 Ap.
519774WAGNERRODRIGUESDESOUZA 18,337 40,008 58,35 58,35 Ap.
529710 WELTONBARROSO 21,671 45,009 66,68 66,68 Ap.
540919 WELTONPEREIRADESOUZA 16,670 45,009 61,68 61,68 Ap.
512435 WILLIANJUNIORBELOLEMES 18,337 33,340 51,68 51,68 Ap.
Cargo: 102 – Técnico de Serviços Semafóricos –
N.insc. Nomedo Candidato L.Port. C.E. NotaAnt.Nota
532371 LEANDROSANTOSMAGRINE 16,670 38,341 55,01 55,01 Ap.
546160 SIGUIMARGONCALVES 18,337 36,674 55,01 55,01 Ap.
Cargo: 103 -Agente de Proteção daAviação Civil –
N.insc. Nomedo Candidato L.Port. C.E. NotaAnt.Nota
524794 ADONIASFELIPEDESAMPAIO 16,670 35,007 51,68 51,68 Ap.
565199 ADRIANAGALVEZDEFRANCA 23,338 38,341 61,68 61,68 Ap.
552313 ALBERTOKAZUMIYAMASAKI 16,670 36,674 53,34 53,34 Ap.
548960 ALESSANDRAFRANCISCODEMORAES 16,670 48,343 65,01 65,01 Ap.
566314 ALESSANDRAOLMEDOMEDINA 18,337 46,676 65,02 65,01 Ap.
538256 ALESSANDRAVANESSADASILVAFERREIRA 18,337 45,009 63,35 63,35 Ap.
515698 ALESSANDROALVESDELIMA 16,670 41,675 58,35 58,35 Ap.
547174 ALEXSANDROTORRESOLIVEIRA 16,670 35,007 51,68 51,68 Ap.
551678 ALEXANDREAUGUSTODASILVA 20,004 48,343 68,34 68,35 Ap.
548057 ALEXANDRETOMOAKISHINZATO 18,337 36,674 55,01 55,01 Ap.
520748 ALEXSANDROBOLZAMDECASTRO 18,337 51,677 70,02 70,01 Ap.
541800 ALINERAMOSGONÇALVESMATHEUSSI 18,337 41,675 60,02 60,01 Ap.
560154 ALLANDOSSANTOSPETRINI 16,670 45,009 61,68 61,68 Ap.
555142 ANALEOCADIASILVEIRADEPAULASANTANA
16,670 50,010 66,68 66,68 Ap.
533840 ANALUCIAMATOSMARQUES 16,670 43,342 60,01 60,01 Ap.
533530 ANAPAULABRITODEJESUS 21,671 53,344 75,01 75,02 Ap.
534340 ANAPAULAVIEIRADASILVA 16,670 35,007 51,68 51,68 Ap.
547190 ANDERSONAUGUSTOYUASAARTES 18,337 33,340 51,68 51,68 Ap.
539635 ANDERSONSTUARTMARTINSRAMOSDEBRITO
20,004 51,677 71,68 71,68 Ap.
532312 ANDREWILLIANLOPESMONTEIRO 16,670 33,340 50,01 50,01 Ap.
560170 ANNELISEPEREIRADESOUZA 16,670 38,341 55,01 55,01 Ap.
