Edição 3647 – 16/01/2014
Download do Arquivo
ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE DOURADOS FUNDADO EM 1999
ANO XVI Nº 3.647 33 PÁGINAS
Prefeito ……………………………………………………………………………………………….Murilo Zauith …………………………………………………………….3411-7664
Vice-Prefeito ………………………………………………………………………………………..Odilon Azambuja ……………………………………………………….3411-7665
Agência Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados. ……………………….Walter Ribeiro Hora……………………………………………………3424-2005
Assessoria de Comunicação Social e Imprensa………………………………………..Helio Ramires de Freitas…………………………………………….3411-7626
Chefe de Gabinete ………………………………………………………………………………..Elizabeth Rocha Salomão…………………………………………..3411-7664
Fundação de Esportes de Dourados ……………………………………………………….José Antonio Coca do Nascimento ………………………………3411-7702
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados ……..Roberto Djalma Barros……………………………………………….3410-3000
Guarda Municipal ………………………………………………………………………………….João Vicente Chencarek ……………………………………………3424-2309
Instituto do Meio Ambiente de Dourados ………………………………………………….Rogério Yuri Farias Kintschev ……………………………………..3428-4970
Procuradoria Geral do Município …………………………………………………………….Alessandro Lemes Fagundes ……………………………………..3411-7761
Secretaria Municipal de Administração …………………………………………………….João Azambuja………………………………………………………….3411-7105
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Economia Solidária………………Landmark Ferreira Rios ……………………………………………..3411-7299
Secretaria Municipal de Assistência Social……………………………………………….Ledi Ferla …………………………………………………………………3411-7710
Secretaria Municipal de Cultura ………………………………………………………………Carlos Fábio Selhorst dos Santos………………………………..3411-7709
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável ……………..Neire Aparecida Colman ……………………………………………3411-7104
Secretaria Municipal de Educação ………………………………………………………….Marinisa Kiyomi Mizoguchi………………………………………….3411-7158
Secretaria Municipal de Fazenda…………………………………………………………….Walter Benedito Carneiro Júnior ………………………………….3411-7722
Secretaria Municipal de Governo…………………………………………………………….José Jorge Filho………………………………………………………..3411-7672
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento …………………………Jorge Luis De Lúcia …………………………………………………..3411-7788
Secretaria Municipal de Planejamento …………………………………………………….Gerson Schaustz……………………………………………………….3411-7112
Secretaria Municipal de Saúde ……………………………………………………………….Sebastião Nogueira Faria …………………………………………..3410-5500
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos ……………………………………………….Luis Roberto Martins de Araújo……………………………………3424-3358
Prefeitura Municipal de Dourados – Mato Grosso do Sul
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRENSA
Rua Coronel Ponciano, 1.700
Parque dos Jequitibás – CEP.: 79.830-220
Fone: (67) 3411-7652 / 3411-7626
E-mail: diario@dourados.ms.gov.br
Visite o Diário Oficial na Internet:
http://www.dourados.ms.gov.br
RESOLUÇÕES
DOURADOS, MS QUINTA-FEIRA, 16 DE JANEIRO DE 2014
Resolução/SEMED nº 117/2013.
“Dispõe sobre rescisão contratual de servidores do Programa Nacional de
Inclusão de Jovens – Projovem Urbano”
MARINISA KIYOMI MIZOGUCHI, Secretária Municipal de Educação, no uso
de suas atribuições legais, etc.
CONSIDERANDO a Resolução nº 054/MEC/FNDE, de 21 de novembro de 2012,
o Parecer nº 1.422/SEMAD/Jurídico, de 24 de outubro de 2013, e, ainda, a CI nº
2.557/2013/PGM, de 02 de dezembro de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º Rescindir os contratos das servidoras classificadas no Processo Seletivo
Simplificado Nº 001/2013 de contratação de Servidores para o Programa Nacional de
Inclusão de Jovens – PROJOVEM URBANO – para o ano de 2013, conforme Edital
003/13.
Art. 2º As servidoras relacionadas abaixo terão seus contratos rescindidos a partir
das seguintes datas:
§ 1º.Apartir de 22 de novembro de 2013:
I. Educadora de Ensino Fundamental de Matemática: Lucimara Fernandes de
SouzaAlves
§ 2º.Apartir de 30 de novembro de 2013:
I. Educadora de Ensino Fundamental de Língua Portuguesa: Silvia Regina Bueno
II. Educadora de Qualificação Profissional em Serviços Pessoais:Amanda Djalma
Dutra
III. Educadora de Ensino Fundamental em Ciências Humana: Ligia Lidiane de
Souza Mota
IV. Educadora de Ensino Fundamental de Ciências Naturais: Magda Freitas
Fernandes
V. Educadoras de Ensino Fundamental de Língua Inglesa:
a. Blavett da Rocha Fucks
b. Joseandre da SilvaAlmino
VI. Educadora deAcolhimento:Tatiany Miranda Saravi
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos na forma dos parágrafos 1º e 2º, doArt. 2º, ficando revogadas as disposições em
contrário.
Gabinete da Secretária Municipal de Educação,em30 de dezembro de 2013.
Marinisa Kiyomi Mizoguchi
Secretária Municipal de Educação
EDITAIS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO SEMFA/DAFT/ NMF Nº 02/2014, 16 DE JANEIRO DE 2014.
No prazo de 20 (vinte) dias contados desta publicação, ficam notificados os Sujeitos Passivos identificados no Anexo Único, para efetuarem o recolhimento citada na respectiva
Notificação de Débitos de Dívida Normal, podendo, no mesmo prazo, apresentar a defesa, por petição dirigida à autoridade julgadora de primeira instância (arts. 467, III e 469, do
CTM).
Não havendo qualquer manifestação no prazo previsto, ensejará a revelia, a reputação de que são verdadeiros os fatos afirmados e o processo será encaminhado para imediato
julgamento (art. 469, parágrafo único, do CTM).
Waldir Ferreira de Souza
Diretor do Departamento de Administração Tributária e Fiscal
Inscrição Municipal CPF/CNPJ Razão social n notificação Valor notificação Protocolo
100139787 07.978.274/0001-07 A P Esposito & Cia Ltda – ME 5381 677,73 1122
1000054885 12.899.112/0001-05 A. Cavalcanti de Luna ME 5368 124,95 1123
10132007 00.862.060/0001-13 A. Ferreira dos Santos 5417 873,29 1124
1000006295 08.467.804/0001-07 A. K. Rachi & Cia Ltda – ME 5375 502,34 1125
100132812 07.767.521/0001-18 A. M. Denes Informatica – ME 5364 336,05 1126
1000011582 08.745.517/0001-11 A. Morais da Silva & Cia Ltda ME 5417 849,43 1127
100043810 03.967.263/0001-62 A. Paez Elétrica – ME 5386 762,77 1128
100108156 03.362.719/0001-60 A. S. T. Conrado – ME 5374 502,34 1129
1000029007 10.648.000/0001-56 A.A.P. Transportes Ltda 5417 931,55 1130
100032150 03.431.126/0001-09 A.b. de Lima – ME 5423 1.021,63 1132
100000703 02.527.552/0001-88 A.borba Bicicletaría 5409 762,77 1133
100101143 06.134.500/0001-00 A.G.M. de Menezes 5363 258,44 1131
80004 03.859.618/0001-08 A.ribeiro 5432 2.030,91 1134
12583006 78.016.003/0001-00 A.yoshi Engenharia e Construções LTDA 5429 1.514,69 1135
100118445 07.284.233/0001-02 AB. – Morais Representações Comerciais LTDA 5409 762,77 1136
17585007 36.804.961/0001-04 Abba Comercial LTDA-ME 5367 381,68 1137
22000003 17.835.042/0006-50 Abc Indústria e Comércio Sa Abc Inco 5427 1.268,16 1138
759007 03.612.397/0001-60 Abed Yusug Ahmad Thabet 5422 1.021,63 1139
22925007 00.864.807/0001-72 Abel Turazzi – ME 5399 762,77 1140
Anexo Unico
02
EDITAIS
Diário Oficial – ANO XVI – Nº 3.647 DOURADOS, MS QUINTA-FEIRA, 16 DE JANEIRO DE 2014
100050581 04.185.925/0001-05 Abreu & Souza LTDA-ME 5422 1.021,63 1141
9994009 15.576.168/0001-17 Abruze & Pereira LTDA 5427 1.268,16 1142
5026008 15.395.338/0001-67 AcipaMS Comércio Indústria de Produtos Alimentícios Mato Grosso do Sul 5423 1.021,63 1143
100016782 03.030.206/0001-52 Acm Comércio e Indústria LTDA 5364 336,05 1144
24042005 02.475.232/0002-02 Acocim – Aço e Cimento Ltda-Epp 5423 1.021,63 1145
100059899 04.603.029/0001-19 Acqua Boa Perfumes LTDA-ME 5427 1.268,16 1146
90049004 46.464.988/0001-40 Adair Miranda 5432 9.795,51 1147
100111904 04.363.425/0001-16 Adair Nogueira Nonato – ME 5370 381,09 1148
18398006 78.793.874/0001-30 Adalto Transporte e Representações Comerciais Ltda 5421 1.021,63 1149
19176007 70.362.504/0001-37 Adão Costa da Silva – ME 5422 1.021,63 1166
1000050928 12.918.535/0001-25 Adão Gonçalves – Epp 5368 149,45 1167
100063969 04.574.344/0001-65 Adão Riquena dos Santos – ME 5409 762,77 1168
100118186 07.259.993/0001-60 Adeir Braga Mariano – Me 5378 502,34 1150
669024 72.698.822/0002-80 Adel Arbid 5367 381,09 1151
13366009 15.543.465/0001-66 Ademilde Araújo de Matos 5423 1.021,63 1152
13063006 02.963.106/0001-16 Adenilsom Nascimento 5370 381,68 1153
1000004977 02.761.088/0001-90 Adesipel Gráfica Ltda ME 5365 341,19 1154
17944007 26.837.864/0001-56 Adil Motta de Araújo 5418 1.021,63 1155
100128149 07.347.428/0001-54 Admilson de Barros – ME 5379 502,34 1156
10879005 01.078.005/0001-08 Administracao Imobiliaria Ltda 5430 1.514,69 1157
100015905 02.969.839/0001-68 Adnirson Souza Sanches – ME 5408 762,77 1158
100005861 02.715.460/0001-21 Adofa Barbosa da Silva – ME 5383 762,77 1159
20730004 00.255.409/0001-59 Adolfo Lanches LTDA 5379 502,34 1160
100102816 06.219.456/0001-23 Adonai Representações Ltda 5363 250,57 1161
1000038928 11.538.314/0001-69 Adriana Alves 5364 303,15 1162
100045693 04.029.794/0001-77 Adriana do Amaral Nacanichi Pistori – ME 5428 1.268,16 1164
1000023190 08.599.851/0002-95 Adriana T. Fiori Cardoso ME 5418 1.021,63 1163
100131824 07.697.412/0001-71 Adriano Nonato dos Santos – ME 5420 1.021,63 1165
10878009 03.862.299/0001-81 Aeagran Associação dos Engenheiros Agrônomos da Grande Dourados 5432 4.721,34 1169
23221003 02.167.299/0001-07 Agencia de Vigilancia e Seguranca Bispo Soares Ltda 5410 762,77 1170
23436000 02.117.597/0001-84 Agenor Gonçalves – ME 5383 762,77 1171
17684005 36.798.239/0001-04 Agicex Agência de Informação e Comércio Exterior LTDA 5411 762,77 1172
100138284 07.852.598/0001-96 Agnaldo Rodrigues & Cia Ltda – ME 5428 1.268,16 1173
18397000 36.789.261/0001-80 Agostinho Rodrigues Simões Neto 5410 762,77 1174
1000003822 01.806.966/0012-36 Agrenco do Brasil S.A. 5364 336,05 1175
13649000 16.018.418/0001-66 Agrícola Avenida Comércio e Representações LTDA 5432 3.043,29 1187
11775009 01.926.674/0001-84 Agrícola Céres Ltda 5416 762,77 1189
12393002 02.944.825/0001-90 Agrícola Chirota LTDA 5428 1.268,16 1188
14564009 02.971.547/0002-40 Agrícola Favoreto LTDA 5398 762,77 1190
13787004 15.925.407/0001-05 Agrícola Ouro Verde LTDA 5411 762,77 1191
7439008 15.396.302/0001-06 Agrimer Comércio e Representações LTDA 5429 1.268,16 1176
18403000 37.201.647/0001-91 Agrisa Com. e R5Epresentacoes Prod Agrop. Ltda 5387 762,77 1177
542008 15.525.231/0001-96 Agro Couro Caiuas LTDA 5382 762,77 1178
100111394 05.510.828/0002-94 Agro Forte Produtos Agrícolas Ltda 5417 839,85 1179
100035299 03.585.669/0001-80 Agro Jatoba Com. e Repres. de Prod. Agrop. Ltda 5428 1.268,16 1180
3364003 03.862.463/0001-50 Agro Pastorial Dinho LTDA 5427 1.268,16 1181
16973003 26.834.283/0001-60 Agrofab Comercial Ltda-ME 5385 762,77 1183
14421003 24.620.213/0001-84 Agropecuária Guanon Importação e Exportação LTDA 5423 1.021,63 1184
100046916 04.081.404/0001-08 Agroserviço Comercial Rc LTDA-ME 5399 762,77 1185
100002129 02.493.607/0001-86 Agro-Sitios Comércio & Representações Ltda 5380 504,49 1182
100088163 05.543.296/0001-00 Agrover – Comércio de Insumos Agrícolas Ltda 5428 1.268,16 1186
1000034434 03.473.572/0001-86 Aguia Negra Monitoramento Ltda – ME 5429 1.432,01 1192
100062717 04.036.124/0002-69 Águia Sul Transportes LTDA-ME 5419 1.021,63 3530
1000031770 10.846.243/0001-07 Aiko Com. Varejista de Prod. Alimentícios Ltda ME 5427 1.003,01 1193
18426000 37.224.870/0001-54 Ailton Estevam da Silva 5371 381,09 1194
100127002 07.307.976/0001-50 Air R. Mattoso 5383 762,77 1195
100135153 07.852.610/0001-62 Airton de Aguiar Quadros – ME 5364 336,05 1196
100063845 04.693.756/0001-14 Alaide Ferreira Vieira Marques – ME 5421 1.021,63 1197
19135009 37.577.004/0001-47 Alaide Lopes Vilhagra – ME 5385 762,77 1198
21455007 00.784.634/0001-82 Alaides Soares da Silva – ME 5410 762,77 1199
100043348 03.917.605/0001-30 Alan Johns Tertuliano – ME 5428 1.268,16 1200
100138330 07.732.724/0001-79 Alarmes J. C. e Monitoramento Ltda 5385 762,77 1201
15679004 15.448.673/0001-86 Alast Couro Comercial LTDA 5426 1.021,63 1202
19836007 86.830.494/0001-57 Albano Antônio Bortolazo Júnior 5419 1.021,63 1203
100031978 03.418.039/0001-11 Albatroz Center Couro LTDA-ME 5420 1.021,63 1204
100063560 04.682.703/0001-06 Alberto Schultz – Me 5386 762,77 1205
100134009 07.204.645/0001-95 Aldeildo Silva dos Santos 5416 762,77 1206
2017008 03.794.476/0001-30 Alencar & Freitas LTDA 5420 1.021,63 1207
22491007 01.504.712/0001-00 Alerta Servicos de Vigilancia Patrimonial Ltda 5405 762,77 1208
1000009812 08.798.036/0001-74 Alex Rodrigues – ME 5428 1.268,16 1209
100067310 04.845.751/0001-60 Alex Silva dos Santos 5418 1.021,63 1210
21543003 00.840.930/0001-53 Alexandre Fernandes Bomura 5380 504,49 1211
1000043026 11.665.653/0001-06 Alexandre Roque Pimental ME 5368 165,12 1212
100120415 07.187.286/0001-05 Alexandro Ramos de Lima – ME 5373 381,68 1213
100046150 04.058.464/0001-00 Alexsander Rodrigues Silva – ME 5399 762,77 1214
100032982 03.526.164/0001-45 Alexsandra Faccin de Souza – ME 5398 762,77 1215
1000013640 08.278.274/0001-59 Alexsandro Moura ME 5417 762,77 1216
17153000 26.849.414/0001-83 Alfaiataria e Confecções Guaicurus LTDA 5426 1.021,63 1217
1000013887 08.937.434/0001-24 Alfeu Silveira Junior ME 5372 381,09 1218
11940000 01.560.176/0001-60 Alfio Sentore 5401 762,77 1219
18539009 37.536.497/0001-77 Alfonso Administradora e Corretora de Seguros LTDA 5410 762,77 1220
100086128 05.496.576/0001-05 Aliança – Indústria e Comércio de Tintas LTDA-ME 5425 1.021,63 1222
22025006 01.157.970/0001-68 Alianca Transporte Rodoviaria Ltda 5425 1.021,63 1221
100116701 07.175.545/0001-88 Aline de Souza Kovacs 5377 502,34 1224
100093760 05.909.045/0001-05 Aline Representações Comerciais Ltda-ME 5380 504,49 1223
17584000 36.803.625/0001-39 Almeida & Lima LTDA 5431 1.770,50 1225
100081843 05.470.238/0001-02 Almeida Manutenção Industrial Ltda-ME 5363 250,57 1226
100060013 04.602.055/0001-22 Almeri Machado da Silva – ME 5425 1.021,63 1227
22521003 33.184.706/0001-00 Almir José de Souza 5423 1.021,63 1228
1000031117 10.457.501/0001-55 Alpha Business Tecnologia e Investimentos Ltda 5380 504,49 1229
1000037883 11.438.886/0001-76 Alto Maracaju Corretora de Cereais Ltda 5363 251,60 1230
100063861 04.621.014/0001-83 Alto Padrão Confecções LTDA-ME 5421 1.021,63 1231
3095002 01.546.290/0001-36 Álvaro Carlos de Lima – ME 5409 762,77 3531
100065953 04.797.604/0001-61 Alves & Pessoa LTDA 5373 381,09 1232
3681009 03.863.446/0001-38 Alves e Domingues LTDA 5431 2.026,31 1233
100060145 03.013.546/0007-60 Amambai Indústria Alimentícia LTDA 5411 762,77 1234
1000020140 09.195.947/0001-70 Amaro & Cabullão Ltda ME 5417 906,00 1235
03
EDITAIS
Diário Oficial – ANO XVI – Nº 3.647 DOURADOS, MS QUINTA-FEIRA, 16 DE JANEIRO DE 2014
22826009 01.660.484/0001-68 Amarylis Trindade – ME 5377 502,34 1236
100128157 07.582.791/0001-54 Amaurí Ramão de Oliveira 5419 1.021,63 1237
1000030250 10.714.023/0001-11 Amazias Transporte Ltda 5427 1.003,01 1238
12550000 02.960.318/0001-40 América dos Santos de Melo Alencar 5423 1.021,63 1242
1000050227 01.685.903/0001-16 Americel S.A. 5374 362,92 1239
1000050260 01.685.903/0001-16 Americel S.A. 5374 362,92 1240
20387008 86.763.638/0001-08 Amw Materiais de Construção LTDA 5423 1.021,63 1241
15362000 33.127.218/0001-60 Ana Cláudia de Assís Silva 5415 762,77 1245
1000027403 10.387.266/0001-92 Ana Claudia Jose ME 5429 1.362,80 1243
100103286 06.226.905/0001-60 Ana Cláudia Sanabria da Silva – ME 5364 332,34 1244
100102808 06.157.553/0001-39 Ana Cristina Irala Pereira ME 5365 381,68 1246
1000011760 08.910.081/0001-79 Ana Flavia Dalla Martha & Cia Ltda ME 5417 904,24 1247
1000034949 11.081.889/0001-03 Ana Flavia Mendes Fernandes 5368 165,12 1248
20128002 00.073.343/0001-86 Ana Maria Barrueco García 5420 1.021,63 1249
22325000 00.740.038/0001-09 Ana Maria Bertolino Curione 5385 762,77 1250
100004482 02.632.844/0001-80 Ana Paula Conceição da Silva 5429 1.365,23 1251
100103618 06.195.591/0001-86 Ana Paula Kadamani – ME 5419 1.021,63 1252
23106000 01.893.464/0001-37 Anaides Melgarejo de Mattos 5375 502,34 1253
100005144 02.602.663/0001-01 Anair Alves Ferreira Alimentos – ME 5430 1.514,69 1254
22786007 01.332.838/0001-45 Anazir Lara Clock 5411 762,77 1255
1000028183 10.621.127/0001-81 Anderson Vasques dos Santos ME 5381 562,61 1256
20855001 00.356.433/0001-84 Andrade & Costa LTDA 5422 1.021,63 1257
8617007 15.493.984/0001-67 André Brandão Caetano 5408 762,77 1263
100054463 04.354.971/0001-90 André Correa Baptista 5371 381,09 1264
1000009715 08.794.717/0001-64 André Gustavo Marques Luiz ME 5364 332,34 1265
100021964 03.138.029/0001-22 André Luis da Silva & Cia Ltda-ME 5421 1.021,63 1266
12459003 02.731.891/0001-81 André Luiz Marengo 5400 762,77 1267
23532009 01.841.035/0001-16 Andrea Giareta Chaves 5376 502,34 1258
18208002 37.197.985/0001-05 Andreia Aparecida García Franca 5423 1.021,63 1259
100085903 05.597.438/0001-12 Andreia Fuques Carvalho – ME 5387 762,77 1260
18846009 37.221.751/0001-48 Andrezza – Com. de Confeccoes Ltda – ME 5419 1.021,63 1261
100000860 02.506.369/0001-04 Andrimed Produtos Hospitalares LTDA-ME 5429 1.268,16 1262
19520000 01.939.818/0001-37 Anedilce Abadia de Oliveira Sgorlon – ME 5422 1.021,63 1268
22596003 01.419.224/0001-03 Angela Maria Luiz Matozo 5415 762,77 1269
100054617 04.389.726/0001-19 Angela Silveira da Silva Clemente – ME 5363 250,57 1270
100052819 37.208.378/0001-95 Angelita Aparecida Pimenta dos Reis – ME 5426 1.021,63 1271
100068146 04.861.896/0001-54 Angra Representações Comerciais LTDA-ME 5400 762,77 1272
17929008 36.793.107/0001-81 Anísio dos Santos Silva 5385 762,77 1294
22587004 01.607.972/0001-01 Anjos & Brito Ltda 5432 37.849,55 1273
100139000 07.465.499/0001-51 Anthe Calçados Ltda-ME 5417 791,06 1274
19292007 36.814.036/0001-56 Antônia de Fátima Oliveira da Silva – ME 5420 1.021,63 1277
6599001 15.448.418/0001-33 Antônio A. Martins 5377 502,34 1278
512001 15.434.491/0001-56 Antônio Carlos Pereira & Cia LTDA 5428 1.268,16 1279
100088660 05.526.510/0001-10 Antônio Cézar dos Reis Andrade ME 5422 1.021,63 1282
100037569 03.362.064/0001-20 Antônio Christianini – ME 5401 762,77 1280
18858007 37.563.848/0001-39 Antônio Constantino 5385 762,77 1281
100086144 05.539.720/0001-43 Antônio de Alencar Santos – ME 5423 1.021,63 1291
887300 26.846.972/0001-95 Antônio de Oliveira Caetano 5410 762,77 1292
17259002 26.846.972/0001-95 Antônio de Oliveira Caetano – ME 5416 762,77 1293
100034543 03.582.247/0001-51 Antônio Delfino Moreira 5378 502,34 1283
17959004 36.821.569/0001-65 Antonio F. de Oliveira 5429 1.365,23 1275
8826005 01.522.598/0001-41 Antônio Gomes – Protético – ME 5419 1.021,63 1284
11938005 01.928.712/0001-38 Antônio Gregório de Lima – ME 5424 1.021,63 1285
19698003 73.349.813/0001-65 Antônio Hilário de Oliveira – ME 5417 762,77 1286
21016003 37.572.575/0001-99 Antônio Marcos Cugliari & Cia LTDA-ME 5420 1.021,63 1287
15932001 33.741.232/0001-50 Antônio Paes Souza – ME 5424 1.021,63 1288
18232000 37.213.642/0001-89 Antônio Pereira Guabiraba 5375 502,34 1289
22392009 01.318.391/0001-50 Antônio Van Suypene Mourão 5367 381,68 1290
100089615 05.792.026/0001-33 Antunes & Olmedo LTDA 5386 762,77 1276
19078005 37.571.924/0001-58 Aparecida de Carvalho Bartolomeu 5431 1.770,50 1296
100029191 03.386.770/0001-02 Aparecida Ribeiro Martins dos Santos – ME 5407 762,77 1295
100101372 02.165.472/0001-20 Aparecido Florêncio da Silva – ME 5370 381,68 1297
15718000 26.407.338/0001-56 Aparecido Marcelino 5428 1.268,16 1298
17271002 26.842.765/0001-62 Aparte Leilões Rurais LTDA 5383 762,77 1299
8980004 15.556.491/0001-29 Apollo Representações LTDA 5383 762,77 1300
15087000 33.086.018/0001-07 Apolo – Retífica de Motor e Auto Peças LTDA 5415 762,77 1301
100004962 02.700.100/0001-56 Apportomag Aparelho Terapêutico, Ortopédico Ltda-ME 5375 502,34 1302
15321002 33.097.239/0001-80 Arari Vaston Fernandes 5430 1.514,69 1303
100076564 05.202.508/0001-96 Araújo & Alencar LTDA-ME 5375 502,34 1305
1000034990 10.954.778/0001-93 Araujo & Giolando Ltda ME 5381 566,72 1304
100075290 04.978.207/0001-96 Arcas & Brito Ltda-ME 5377 502,34 1306
13269003 15.901.846/0001-70 Arcas & Taniazzo LTDA 5400 762,77 1307
1000009219 02.612.730/0001-79 Arce & Lima Ltda 5420 1.021,63 1308
1000001072 08.109.400/0001-41 Archimedes Ferrinho Lemes Soares – Epp 5364 336,05 1309
100140238 07.998.589/0001-08 Argemiro Pereira Maia ME 5363 251,60 1310
1000037255 11.255.935/0001-35 Arlene de Almeida Lima ME 5381 524,79 1311
22812008 01.655.690/0001-80 Arlindo Biagi Filho – ME 5365 381,09 1312
23425008 02.113.469/0001-62 Arman Indústria e Comércio de Confecções LTDA 5420 1.021,63 1313
1000024935 10.198.563/0001-90 Armando de Lima Souza – ME 5374 445,35 1315
2117002 03.858.859/0001-24 Armando Rasselen Chaves ME 5368 165,12 1314
1000014131 03.840.331/0001-28 Arnaldo Perenhas Junior – ME 5368 170,00 1316
100000525 02.556.524/0001-99 Arnhold & Colman Ltda 5425 1.021,63 1317
11723009 01.567.825/0001-55 Arno Raimundi & Cia LTDA 5385 762,77 1318
13554000 15.935.265/0001-59 Arnor Nunes 5401 762,77 1319
20455003 01.960.855/0001-27 Arquitetura A3 S/C LTDA 5431 1.514,69 1320
100037054 37.564.077/0001-02 Arsamendia & Cia Ltda-Me 5428 1.268,16 1321
21331006 00.702.781/0001-66 Arte & Efeito Marcenaria Ltda 5387 762,77 1322
10556001 15.502.685/0002-22 Assejur Assessoria Jurídica LTDA 5386 762,77 1323
2343002 03.604.782/0001-66 Associação Beneficente Douradense 5389 80.372,75 1324
11546000 01.560.408/0001-80 Astec Corretora de Seguros S/C LTDA 5429 1.595,51 1325
24030007 02.500.444/0001-11 Atacadinho Comércio de Produtos Alimentícios Ltda – ME 5423 1.021,63 1326
100059406 03.530.935/0001-78 Atacado Bem Brasil Ltda-ME 5424 1.021,63 1327
100130640 66.002.114/0001-89 Ataliba Dias de Oliveira Usinagem – ME 5411 762,77 1328
100105530 02.847.822/0001-38 Atec Assessoria Técnica, Econômica e Consultoria Ltda 5380 504,49 1329
1000001005 86.736.568/0035-30 Athletic Way Com. de Equip. Para Ginastica e Fisiot. Ltda 5425 1.021,63 1330
100112803 07.091.157/0001-19 Atitude X Artigos do Vestuário LTDA-ME 5409 762,77 1331
04
EDITAIS
Diário Oficial – ANO XVI – Nº 3.647 DOURADOS, MS QUINTA-FEIRA, 16 DE JANEIRO DE 2014
1000027373 10.575.404/0001-67 Augusto & Matos Ltda 5381 504,49 1332
100051260 04.218.048/0001-21 Aunice Cavanha de Souza – ME 5378 502,34 1333
100065449 04.354.575/0002-44 Aurea Alaejos Me 5424 1.021,63 1334
24059005 02.510.732/0001-57 Auto Capas Mundial Ltda-ME 5411 762,77 1335
16427009 33.783.556/0001-50 Auto Elétrica Martins LTDA 5385 762,77 1336
10909001 01.093.897/0001-08 Auto Mecanica Copac Ltda 5411 762,77 1337
100078087 05.258.252/0001-39 Auto Peças Utilitários Forche Ltda 5423 1.021,63 1338
15726002 33.184.300/0001-27 Auto Posto Jabuti LTDA 5431 2.026,31 1339
1000022738 08.910.070/0001-99 Automóvel Clube de Dourados 5368 124,94 1340
100089186 05.667.933/0001-50 Avanir Amaral Ferraz 5429 1.268,16 1341
18401007 37.202.017/0001-31 Avícola Volpato LTDA 5399 762,77 1342
19421001 33.141.607/0001-40 Ayrton Romero de Castro Júnior 5401 762,77 1343
23599006 02.275.655/0001-06 Azel Jorge – ME 5399 762,77 1344
100100554 06.057.949/0001-04 Azevedo & Costa LTDA-ME 5420 1.021,63 1345
100057209 04.511.363/0001-42 B. M. F-Informática LTDA-ME 5400 762,77 1346
100118658 07.319.687/0001-71 B. V. Recolhedora de Aves Ltda 5373 381,09 1347
1000019001 09.365.881/0001-19 Baby Kids Confecções Ltda ME 5380 504,49 1348
21983003 15.544.240/0001-24 Baggio & Cia LTDA 5417 779,84 1349
100108857 06.123.865/0001-21 Balmac Assistência Técnica de Balanças Ltda-ME 5410 762,77 1350
18762000 37.556.099/0001-12 Baltec Pneus e Serviços Ltda 5416 762,77 1351
100055826 04.450.195/0001-22 Bambil & Bambil LTDA 5379 502,34 1352
1000007623 08.483.484/0001-89 Banari & Galvão Ltda – ME 5370 381,09 1353
100091210 05.819.052/0001-08 Banzai Lavagem e Polimento de Veículos Ltda-ME 5374 419,45 1354
22169008 00.088.467/0001-35 Bar & Lanchonete Tokio LTDA 5377 502,34 1355
12704008 02.967.016/0001-01 Bar e Lancheria dos Gauchos LTDA 5380 502,34 1356
15412008 33.123.944/0001-05 Bar e Lanchonete Rc LTDA 5379 502,34 1357
4313003 15.393.499/0001-11 Bar e Restaurante Aquarius LTDA 5379 502,34 1358
100126154 07.358.063/0001-63 Barão Transportes Rodoviários Ltda ME 5423 1.021,63 1367
15602001 33.170.036/0001-72 Barbara Lupineti Me 5422 1.021,63 1359
100059945 04.593.106/0001-05 Bareiro & Bareiro Ltda-ME 5398 762,77 1360
100088430 05.701.625/0001-02 Barra da Saia Confecções Ltda-ME 5423 1.021,63 1361
22834001 01.564.100/0001-03 Barros Calçados e Confecções Ltda 5418 1.021,63 1362
100087566 05.646.489/0001-97 Barros Construções Civis e Cobranças Ltda 5427 1.003,01 1363
100023274 03.185.057/0001-09 Barroso & Izidóro Ltda 5363 250,57 1364
18002005 37.179.876/0001-57 Bartmeyer & Simioni LTDA-ME 5425 1.021,63 1365
1000003792 02.531.132/0001-75 Bartolomeu & Oviedo Ltda – ME 5420 1.021,63 1366
1000051746 12.440.048/0001-08 Base Comercio e Industria Pre-Moldados Ltda – ME 5374 375,78 1368
16818008 24.659.591/0001-71 Base Insumos Agrícolas LTDA 5428 1.268,16 1369
18164005 37.197.977/0001-50 Batista & Lima LTDA 5423 1.021,63 1370
1000000068 08.048.661/0001-07 Bauermann & Lorenzett Ltda Epp 5363 252,19 1371
100059090 04.559.499/0001-22 Bayma & Cia Ltda 5380 504,49 1372
100122949 07.432.805/0001-53 Beck & Miranda Ltda-ME 5428 1.268,16 1373
