Edição 4217 – 25/05/2016 – Suplementar Cont.
DOWNLOAD DO ARQUIVOÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE DOURADOS FUNDADO EM 1999
ANO XVIII Nº 4.217 - SUPLEMENTAR 43 PÁGINAS
Prefeito .............................................................................................................Murilo Zauith ......................................................................3411-7664
Vice-Prefeito .....................................................................................................Odilon Azambuja ................................................................3411-7665
Agência Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados..............................Ahmad Hassan Gebara .....................................................3424-2005
Assessoria de Comunicação Social e Imprensa............................................... ...........................................................................................3411-7626
Chefe de Gabinete............................................................................................Lourdes Maria Mendes ......................................................3411-7664
Fundação de Esportes de Dourados ................................................................José Antonio Coca do Nascimento ....................................3411-7702
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados ........Roberto Djalma Barros.......................................................3410-3000
Guarda Municipal..............................................................................................João Vicente Chencarek ...................................................3424-2309
Instituto do Meio Ambiente de Dourados .......................................................... .....................................3428-4970
instituto de Previdência Social dos Servidores do Munic. de Dourados-Previd..Antônio Marcos Marques..................................................3427-4040
Procuradoria Geral do Município ......................................................................Ilo Rodrigo de Farias Machado ..........................................3411-7761
Secretaria Municipal de Administração.............................................................João Azambuja...................................................................3411-7105
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Economia Solidária..................Landmark Ferreira Rios .....................................................3411-7299
Secretaria Municipal de Assistência Social.......................................................Ledi Ferla ...........................................................................3411-7742
Secretaria Municipal de Cultura........................................................................Carlos Fábio Selhorst dos Santos......................................3411-7709
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável .................Elizabeth Rocha Salomão..................................................3411-7104
Secretaria Municipal de Educação ...................................................................Ilda Miya Kudo Sequia .......................................................3411-7158
Secretaria Municipal de Fazenda......................................................................Alessandro Lemes Fagundes ............................................3411-7722
Secretaria Municipal de Governo......................................................................José Jorge Filho.................................................................3411-7672
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento ..............................Jorge Luis De Lúcia ...........................................................3411-7788
Secretaria Municipal de Planejamento .............................................................Luis Roberto Martins de Araújo..........................................3411-7112
Secretaria Municipal de Saúde .........................................................................Sebastião Nogueira Faria ..................................................3410-5500
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos .......................................................Márcio Wagner Katayama..................................................3424-3358
Upiran Jorge Gonçalves Da Silva
Prefeitura Municipal de Dourados - Mato Grosso do Sul
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRENSA
Rua Coronel Ponciano, 1.700
Parque dos Jequitibás - CEP.: 79.839-900
Fone: (67) 3411-7652 / 3411-7626
E-mail: diariooficial@dourados.ms.gov.br
Visite o Diário Oficial na Internet:
http://www.dourados.ms.gov.br
E D I TA I S
DOURADOS, MS QUARTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2016
151073 Adão de Souza 001639421 SSP/MS Escriturário 16,0 3,0 9,0 3,0 24,0 55,0 Aprovado
125277 Adelar Araujo Tavares 1461497 ssp/ms Escriturário 8,0 1,0 4,5 1,0 21,0 35,5 Reprovado
155872 Adélia Alves da Silva 910552 SSP/MS Escriturário 14,0 1,0 3,0 3,0 18,0 39,0 Reprovado
126045 Ademir Almeida da Silva Fidelis 1040470 sspms Escriturário 16,0 3,0 6,0 3,0 18,0 46,0 Reprovado
123452 Adonis Rodrigues Alves 880961 SSP/ms Escriturário Ausente
137622 Adriana Akemi Murakami 001409762 SSP Escriturário 16,0 0,0 4,5 1,0 21,0 42,5 Reprovado
132127 Adriana Alves de Lima 001589732 ssp/ms Escriturário 4,0 1,0 4,5 3,0 15,0 27,5 Reprovado
160061 Adriana Aparecida de Souza Rabelo 001149311 ssp/ms Escriturário 10,0 0,0 6,0 1,0 21,0 38,0 Reprovado
158094 Adriana dos Santos Gonçalves 001738941 SSP/MS Escriturário 16,0 2,0 9,0 1,0 27,0 55,0 Aprovado
159520 Adriana Ferreira Campos 001067936 SSP/MS Escriturário 14,0 2,0 7,5 1,0 27,0 51,5 Aprovado
156533 Adriana Maiara da Silva 001803146 SSP/MS Escriturário 8,0 0,0 3,0 2,0 21,0 34,0 Reprovado
152856 Adriana Marques Pereira 001395106 ssp/ms Escriturário 22,0 1,0 6,0 2,0 15,0 46,0 Reprovado
131767 Adriana Oliveira Silva 1150223 sspms Escriturário 12,0 1,0 4,5 2,0 27,0 46,5 Reprovado
146791 Adriana Paula Pereira 000835628 SSP/MS Escriturário 6,0 0,0 4,5 1,0 21,0 32,5 Reprovado
157015 Adriana Rodrigues Deodato Gouveia 1694295 ssp/ms Escriturário Ausente
155149 Adriane Aparecida de Souza Mahl 001837975 ssp/ms Escriturário 12,0 0,0 4,5 0,0 21,0 37,5 Reprovado
152789 Adriane Assunção Rezende Brasil 1699997 SSP/MS Escriturário 16,0 1,0 4,5 0,0 21,0 42,5 Reprovado
144227 Adriane Leão Ribeiro 001897989 sspms Escriturário 16,0 3,0 9,0 2,0 27,0 57,0 Aprovado
161881 Adriano dos Santos Franco 001126651 SSPMS Escriturário 16,0 2,0 6,0 0,0 12,0 36,0 Reprovado
123591 Adriano Nascimento de Freitas 001421136 ssp/ms Escriturário 14,0 1,0 4,5 1,0 24,0 44,5 Reprovado
153189 Adriano Oliveira Bezera 001590309 ssp/ms Escriturário 10,0 3,0 7,5 3,0 21,0 44,5 Reprovado
160853 Adriele de Melo Silveira 1589132 SEJUSP/MS Escriturário 4,0 1,0 3,0 1,0 15,0 24,0 Reprovado
131668 Adriele Fernandes Machado da Silva 106285985 SSP/PR Escriturário 10,0 1,0 6,0 2,0 21,0 40,0 Reprovado
150984 Adrielly Soares Silva 1663510 ssp/ms Escriturário 12,0 1,0 4,5 0,0 33,0 50,5 Reprovado
157364 Adriene Novaes da Silva 2002720 SSP/MS Escriturário Ausente
161004 Agnes Franciely Carvalho dos Santos 1678539 SSP/MS Escriturário 14,0 1,0 4,5 1,0 30,0 50,5 Aprovado
144282 Aguimar Antonio Camargo 889513 SSP/MS Escriturário 14,0 3,0 4,5 1,0 21,0 43,5 Reprovado
139360 Alain Nucci Fernandes 001747616 SSP/MS Escriturário 12,0 0,0 4,5 1,0 18,0 35,5 Reprovado
134254 Alana Nicoladelli Beller 001589131 sspms Escriturário 12,0 0,0 3,0 0,0 18,0 33,0 Reprovado
124350 Alcena Maria Dias 000972805 SSP/MS Escriturário 12,0 1,0 3,0 1,0 24,0 41,0 Reprovado
155459 Alessandra Bertotto Martins 0001239948SSP/MS Escriturário 8,0 1,0 4,5 2,0 27,0 42,5 Reprovado
161420 Alessandra do Carmo Nascimento 000816114 SSP/MS Escriturário 8,0 1,0 10,5 2,0 21,0 42,5 Reprovado
154358 Alessandra Francisco do Moraes 2022516 SSP/AL Escriturário 10,0 2,0 6,0 2,0 30,0 50,0 Aprovado
137414 Alessandra Pereira Menez 1554767 sejusp Escriturário 6,0 3,0 1,5 1,0 18,0 29,5 Reprovado
129956 Alessandro Andre Rodrigues 001590345 SSP/MS Escriturário 8,0 2,0 3,0 3,0 21,0 37,0 Reprovado
132922 Alex Arce dos Santos 1120326 ssp/ms Escriturário 8,0 1,0 6,0 2,0 24,0 41,0 Reprovado
154138 Alex Sandro Cesar Bonancin 8047551281rs Escriturário 12,0 0,0 3,0 1,0 18,0 34,0 Reprovado
155019 Alexander Freitas de Lima 1279571 SSP/MS Escriturário 4,0 0,0 3,0 1,0 21,0 29,0 Reprovado
157806 Alexandre da Silva Trindade 3033526025ssp-rs Escriturário 14,0 1,0 6,0 1,0 24,0 46,0 Reprovado
149860 Alexandre Guimaraes da Silva 1196477 ssp/ms Escriturário 4,0 1,0 3,0 1,0 21,0 30,0 Reprovado
150504 Alexsandro Manvailer Vieira 296417348 SSP SP Escriturário 10,0 1,0 4,5 3,0 27,0 45,5 Reprovado
129712 Alexsandro Welzel da Silveira 001488897 SSP/MS Escriturário 8,0 4,0 6,0 3,0 33,0 54,0 Aprovado
123377 Alice Rejane das Neves Lima 001851688 SSPMS Escriturário 12,0 0,0 4,5 1,0 24,0 41,5 Reprovado
126125 Aline Cambui Leite 001783254 SSP/MS Escriturário 10,0 1,0 4,5 1,0 27,0 43,5 Reprovado
160176 Aline de Carvalho Jorge 87178064 ssp/pr Escriturário 12,0 0,0 9,0 2,0 24,0 47,0 Reprovado
161905 Aline de Sousa Mota 1673401 ssp/ms Escriturário 14,0 1,0 6,0 2,0 21,0 44,0 Reprovado
129622 Aline de Souza Araujo 1402389 SSP/MS Escriturário 8,0 1,0 3,0 1,0 30,0 43,0 Reprovado
137177 Aline Domingos de Souza 2192496 ssp/ms Escriturário 4,0 3,0 0,0 1,0 9,0 17,0 Reprovado
160293 Aline Ervens Duarte Barros 1359686 SSp/ms Escriturário 10,0 1,0 1,5 1,0 15,0 28,5 Reprovado
124318 Aline Gonçalves Soares 1704550 SSP/MS Escriturário 8,0 1,0 6,0 1,0 24,0 40,0 Reprovado
139970 Aline Macena de Oliveira Banacheski 001463185 SSP/MS Escriturário 8,0 3,0 4,5 3,0 24,0 42,5 Reprovado
160994 Aline Nunes Vilalba 001553591 sspms Escriturário 16,0 2,0 6,0 2,0 18,0 44,0 Reprovado
139548 Aline Tatiane da Silva Oliveira 1860012 ssp/ms Escriturário Ausente
127223 Alisson 001972997 ssp/ms Escriturário 16,0 1,0 10,5 0,0 24,0 51,5 Reprovado
Inscrição Nome Doc. Expedidor Vaga Área 01 Área 02 Área 03 Área 04 Área 05 Total Situação
de Identificação
CONTINUAÇAO - EDITAL PMD/FAPEMS/006/2016 - NÍVEL MÉDIO
02
E D I TA I S
Diário Oficial - ANO XVIII-Nº 4.217-SUPLEMENTAR DOURADOS, MS QUARTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2016
125022 Alisson Henrique Batista de Araújo 2.164.956 SSP/MS Escriturário 10,0 0,0 6,0 1,0 18,0 35,0 Reprovado
155098 Alisson Vítor Emerique Gamarra 1714827 SSP/MS Escriturário 10,0 2,0 6,0 0,0 21,0 39,0 Reprovado
160549 Allana dos Santos 001267044 Ssp/ms Escriturário 8,0 3,0 4,5 2,0 24,0 41,5 Reprovado
135377 Almir Farias da Cunha 339.829 SSP/MS Escriturário Ausente
123837 Altino Cesar da Silva de Andrade 86766345 SSP/PR Escriturário Ausente
150651 Alysson Gomes dos Santos 32643853 SSP Escriturário 14,0 2,0 6,0 1,0 33,0 56,0 Aprovado
147341 Amanda Danielly Maciel Cavalheiro 2184140 SSP/MS Escriturário 10,0 2,0 7,5 1,0 12,0 32,5 Reprovado
137598 Amanda de Oliveira Corrêa 001589934 SSP/MS Escriturário 12,0 2,0 3,0 1,0 30,0 48,0 Reprovado
135285 Amanda Dourado Espindola 1893267 ssp/ms Escriturário 20,0 1,0 3,0 1,0 24,0 49,0 Reprovado
161157 Amanda Palhano Ishy de Mattos 001589489 SSP/MS Escriturário 18,0 4,0 7,5 1,0 27,0 57,5 Aprovado
150331 Amanda Regina Santos Candado 1963119 SEJSP/MS Escriturário 18,0 0,0 7,5 0,0 33,0 58,5 Reprovado
150896 Amanda Wengrat 001588928 ssp/ms Escriturário 12,0 1,0 3,0 1,0 30,0 47,0 Reprovado
132854 Ana Aparecida Viegas Martins 000387475 ssp/ms Escriturário 6,0 0,0 1,5 2,0 18,0 27,5 Reprovado
135117 Ana Carla Correa de Castro 001560700 SSP/MS Escriturário 16,0 1,0 3,0 3,0 24,0 47,0 Reprovado
137942 Ana Carla Fontes Dias 00151340 SSP/MS Escriturário Ausente
129096 Ana Clara Lima Silva 1593687 SSPMS Escriturário 12,0 1,0 3,0 1,0 18,0 35,0 Reprovado
156023 Ana Claudia Soares Menezes Gastardelo 975409 ssp/ms Escriturário 16,0 1,0 1,5 2,0 21,0 41,5 Reprovado
142753 Ana Cristina Rocha Coutinho 392807956 ssp/sp Escriturário 10,0 1,0 4,5 2,0 15,0 32,5 Reprovado
141634 Ana Gabriela Ferreira Felipe 1630143 SSP/MS Escriturário 8,0 1,0 9,0 0,0 24,0 42,0 Reprovado
154336 Ana Leide Pereira de Barros Corin 1118907 ssp/ms Escriturário 12,0 2,0 7,5 1,0 15,0 37,5 Reprovado
159344 Ana Lucia Carneiro D Silva 001309392 SSP/MS Escriturário 2,0 1,0 7,5 1,0 21,0 32,5 Reprovado
157185 Ana Lucia Machado Benites Zanata 001585626 SSP/MS Escriturário 12,0 2,0 9,0 1,0 33,0 57,0 Aprovado
158135 Ana Maria Blanco 1201475 ssp/ms Escriturário 12,0 1,0 4,5 2,0 18,0 37,5 Reprovado
159551 Ana Maria Silva Fuchs 636789 SSPMS Escriturário 10,0 0,0 4,5 2,0 21,0 37,5 Reprovado
122258 Ana Patricia dos Santos 1590312 SSP/MS Escriturário 4,0 0,0 4,5 1,0 18,0 27,5 Reprovado
147874 Ana Paula Braga Correa 1866900 SEJUSP/MS Escriturário 16,0 2,0 7,5 1,0 30,0 56,5 Aprovado
149868 Ana Paula da Silva Araujo Assis 001513449 SSP/MS Escriturário 16,0 1,0 6,0 1,0 24,0 48,0 Reprovado
152039 Ana Paula da Silva Kemparski 001237668 ssp/ms Escriturário 20,0 0,0 7,5 1,0 27,0 55,5 Reprovado
128036 Ana Paula Lopes dos Santos 1152091 SSP MS Escriturário 22,0 5,0 6,0 2,0 24,0 59,0 Aprovado
159895 Ana Paula Nascimento dos Santos 1179644 SSP/MS Escriturário 4,0 0,0 3,0 1,0 21,0 29,0 Reprovado
159987 Ana Paula Pachega da Silva Albuquerque 001324343 SSP/MS Escriturário 22,0 0,0 7,5 1,0 24,0 54,5 Reprovado
150814 Ana Paula Teixeira de Oliveira 1685197 SSPMS Escriturário 10,0 0,0 7,5 3,0 21,0 41,5 Reprovado
137262 Anderson Duarte Silva 001838517 SEJUSP/MS Escriturário 10,0 4,0 9,0 1,0 18,0 42,0 Reprovado
158933 Anderson Hipólito Albuquerque Sousa 1473486 SSP/df Escriturário 18,0 2,0 9,0 0,0 33,0 62,0 Reprovado
123255 Anderson Junior da Silva Oliveira 1573850 ssp/ms Escriturário 12,0 0,0 6,0 0,0 21,0 39,0 Reprovado
132332 Anderson Ribeiro de Oliveira 1663695 SSPMS Escriturário Ausente
151211 Anderson Roberto Braga Marinho 987938 sspms Escriturário 8,0 0,0 3,0 1,0 24,0 36,0 Reprovado
125824 André Gonçalves Sanches Pereira 066866962 SSP/MS Escriturário 22,0 2,0 4,5 0,0 33,0 61,5 Reprovado
148155 André Luiz Pereira do Nascimento 001.802.762SS/MS Escriturário 14,0 0,0 6,0 3,0 21,0 44,0 Reprovado
157640 André Luiz Silva Martins 2112442 SSP/MS Escriturário 8,0 2,0 7,5 1,0 18,0 36,5 Reprovado
132691 André Ramão Araujo Peres 469959988 sspsp Escriturário 8,0 0,0 6,0 2,0 18,0 34,0 Reprovado
128715 Andre Vitor Ferreira Egidio 001700497 ssp/ms Escriturário 10,0 0,0 3,0 0,0 15,0 28,0 Reprovado
150333 Andrea Alves de Lima 001504350 ssp/ms Escriturário 16,0 0,0 9,0 2,0 27,0 54,0 Reprovado
156233 Andrea Amorim 001581180 SSP/MS Escriturário 12,0 1,0 1,5 1,0 27,0 42,5 Reprovado
128610 Andréa de Barros Frare Sette 215192977 SSP/SP Escriturário 22,0 3,0 7,5 1,0 42,0 75,5 Aprovado
156506 Andréa Serra Ribas 1037834 SSP/MS Escriturário 20,0 2,0 1,5 4,0 18,0 45,5 Reprovado
161445 Andreia Borghetti Falleiros 268651607 SSP/SP Escriturário Ausente
149463 Andreia Cristina Rosa 000975943 SSP/MS Escriturário Ausente
124914 Andréia de Goés Waterkemper 1479581 ssp/ms Escriturário 16,0 2,0 4,5 2,0 30,0 54,5 Aprovado
154229 Andreia Maria da Costa 834240 SSP/MS Escriturário 16,0 1,0 4,5 3,0 27,0 51,5 Aprovado
160842 Andreia Palmeira dos Santos 001190013 SSP/MS Escriturário 10,0 1,0 0,0 1,0 15,0 27,0 Reprovado
128041 Andréia Porto da Silva 001360363 SSP/MS Escriturário 14,0 3,0 3,0 1,0 15,0 36,0 Reprovado
157438 Andreia Regina Pereira 1172016 SSP/MS Escriturário 4,0 1,0 1,5 1,0 24,0 31,5 Reprovado
143565 Andresa Santos de Jesus 1685643 ssp/ms Escriturário 14,0 1,0 3,0 2,0 24,0 44,0 Reprovado
133556 Andressa Freire dos Santos 001898789 sspms Escriturário 20,0 3,0 9,0 2,0 33,0 67,0 Aprovado
151372 Andressa Meyrielen Biló Roque 84168025 SSP/PR Escriturário 16,0 1,0 6,0 1,0 21,0 45,0 Reprovado
127080 Andria Paola Rodrigues Pereira 1107272302SJS/RS Escriturário 22,0 1,0 7,5 1,0 18,0 49,5 Reprovado
128967 Andrielle Calabria Maciel 2294866 sspms Escriturário 6,0 1,0 3,0 1,0 12,0 23,0 Reprovado
158854 Ane Daniela Medeiros Morais 2077740 SSP/MS Escriturário 16,0 2,0 3,0 2,0 27,0 50,0 Aprovado
124857 Angela Pereira Astolfi 1826439 SEJUSP/MS Escriturário 8,0 2,0 1,5 0,0 12,0 23,5 Reprovado
156925 Anielly Vasques Cardoso 001818042 SSP/MS Escriturário 12,0 1,0 4,5 3,0 30,0 50,5 Aprovado
140751 Annahy Delvalles Baioni 001102193 ssp ms Escriturário 24,0 1,0 7,5 1,0 33,0 66,5 Aprovado
153931 Antonia Fatima da Silva 090448 ssp/ms Escriturário 12,0 0,0 3,0 3,0 30,0 48,0 Reprovado
138282 Antonia Luzia da Conceição Oliveira 2.316.223 Escriturário 4,0 2,0 1,5 0,0 18,0 25,5 Reprovado
162110 Antonio Henrique Picoli de Lima 001537874 SEJUSP/MS Escriturário 16,0 2,0 9,0 2,0 36,0 65,0 Aprovado
159156 Antonio João Moreno Martins 001590963 ssp/ms Escriturário 16,0 2,0 7,5 2,0 24,0 51,5 Aprovado
156575 Aparecida Araujo França 001266171 sspms Escriturário 8,0 1,0 3,0 2,0 24,0 38,0 Reprovado
137919 Aparecida Dantas da Costa 001401608 sspms Escriturário 14,0 1,0 3,0 3,0 18,0 39,0 Reprovado
157255 Araindia Pires 2038690 ssp/ms Escriturário 8,0 0,0 3,0 1,0 18,0 30,0 Reprovado
146385 Ariana Araujo da Cruz 1513987 ssp/ms Escriturário 10,0 1,0 9,0 3,0 27,0 50,0 Aprovado
123281 Ariana Xavier da Silva 001574760 SSP/MS Escriturário 10,0 2,0 4,5 1,0 24,0 41,5 Reprovado
155434 Ariane Siqueira Rossi 1281289 SSP/MS Escriturário 12,0 1,0 4,5 2,0 24,0 43,5 Reprovado
123980 Arianne Camila Lopes 2069471 ssp/ms Escriturário 12,0 1,0 4,5 2,0 30,0 49,5 Reprovado
155748 Aristeu Simiano Scharf 65554526 PR Escriturário 10,0 0,0 4,5 1,0 18,0 33,5 Reprovado
135609 Arthur Barbosa de Oliveira 1095848 ssp/to Escriturário 20,0 4,0 9,0 0,0 33,0 66,0 Reprovado
152240 Artur Henrique Ferreira de Paula 001663714 SSP/MS Escriturário 6,0 1,0 7,5 2,0 24,0 40,5 Reprovado
123039 Avenielly Viveiros Pereira 1317458 SSP/MS Escriturário 2,0 2,0 0,0 0,0 15,0 19,0 Reprovado
155765 Beatris Sanguine da Rosa 494378 SSP/MS Escriturário Ausente
157126 Beatriz Aparecida de Souza Rozati 1254639 SSP/MS Escriturário 12,0 0,0 1,5 1,0 30,0 44,5 Reprovado
133893 Beatriz Caetano Torrete 001668420 ssp/ms Escriturário 18,0 2,0 3,0 2,0 18,0 43,0 Reprovado
155556 Beatriz Conci Campos 123904 SSP/MS Escriturário 4,0 1,0 4,5 2,0 12,0 23,5 Reprovado
126044 Beatriz Dias Couto Crepalde 001876807 SEJUSP/MS Escriturário 22,0 3,0 9,0 1,0 24,0 59,0 Aprovado
158504 Beatriz Irala Mariano 1866974 ssp/ms Escriturário 20,0 2,0 3,0 1,0 18,0 44,0 Reprovado
152016 Beatriz Oliveira de Jesus 2145021 ssp/ms Escriturário 14,0 1,0 4,5 1,0 30,0 50,5 Aprovado
123425 Beatriz Ribeiro B da Silva 2109981 SSP/MS Escriturário 10,0 1,0 9,0 2,0 27,0 49,0 Reprovado
133127 Benhur Cardoso Oliveira 01536436 ssp/ms Escriturário Ausente
154361 Betânia Avalhães dos Santos 001588649 SSP/MS Escriturário 14,0 2,0 9,0 1,0 36,0 62,0 Aprovado
122669 Bianca Pereira de Oliveira 2188859 SSP/MS Escriturário 2,0 1,0 1,5 1,0 18,0 23,5 Reprovado
161524 Brian Davanço Mazotti 1435558 sspms Escriturário 14,0 3,0 6,0 1,0 15,0 39,0 Reprovado
153599 Bruna Araujo Muinaski 2019502 SPPMS Escriturário 2,0 0,0 4,5 2,0 21,0 29,5 Reprovado
154652 Bruna Cristina Silva de Abreu 001789132 SSP/MS Escriturário 8,0 2,0 9,0 0,0 18,0 37,0 Reprovado
157159 Bruna Fernandes da Silva 001866324 SEJUSP/MS Escriturário Ausente
122620 Bruna Jade da Silva 001963079 SEJUSP/MS Escriturário 12,0 0,0 7,5 2,0 15,0 36,5 Reprovado
159815 Bruna Meneses Bertachini 001415138 ssp/ms Escriturário 14,0 2,0 1,5 2,0 21,0 40,5 Reprovado
Inscrição Nome Doc. Expedidor Vaga Área 01 Área 02 Área 03 Área 04 Área 05 Total Situação
de Identificação
03
E D I TA I S
Diário Oficial - ANO XVIII-Nº 4.217-SUPLEMENTAR DOURADOS, MS QUARTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2016
137521 Bruna Moura Araujo 1859538 SSP/MS Escriturário 10,0 1,0 1,5 0,0 15,0 27,5 Reprovado
131787 Bruna Rodrigues dos Santos 001760213 ssp/ms Escriturário 4,0 0,0 4,5 3,0 12,0 23,5 Reprovado
159617 Bruna Soares Seabra 1479500 ssp/ms Escriturário 12,0 2,0 7,5 0,0 30,0 51,5 Reprovado
138584 Bruno Oliveira Costa Jimez 001963253 ssp/ms Escriturário 6,0 1,0 4,5 2,0 30,0 43,5 Reprovado
151216 Bruno Souza Nunes 1667348 SSP/MS Escriturário 6,0 0,0 3,0 4,0 12,0 25,0 Reprovado
161531 Caéllum Pitteri Ajala 001397751 SSP/MS Escriturário 10,0 2,0 3,0 1,0 18,0 34,0 Reprovado
159515 Caio Felipe Saraiva da Silva 2013927 SSP/MS Escriturário Ausente
136446 Camila de Paula Garcia 001661060 SSP/MS Escriturário 18,0 3,0 4,5 0,0 30,0 55,5 Reprovado
128743 Camila Pires Ferreira 1442632 ssp/ms Escriturário 8,0 1,0 7,5 0,0 24,0 40,5 Reprovado
123201 Camila Reisdorfer Caceres 2041042 ssp/ms Escriturário 14,0 0,0 1,5 0,0 24,0 39,5 Reprovado
161966 Camila Rodriguez Faria 0205551997ssp/rj Escriturário 12,0 2,0 4,5 2,0 18,0 38,5 Reprovado
139320 Camilla Ferraz da Costa 001723847 SSP Escriturário 14,0 2,0 7,5 1,0 24,0 48,5 Reprovado
162072 Camilla Martins Leite Alves Ferreira Silva001820178 SEJUSP/MS Escriturário 16,0 1,0 4,5 2,0 15,0 38,5 Reprovado
157817 Camylla Lopes Galhardo 1963009 SSP/MS Escriturário 26,0 3,0 6,0 2,0 36,0 73,0 Aprovado
124773 Carine Lima de Jesus Sena 001809398 sspms Escriturário 12,0 2,0 6,0 1,0 27,0 48,0 Reprovado
156053 Carla Carolina Palhano Duarte 01306564 SSP/MS Escriturário 12,0 1,0 6,0 3,0 33,0 55,0 Aprovado
156759 Carla Maciel Ferreira Coradini 0001363826SSP/MS Escriturário 10,0 1,0 3,0 2,0 12,0 28,0 Reprovado
157636 Carla Rhoden 001290023 SSP/MSMS Escriturário 20,0 2,0 6,0 4,0 27,0 59,0 Aprovado
160527 Carliana Cordeiro Maldonado 1512981 ssp/ms Escriturário 6,0 0,0 6,0 2,0 21,0 35,0 Reprovado
158986 Carlos Eduardo Brum Rego 1514899 SSP/MS Escriturário 20,0 3,0 7,5 3,0 33,0 66,5 Aprovado
127412 Carlos Henrique Correia Nogueira 001866612 SSP/MS Escriturário 8,0 3,0 9,0 0,0 21,0 41,0 Reprovado
131520 Carmem Diana Moura Arce 001329900 SSP/MS Escriturário 14,0 1,0 9,0 3,0 33,0 60,0 Aprovado
128386 Carolina de Souza Oliveira 1975602 SSP/MS Escriturário 12,0 3,0 3,0 0,0 30,0 48,0 Reprovado
125804 Carolina dos Santos Oliveira 001.963.162SSP/MS Escriturário 6,0 0,0 1,5 3,0 15,0 25,5 Reprovado
151343 Carolina Pereira Bonetti 001590993 ssp/ms Escriturário 14,0 3,0 7,5 3,0 27,0 54,5 Aprovado
131217 Caroline Bandeira 2178546 SSP/MS Escriturário 16,0 2,0 4,5 1,0 30,0 53,5 Aprovado
156424 Caroline Belarmino Farias da Silva 2052297 SSP/MS Escriturário 8,0 0,0 3,0 2,0 15,0 28,0 Reprovado
130988 Caroline Borba Teles 2128304 SSP/MS Escriturário 10,0 2,0 4,5 1,0 21,0 38,5 Reprovado
135401 Caroline Dauzacker Nolasco 1223416 SSP/MS Escriturário 6,0 0,0 4,5 2,0 12,0 24,5 Reprovado
155480 Caroline de Castro Santos 001714936 SEJUSP/MS Escriturário 22,0 2,0 7,5 3,0 27,0 61,5 Aprovado
130664 Caroliny Diniz Pitthan 001058947 SSP/MS Escriturário 14,0 3,0 6,0 2,0 21,0 46,0 Reprovado
157004 Cássia Aparecida Pedroso 001357800 ssp/ms Escriturário 14,0 2,0 6,0 0,0 30,0 52,0 Reprovado
138206 Cassia Daiane Menchik Benites 001772302 SSP/MS Escriturário 18,0 1,0 6,0 2,0 18,0 45,0 Reprovado
132665 Cassia Janaina da Silva 1581199 SSP/MS Escriturário 8,0 0,0 1,5 0,0 18,0 27,5 Reprovado
151146 Cassio Henrique Ferreira Benitez Ssp/ms Escriturário 8,0 0,0 4,5 2,0 12,0 26,5 Reprovado
124485 Cecilia Gonçalves 875637 ssp/ms Escriturário 8,0 1,0 3,0 2,0 12,0 26,0 Reprovado
124185 Celma Dias Aguero Pereira 01503399 SSP/MS Escriturário 12,0 1,0 3,0 2,0 21,0 39,0 Reprovado
132626 Cesar Augusto Cesco Ribeiro 001574776 ssp/ms Escriturário 16,0 2,0 4,5 1,0 15,0 38,5 Reprovado
148943 César Augusto Sestari 01663545 SSP/MS Escriturário 14,0 5,0 10,5 2,0 30,0 61,5 Aprovado
126579 Cezar Nascimento Carvalho 001513134 sspms Escriturário 14,0 1,0 1,5 2,0 21,0 39,5 Reprovado
159451 Cibele da Silva Pias 22622556 ssp/ms Escriturário 8,0 0,0 4,5 1,0 21,0 34,5 Reprovado
150441 Cileide Maria Alves 000813008 SSP/MS Escriturário 8,0 1,0 4,5 3,0 18,0 34,5 Reprovado
142948 Cinddy Daniela Lima Tragueta 001627429 Sspms Escriturário 18,0 0,0 7,5 1,0 27,0 53,5 Reprovado
148816 Cinthia Lais Petelin Berto 2110313 SSP/MS Escriturário 12,0 1,0 4,5 1,0 18,0 36,5 Reprovado
161364 Cintia Ferreira Avalo 1457005 SSP/MS Escriturário 8,0 1,0 6,0 1,0 27,0 43,0 Reprovado
